Yukii (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Übersetzungsliste == | == Übersetzungsliste == | ||
=== Chocobo-Rennen === | |||
* Novice Race I | |||
* Novice Race II | |||
* Novice Race III | |||
* Challenge Race I | |||
* Challenge Race II | |||
* International Race I | |||
* International Race II | |||
* CRA Classic | |||
* Dueler's Race | |||
* Survival Race | |||
* Deadly Race | |||
* Mystery Race | |||
* Lethal Race | |||
* Dream Race | |||
=== Handwerkszeug === | === Handwerkszeug === | ||
*Aus der Lederverarbeitung | *Aus der Lederverarbeitung | ||
:*Tanning | :*Tanning --> Gerben (Schlüssel-Item) | ||
:*Leather Ensorcellment | :*Leather Ensorcellment --> Lederbeschleuniger� | ||
:*Leather Purification | :*Leather Purification --> Lederreinigung� | ||
=== Gegenstände === | === Gegenstände === | ||
*Ephemeral Cloth | *Ephemeral Cloth - | ||
*Cagebeast Blood - Ampulle Peinblut | |||
*Atma of the Truthseeker - Synthetische Atma der Wahrheit | |||
*Atma of Camaraderie - Synthetische Atma der Freundschaft | |||
*Atma of the Azure Sky - Synthestische Atma der Traumessenz | |||
*Cagebeast Blood | |||
* | |||
* | |||
* | |||
=== Aufträge === | === Aufträge === | ||
*Beneath the Mask | |||
*Sins of the Mothers | |||
*What Price Loyalty | |||
*Howl from the Heavens | |||
*The Truth Lies Hid | |||
*Manifest Destiny | |||
*Bonds of Mythril | |||
*At Journey's End | |||
*Catering Capers | *Catering Capers | ||
*Refuel and Replenish | *Refuel and Replenish | ||
| Zeile 43: | Zeile 52: | ||
*Out of Touch | *Out of Touch | ||
*The Rider Cometh | *The Rider Cometh | ||
* | *Drafted by the Duchy | ||
* | *Battle on a New Front | ||
* | *VW Op. #126: Qufim Incursion | ||
* | *The Truth Is Out There | ||
* | *A New Menace | ||
*No Rest for the Weary | |||
*Guardian of the Void | |||
*A Cait Calls | |||
*Between a Rock and Rift | |||
*When Wills Collide | |||
*Fork in the Road | |||
*Maiden of the Dusk | |||
*The Price of Valor | |||
*Bonds That Never Die | |||
*Songbirds in a Snowstorm | |||
*Blood of Heroes | |||
*Son and Father | |||
*Witchfire Glen | |||
*Succor tothe Sidhe | |||
=== Gegnerattacken === | === Gegnerattacken === | ||
*Draw In | {{{!}}width="100%" valign="top" align="top" class="SE-Heaventable" | ||
*Ochre Blast | !Englisch | ||
*Cosmic Elucidation | !Deutsch | ||
*Rejuvenation | !In Artikel | ||
*Redemption | !Erldigt(?) | ||
*Dusk Raiders | {{!}}- | ||
*One-Inch-Punch | |Petrifactive Breath | ||
*Cronos Sling | |Versteinerungsatem | ||
*Uranos Cascade | |[[:Kategorie:Wildkatzen|Kategorie:Wildkatzen]] | ||
*Cold Stare | |Ja | ||
*Earthbreaker | |- | ||
*Horrid Roar | |Frenzied Rage | ||
*Sprout Spin | |Rage Rausch | ||
*Slumber Powder | |[[:Kategorie:Wildkatzen|Kategorie:Wildkatzen]] | ||
*Suparna | |Ja | ||
*Suparna Fledgling | |- | ||
*Cross Reaver | |Pounce | ||
|Herabstoßen | |||
|[[:Kategorie:Wildkatzen|Kategorie:Wildkatzen]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Charged Whisker | |||
|Geladenes Schnurrhaar | |||
|[[:Kategorie:Wildkatzen|Kategorie:Wildkatzen]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Blink of Peril | |||
|Höllenschlund | |||
|[[:Kategorie:Wildkatzen|Kategorie:Wildkatzen]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Howl | |||
|Heulen | |||
|[[:Kategorie:Orcs|Kategorie:Orcs]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Shoulder Attack | |||
|Schulter-Attacke | |||
|[[:Kategorie:Orcs|Kategorie:Orcs]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Arm Block | |||
|Arm Blockade | |||
|[[:Kategorie:Orcs|Kategorie:Orcs]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Jump | |||
|Sprung | |||
|[[:Kategorie:Orcs|Kategorie:Orcs]], [[Rüstungssets/Artefaktrüstung]], [[Rüstungssets/Artefaktrüstung +1]], [[Rüstungssets/Level 61-70]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Aerial Wheel | |||
|Luftrad | |||
|[[:Kategorie:Orcs|Kategorie:Orcs]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Slam Dunk | |||
|Korbleger | |||
|[[:Kategorie:Orcs|Kategorie:Orcs]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Fanatic Dance | |||
|Fanatischer Tanz | |||
|[[:Kategorie:Orcs|Kategorie:Orcs]], [[Dynamis - Buburimu]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Mega Scissors | |||
|Mega-Scheren | |||
|[[:Kategorie:Krebse|Kategorie:Krebse]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Venom Shower | |||
|Giftdusche | |||
|[[:Kategorie:Krebse|Kategorie:Krebse]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Perfect Dodge | |||
|Superkniff | |||
|[[Sozu Rogberry]], [[Schadensarten]], [[Dynamis - Buburimu]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Heavy Strike | |||
|Schwerer Schlag | |||
|[[Heavy Strike]] | |||
|Nein | |||
|- | |||
|Sonic Boom | |||
|Schallschlag | |||
|[[:Kategorie:Fledermaustrios|Kategorie:Fledermaustrios]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Turbulence | |||
|Turbulenz | |||
|[[:Kategorie:Fledermaustrios|Kategorie:Fledermaustrios]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Slipstream | |||
|Windschatten | |||
|[[:Kategorie:Fledermaustrios|Kategorie:Fledermaustrios]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
|Damsel Memento | |||
|Mahnruf der Jungfer | |||
|[[:Kategorie:Einhörner|Kategorie:Einhörner]], [[Dark Ixion]] | |||
|Ja | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
{{!}}} | |||
*Wrath of Zeus - Zorn des Zeus | |||
*Lightning Spear - Pfählende Blitze | |||
*Acheron Kick - Acheron-Tritt | |||
*Rampant Stance - Angriffshaltung | |||
*Draw In - nich als Fertigkeit geführt | |||
*Ochre Blast - ??? | |||
*Cosmic Elucidation - ??? | |||
*Rejuvenation - Verjüngung | |||
*Redemption - ??? | |||
*Dusk Raiders - ??? | |||
*One-Inch-Punch (bereits deutsch) | |||
*Cronos Sling --> [[Zilart-Mission 16]] | |||
** Cronos Sling: Eta | |||
** Cronos Sling: Theta | |||
** Cronos Sling: Lambda | |||
*Uranos Cascade --> [[Zilart-Mission 16]] | |||
** Uranos Cascade: Eta | |||
** Uranos Cascade: Theta | |||
** Uranos Cascade: Lambda | |||
*Cold Stare - Kaltes Starren | |||
*Earthbreaker - Erdbrecher | |||
*Horrid Roar - Entsetzliches Gebrüll | |||
*Sprout Spin - Sprossendreher | |||
*Slumber Powder - Schlummerpuder | |||
*Suparna - ??? | |||
*Suparna Fledgling - ??? | |||
*Cross Reaver - Kreuzplünderer | |||
*Amon Drive | *Amon Drive | ||
*Havoc Spiral | *Havoc Spiral | ||
| Zeile 97: | Zeile 263: | ||
*Heavy Stomp | *Heavy Stomp | ||
*Poison Breath | *Poison Breath | ||
*Bubble Shower | |||
*Viscid Emission | |||
*Bloody Caress | |||
=== Sonstiges === | === Sonstiges === | ||
*Bei "Beförderung: Leutnant" wird der Textdialog der Qirins und die drei möglichen Antworten benötigt: Rongelouts, Falzum, Yasmeel, Tohka Telposkha | *Bei "Beförderung: Leutnant" wird der Textdialog der Qirins und die drei möglichen Antworten benötigt: Rongelouts, Falzum, Yasmeel, Tohka Telposkha | ||
*Resauchamet Dialoge bezüglich dem Level des Fomor-Hass | *Resauchamet Dialoge bezüglich dem Level des Fomor-Hass | ||
| Zeile 112: | Zeile 277: | ||
*Gibt es evtl eine Übersicht aller Lehrplänen und den Waffen/Rüstungen (mit Namen) dazu? | *Gibt es evtl eine Übersicht aller Lehrplänen und den Waffen/Rüstungen (mit Namen) dazu? | ||
Aktuelle Version vom 3. Juli 2013, 19:16 Uhr
Übersetzungsliste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Chocobo-Rennen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Novice Race I
- Novice Race II
- Novice Race III
- Challenge Race I
- Challenge Race II
- International Race I
- International Race II
- CRA Classic
- Dueler's Race
- Survival Race
- Deadly Race
- Mystery Race
- Lethal Race
- Dream Race
Handwerkszeug[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Aus der Lederverarbeitung
- Tanning --> Gerben (Schlüssel-Item)
- Leather Ensorcellment --> Lederbeschleuniger�
- Leather Purification --> Lederreinigung�
Gegenstände[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Ephemeral Cloth -
- Cagebeast Blood - Ampulle Peinblut
- Atma of the Truthseeker - Synthetische Atma der Wahrheit
- Atma of Camaraderie - Synthetische Atma der Freundschaft
- Atma of the Azure Sky - Synthestische Atma der Traumessenz
Aufträge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Beneath the Mask
- Sins of the Mothers
- What Price Loyalty
- Howl from the Heavens
- The Truth Lies Hid
- Manifest Destiny
- Bonds of Mythril
- At Journey's End
- Catering Capers
- Refuel and Replenish
- Gift of Light
- Aa Eye for Revenge
- Unbreak His Heart
- Explosive Endeavors
- The Angling Armorer
- Water of Life
- Lost Memories
- Out of Touch
- The Rider Cometh
- Drafted by the Duchy
- Battle on a New Front
- VW Op. #126: Qufim Incursion
- The Truth Is Out There
- A New Menace
- No Rest for the Weary
- Guardian of the Void
- A Cait Calls
- Between a Rock and Rift
- When Wills Collide
- Fork in the Road
- Maiden of the Dusk
- The Price of Valor
- Bonds That Never Die
- Songbirds in a Snowstorm
- Blood of Heroes
- Son and Father
- Witchfire Glen
- Succor tothe Sidhe
Gegnerattacken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Englisch | Deutsch | In Artikel | Erldigt(?) |
|---|---|---|---|
| Petrifactive Breath | Versteinerungsatem | Kategorie:Wildkatzen | Ja |
| Frenzied Rage | Rage Rausch | Kategorie:Wildkatzen | Ja |
| Pounce | Herabstoßen | Kategorie:Wildkatzen | Ja |
| Charged Whisker | Geladenes Schnurrhaar | Kategorie:Wildkatzen | Ja |
| Blink of Peril | Höllenschlund | Kategorie:Wildkatzen | Ja |
| Howl | Heulen | Kategorie:Orcs | Ja |
| Shoulder Attack | Schulter-Attacke | Kategorie:Orcs | Ja |
| Arm Block | Arm Blockade | Kategorie:Orcs | Ja |
| Jump | Sprung | Kategorie:Orcs, Rüstungssets/Artefaktrüstung, Rüstungssets/Artefaktrüstung +1, Rüstungssets/Level 61-70 | Ja |
| Aerial Wheel | Luftrad | Kategorie:Orcs | Ja |
| Slam Dunk | Korbleger | Kategorie:Orcs | Ja |
| Fanatic Dance | Fanatischer Tanz | Kategorie:Orcs, Dynamis - Buburimu | Ja |
| Mega Scissors | Mega-Scheren | Kategorie:Krebse | Ja |
| Venom Shower | Giftdusche | Kategorie:Krebse | Ja |
| Perfect Dodge | Superkniff | Sozu Rogberry, Schadensarten, Dynamis - Buburimu | Ja |
| Heavy Strike | Schwerer Schlag | Heavy Strike | Nein |
| Sonic Boom | Schallschlag | Kategorie:Fledermaustrios | Ja |
| Turbulence | Turbulenz | Kategorie:Fledermaustrios | Ja |
| Slipstream | Windschatten | Kategorie:Fledermaustrios | Ja |
| Damsel Memento | Mahnruf der Jungfer | Kategorie:Einhörner, Dark Ixion | Ja |
- Wrath of Zeus - Zorn des Zeus
- Lightning Spear - Pfählende Blitze
- Acheron Kick - Acheron-Tritt
- Rampant Stance - Angriffshaltung
- Draw In - nich als Fertigkeit geführt
- Ochre Blast - ???
- Cosmic Elucidation - ???
- Rejuvenation - Verjüngung
- Redemption - ???
- Dusk Raiders - ???
- One-Inch-Punch (bereits deutsch)
- Cronos Sling --> Zilart-Mission 16
- Cronos Sling: Eta
- Cronos Sling: Theta
- Cronos Sling: Lambda
- Uranos Cascade --> Zilart-Mission 16
- Uranos Cascade: Eta
- Uranos Cascade: Theta
- Uranos Cascade: Lambda
- Cold Stare - Kaltes Starren
- Earthbreaker - Erdbrecher
- Horrid Roar - Entsetzliches Gebrüll
- Sprout Spin - Sprossendreher
- Slumber Powder - Schlummerpuder
- Suparna - ???
- Suparna Fledgling - ???
- Cross Reaver - Kreuzplünderer
- Amon Drive
- Havoc Spiral
- Dominion Slash
- Shield Strike
- Dragonfall
- Cronos Sling
- Cone Attack
- Smoke Discharger
- Cryojet
- Turbofan
- Antimatter
- Equalizer
- Cosmic Elucidation
- Ochre Blast
- Meltdown
- Wrath of Gu'Dha
- Doom
- Blood Weapon
- Fanatic Dance
- Wrath of Gu'Dha
- Voidsong
- Chaos Blade
- Body Slam
- Petro Eyes
- Wind Breath
- Thornsong
- Flame Breath
- Lodesong
- Heavy Stomp
- Poison Breath
- Bubble Shower
- Viscid Emission
- Bloody Caress
Sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Bei "Beförderung: Leutnant" wird der Textdialog der Qirins und die drei möglichen Antworten benötigt: Rongelouts, Falzum, Yasmeel, Tohka Telposkha
- Resauchamet Dialoge bezüglich dem Level des Fomor-Hass
- Deutsche Namen der Missionen aus der Flügel der Göttin ab Mission 26: "Steh auf, wenn du am Boden liegst"
- Reputationstexte der NPCs in Rabao, Norg und Kazham
- Gibt es evtl eine Übersicht aller Lehrplänen und den Waffen/Rüstungen (mit Namen) dazu?
