Nashira-Mantel-Set: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
|'''[[Nashira-Mantel]]'''{{Rar}}{{Exklusiv}}<br />
|'''[[Nashira-Mantel]]'''{{Rar}}{{Exklusiv}}<br />
'''([[:Kategorie:Körper|Körper]]) Alle Völker''' <br />
'''([[:Kategorie:Körper|Körper]]) Alle Völker''' <br />
'''DEF:''' 41 '''[[:Category:Heilungsmagie|Heilungsmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''DEF:''' 41 '''[[:Kategorie:Heilungsmagie|Heilungsmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[:Category:Dunkelmagie|Dunkelmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[:Kategorie:Dunkelmagie|Dunkelmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[Magiepräzision]]''' +5 '''[[Hast(Status Effekt)|Hast]]''' +3%<br />
'''[[Magiepräzision]]''' +5 '''[[Hast(Status Effekt)|Hast]]''' +3%<br />
'''Lv.''' 75 '''[[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[SMN]] / [[BLU]]'''<br />
'''Lv.''' 75 '''[[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[SMN]] / [[BLU]]'''<br />
Zeile 40: Zeile 40:
|'''[[Nashira-Schoner]]'''{{Rar}}{{Exklusiv}}<br />
|'''[[Nashira-Schoner]]'''{{Rar}}{{Exklusiv}}<br />
'''([[:Kategorie:Beine|Beine]]) Alle Völker''' <br />
'''([[:Kategorie:Beine|Beine]]) Alle Völker''' <br />
'''DEF:''' 30 '''[[:Category:Göttliche Magie|Göttliche Magie]]''' +5<br />
'''DEF:''' 30 '''[[:Kategorie:Göttliche Magie|Göttliche Magie]]''' +5<br />
'''[[:Category:Schwächungsmagie|Schwächungsmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[:Kategorie:Schwächungsmagie|Schwächungsmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[Magiepräzision]]''' +3 '''[[Hast (Status Effekt)|Hast]]''' +2%<br />
'''[[Magiepräzision]]''' +3 '''[[Hast (Status Effekt)|Hast]]''' +2%<br />
'''Lv.''' 75 '''[[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[SMN]] / [[BLU]]'''<br />
'''Lv.''' 75 '''[[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[SMN]] / [[BLU]]'''<br />
Zeile 48: Zeile 48:
|'''[[Nashira-Beinkleid]]'''{{Rar}}{{Exklusiv}}<br />
|'''[[Nashira-Beinkleid]]'''{{Rar}}{{Exklusiv}}<br />
'''([[:Kategorie:Füße|Füße]]) Alle Völker''' <br />
'''([[:Kategorie:Füße|Füße]]) Alle Völker''' <br />
'''DEF:''' 13 '''[[:Category:Elementarmagie|Elementarmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''DEF:''' 13 '''[[:Kategorie:Elementarmagie|Elementarmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[:Category:Beschwörungsmagie|Beschwörungsmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[:Kategorie:Beschwörungsmagie|Beschwörungsmagie-Fertigkeit]]''' +5<br />
'''[[Magiepräzision]]''' +2 '''[[Hast (Status Effekt)|Hast]]''' +1%<br />
'''[[Magiepräzision]]''' +2 '''[[Hast (Status Effekt)|Hast]]''' +1%<br />
'''Lv.''' 75 '''[[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[SMN]] / [[BLU]]'''<br />
'''Lv.''' 75 '''[[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[SMN]] / [[BLU]]'''<br />
Zeile 62: Zeile 62:
*'''[[Zauber-Unterbrechungsrate|Senkt die Gefahr, beim Zaubern unterbrochen zu werden, um]]''' 10%
*'''[[Zauber-Unterbrechungsrate|Senkt die Gefahr, beim Zaubern unterbrochen zu werden, um]]''' 10%
*'''[[Avatar-Aufrechterhaltungskosten]]''' -1
*'''[[Avatar-Aufrechterhaltungskosten]]''' -1
*'''[[:Category:Göttliche Magie|Göttliche Magie]]''' +5
*'''[[:Kategorie:Göttliche Magie|Göttliche Magie]]''' +5
*'''[[:Category:Schwächungsmagie|Schwächungsmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Kategorie:Schwächungsmagie|Schwächungsmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Category:Elementarmagie|Elementarmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Kategorie:Elementarmagie|Elementarmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Category:Beschwörungsmagie|Beschwörungsmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Kategorie:Beschwörungsmagie|Beschwörungsmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Category:Heilungsmagie|Heilungsmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Kategorie:Heilungsmagie|Heilungsmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Category:Dunkelmagie|Dunkelmagie-Fertigkeit]]''' +5
*'''[[:Kategorie:Dunkelmagie|Dunkelmagie-Fertigkeit]]''' +5
[[Category:Rüstungssets]]
[[Kategorie:Rüstungssets]]

Version vom 19. Januar 2013, 01:16 Uhr

Nashira-Kleidung: erhält man, wenn man Proto-Ultimas Körperteile zu Wilhelm in Mhaura bringt.

Datei:NashiraAttireMithra.jpg
Eine Mithra in voller Nashira-Kleidung

Anzahl der Teile: 5


Lagerkosten: Nicht Lagerbar

Level Rüstungsteil
75 Nashira-TurbanRarExklusiv

(Kopf) Alle Völker
DEF: 19 Magiepräzision +5
Feindseligkeit -5 Hast +2%
Senkt Gefahr, beim Zaubern
unterbrochen zu werden, um
10%
Lv. 75 WHM / BLM / RDM / SMN / BLU

75 Nashira-MantelRarExklusiv

(Körper) Alle Völker
DEF: 41 Heilungsmagie-Fertigkeit +5
Dunkelmagie-Fertigkeit +5
Magiepräzision +5 Hast +3%
Lv. 75 WHM / BLM / RDM / SMN / BLU

75 Nashira GagesRarExklusiv

(Hände) Alle Völker
DEF: 18 Magiepräzision +3
Feindseligkeit -4
Avatar-Aufrechterhaltungskosten -1
Hast +1%
Lv. 75 WHM / BLM / RDM / SMN / BLU

75 Nashira-SchonerRarExklusiv

(Beine) Alle Völker
DEF: 30 Göttliche Magie +5
Schwächungsmagie-Fertigkeit +5
Magiepräzision +3 Hast +2%
Lv. 75 WHM / BLM / RDM / SMN / BLU

75 Nashira-BeinkleidRarExklusiv

(Füße) Alle Völker
DEF: 13 Elementarmagie-Fertigkeit +5
Beschwörungsmagie-Fertigkeit +5
Magiepräzision +2 Hast +1%
Lv. 75 WHM / BLM / RDM / SMN / BLU


Set-Bonus-Zusammenfassung