Uggalepih-Tempel: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
| Hinweise = [[Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 2|Granite Door (1)]] wird durch das Besiegen des [[Temple Guardian]]s geöffnet.  [[Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 2|Granite Door (2)]] wird mit dem [[Seelenpinsel]] geöffnet. Die Tür zum "Paintbrush Room" wird mit dem [[Uggalepih-Schlüssel]] geöffnet.
| Hinweise = [[Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 2|Granite Door (1)]] wird durch das Besiegen des [[Temple Guardian]]s geöffnet.  [[Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 2|Granite Door (2)]] wird mit dem [[Seelenpinsel]] geöffnet. Die Tür zum "Paintbrush Room" wird mit dem [[Uggalepih-Schlüssel]] geöffnet.
}}
}}
== Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
{{AuftragstabellenAnfang}}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Borghertz' Rufende Hände| Typ= AF ([[SMN]])| Starter= [[Guslam]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= H-8}}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Borghertz' Getreue Hände| Typ= AF ([[SAM]])| Starter= [[Guslam]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= H-8}}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Eine Frage des Geschmacks| Typ= Allgemein| Starter= [[Jakoh Wahcondalo]]| Region= [[Kazham]]| Koordinaten= J-9 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Die Axt im Haus...| Typ= [[:Kategorie:Waffenfertigkeiten|Waffenfertigkeit]]| Starter= [[Brutus]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= G-7 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Der Makel| Typ= Allgemein| Starter= [[Jakoh Wahcondalo]]| Region= [[Kazham]]| Koordinaten= J-9 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Ritterjäger| Typ= AF ([[DRG]])| Starter= [[Rahal]]| Region= [[Oraguille-Schloss]]| Koordinaten= H-9 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Das nennst du ein Messer?| Typ= Allgemein| Starter= [[Mhebi Juhbily]]| Region= [[Kazham]]| Koordinaten= I-10 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Seelenpinsel| Typ= Schlüssel-Item| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
{{CityMissionstabellenAnfang}}
{{CityMissionstabellenZeile |Name= Lichtbringer| Nation= [[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]| Starter= [[San d'Oria-Torwächter]]| Region= [[San d'Oria]]| Koordinaten= }}
{{CityMissionstabellenZeile |Name= Das Erwachen der Götter| Nation= [[Windurst-Missionen|Windurst]]| Starter= [[Windurst-Torwächter]]| Region= [[Windurst]]| Koordinaten= }}
{{CityMissionstabellenZeile |Name= Mondlektüre| Nation= [[Windurst-Missionen|Windurst]]| Starter= [[Windurst-Torwächter]]| Region= [[Windurst]]| Koordinaten= }}
{{CityMissionstabellenZeile |Name= Der Tempel von Uggalepih| Nation= [[Rise of the Zilart-Missionen|Zilart]]| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
{{AuftragstabellenEnde}}
==Sonstige Informationen==
{| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
|BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
{{Regionssektions-Kopfzeile|Koffer}}
{{:{{PAGENAME}}/Treasure Coffer}}
|BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
<!-- SPALTE 2 -->
<!-- Angeln-->
{{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
{{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
<br />
<!-- Wetter -->
{{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
{{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
|}
==Hier ansässige [[:Kategorie:NPCs|NPCs]]==
{{NPC-TabellenAnfang}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cook Balberry]]| Koordinaten= | Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cook Fulberry]]| Koordinaten= | Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cook Minberry]]| Koordinaten= | Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cook Solberry]]| Koordinaten= | Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Chef Nonberry]]| Koordinaten= G-10 | Typ= Auftrags-NPC }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Patissier Linberry]]| Koordinaten= | Typ=G-10  }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Plongeur Monberry]]| Koordinaten= | Typ= G-10 }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tonberry Priest]]| Koordinaten= | Typ= F-11 }}
{{NPC-TabellenEnde}}
==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]==
{{MonstertabellenAnfang-NM}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Beryl-footed Molberry | Erscheint=  | Lvl= 73-75 | Hinterlässt= [[Trocken-Gänsekraut]]<br>[[Hototogisu]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]| Stehlen=  | Familie=  Tonberries | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM2.png|40px]]| Hinweis=  A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Bonze Marberry | Erscheint=  | Lvl= 66 | Hinterlässt= [[Cursed Key]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]| Stehlen=  | Familie=  Tonberries | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM3.png|40px]]| Hinweis=  A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Crimson-toothed Pawberry | Erscheint=  | Lvl= 70 | Hinterlässt= [[Paar Carbuncle-Fausthandschuhe]]<br>[[Trocken-Gänsekraut]]<br>[[Lichtgeist]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]| Stehlen=  | Familie=  Tonberries | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepih4.png|40px]] | Hinweis=  A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Death from Above | Erscheint=  | Lvl= 62 | Hinterlässt= [[Honig]]<br>[[Hornissenstachel]]<br>[[Königssülze]]| Stehlen=  | Familie=  Bees | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM1.png|40px]] | Hinweis=  A, L, S, Ge}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Flauros | Erscheint=  | Lvl= 59-60 | Hinterlässt= [[Coeurl-Fell]]<br>[[Coeurl-Fleisch]]<br>[[Coeurl-Barthaar]]<br>[[Flauros-Barthaar]]<br>[[Hochwertiges Coeurl-Fell]]| Stehlen=  | Familie= Coeurls  | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM1.png|40px]]| Hinweis=  A, S, Ge}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Habetrot | Erscheint=  | Lvl= 57-59 | Hinterlässt= [[Crawler-Ei]]<br>[[Seidenfaden]]<br>[[Zwillings-Kokon]]| Stehlen=  | Familie= Crawlers  | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM2.png|40px]]| Hinweis=  A, L, S, Ge}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Manipulator | Erscheint=  | Lvl= 60 | Hinterlässt= [[Puppenscherbe]]<br>[[Harter Schild]]<br>[[Quecksilber]]| Stehlen= [[Puppending]] | Familie=  Dolls | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM2.png|40px]]| Hinweis=  A, L, M}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Sacrificial Goblet | Erscheint=  | Lvl= 66-68 | Hinterlässt= [[Ladeschild]]<br>[[Quecksilber]]| Stehlen= [[Mana-Fass]] | Familie=  Magic Pots| AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM3.png|40px]]| Hinweis=  A, M}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Sozu Rogberry | Erscheint=  | Lvl= 65-66 | Hinterlässt= [[Trocken-Gänsekraut]]<br>[[Diebesmesser]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]| Stehlen= [[Gold-Bestienmünze]] | Familie=  Tonberries | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM3.png|40px]] | Hinweis=  A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Sozu Sarberry | Erscheint=  | Lvl= 66 | Hinterlässt= [[Trocken-Gänsekraut]]<br>[[Fuma Shuriken]]<br>[[Hocho]]<br>[[Hojo: Ni|Schriftrolle Hojo: Ni]]<br>[[Kurayami: Ni|Schriftrolle Kurayami: Ni]]<br>[[Tonko: Ni|Schriftrolle Tonko: Ni]]<br>[[Tonberry-Brett]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]| Stehlen= [[Gold-Bestienmünze]] | Familie=  Tonberries | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM1.png|40px]] | Hinweis=  A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Sozu Terberry | Erscheint= ''Wird assistiert von: [[Tonberry's Elemental]]'' | Lvl= 65 | Hinterlässt= [[Trocken-Gänsekraut]]<br>[[Lichtgeist]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]| Stehlen= [[Gold-Bestienmünze]] | Familie=  Tonberries | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM2.png|40px]] | Hinweis=  A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-NM| | Name= Tonberry Kinq | Erscheint= ''Wird assistiert von: [[Tonberry's Elemental]]'' | Lvl= 65 | Hinterlässt= [[Trocken-Gänsekraut]]<br>[[Lichtgeist]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]| Stehlen=  | Familie=  Tonberries | AnzahlOrte=  [[Bild:TempleofUggalepihNM2.png|40px]]| Hinweis=  A, L, S}}
{{MonstertabellenEnde-NM}}
==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
{{MonstertabellenAnfang-Normal}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bloodsucker| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl= 55-62| Hinterlässt= [[Beastman-Blut-Ampulle]]<br>[[Carbuncle-Rubin]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 1| Hinweis= }}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bouncing Ball | Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl= 65-67| Hinterlässt= [[Beastman-Blut-Ampulle]]<br>[[Carbuncle-Rubin]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 1| Hinweis= }}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Branding Iron| Erscheint= | Lvl= 55-58| Hinterlässt= [[Golem-Scherbe]]<br>[[Quecksilber]]<br>[[Puppenscherbe]]| Stehlen= | Familie= Dolls| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, M}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Fire Elemental| Erscheint= ''Während Feuer-Wetter''| Lvl= 65-68| Hinterlässt= [[Feuerklumpen]]| Stehlen= [[Feuerkristall]]| Familie= Elementals| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Hover Tank| Erscheint= | Lvl= 64-67| Hinterlässt= [[Zaubertopf-Scherbe]]<br>[[Quecksilber]]<br>[[Rotmagier-Zeugnis]]<br>[[Einschlag|Schriftrolle Einschlag]]<br>[[Donner ++|Schriftrolle Donner ++]]<br>[[Schutzschirm IV|Schriftrolle Schutzschirm IV]]<br>[[Donnerga III|Schriftrolle Donnerga III]]<br>[[Donner III|Schriftrolle Donner III]]<br>[[Donner IV|Schriftrolle Donner IV]]<br>[[Uggalepih-Kofferschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Magic Pots| AnzahlOrte= 15| Hinweis= A, M}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Iron Maiden| Erscheint= | Lvl= 64-68| Hinterlässt= [[Puppenscherbe]]<br>[[Golem-Scherbe]]<br>[[Uggalepih-Kofferschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Dolls| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, M}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Rumble Crawler| Erscheint= | Lvl= 53-56| Hinterlässt= [[Crawler-Kokon]]<br>[[Crawler-Ei]]<br>[[Seidenfaden]]| Stehlen= | Familie= Crawlers| AnzahlOrte= 23| Hinweis= L, S, Ge}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Temple Bee| Erscheint= | Lvl= 60-63| Hinterlässt= [[Bienenstock-Stück]]<br>[[Uggalepih-Kofferschlüssel]]<br>[[Honig]]<br>[[Riesenstachel]]| Stehlen= | Familie= Bees| AnzahlOrte= 12| Hinweis= A, L, S, Ge}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Temple Guardian | Erscheint=  | Lvl= 65 | Hinterlässt= [[Uggalepih-Kofferschlüssel]]<br> [[Puppenscherbe]]| Stehlen=  | Familie=  Dolls | AnzahlOrte=  1<br>[[Image:TempleofUggalepihNM2.png|20px]]| Hinweis=  A}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Temple Opo-opo| Erscheint= | Lvl= 51-54| Hinterlässt= [[Kazham-Ananas]]<br>[[Pamama]]<br>[[Kiesel]]<br>[[Donnermelone]]| Stehlen= | Familie= Opo-opo| AnzahlOrte= 23| Hinweis= L, S, Ge}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tonberry Cutter| Erscheint= | Lvl= 51-59| Hinterlässt= [[Coeurl-Entsendung]]<br>[[Manji Shuriken]]<br>[[Rancor-Hülle]]<br>[[Hojo: Ni|Schriftrolle Hojo: Ni]]<br>[[Kurayami: Ni|Schriftrolle Kurayami: Ni]]<br>[[Tonko: Ni|Schriftrolle Tonko: Ni]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]<br>[[Uggalepih-Schlüssel]]<br>[[Vitriol]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Tonberries| AnzahlOrte= 38| Hinweis= A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tonberry Dismayer| Erscheint= ''Wird assistiert von: [[Tonberry's Elemental]]'' | Lvl= 61-67| Hinterlässt= [[Beschwörer-Zeugnis]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]<br>[[Uggalepih-Kofferschlüssel]]<br>[[Wassergeist]]<br>[[Schlangengift-Potion]]| Stehlen= | Familie= Tonberries| AnzahlOrte= 11| Hinweis= A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tonberry Harrier| Erscheint= ''Wird assistiert von: [[Tonberry's Elemental]]'' | Lvl= 51-59| Hinterlässt= [[Rancor-Kugel]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Tonberry-Lanterne]]<br>[[Vitriol]]<br>[[Wassergeist]]| Stehlen= | Familie= Tonberries| AnzahlOrte= 26| Hinweis= A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tonberry Maledictor| Erscheint= | Lvl= 61-67| Hinterlässt= [[Black Mage's Testimony]]<br>[[Schriftrolle Donnerga II]]<br>[[Schriftrolle Donner III]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Uggalepih-Kofferschlüssel]]<br>[[Erloschene Laterne]]| Stehlen= [[Gold-Bestienmünze]]| Familie= Tonberries| AnzahlOrte= 13| Hinweis= A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tonberry Pursuer| Erscheint= | Lvl= 61-67| Hinterlässt= [[Gold-Bestienmünze]]<br>[[Tonberry-Brett]]<br>[[Uggalepih-Kofferschlüssel]]<br>[[Schlangengift-Potion]]<br>[[Dubiose Laterne]]| Stehlen= [[Diebes-Zeugnis]]| Familie= Tonberries| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tonberry Stabber| Erscheint= | Lvl= 61-67| Hinterlässt= [[Ninja-Zeugnis]]<br>[[Prälaten-Schlüssel]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Uggalepih-Kofferschlüssel]]<br>[[Schlangengift-Potion]]<br>[[Weißstahl]]| Stehlen= [[Gold-Bestienmünze]]| Familie= Tonberries| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tonberry Stalker| Erscheint= | Lvl=51-59 | Hinterlässt= [[Coeurl-Entsendung]]<br>[[Gräte]]{{Bestätigung}}<br>[[Riesengräte]]<br>[[Hojo: Ni|Schriftrolle Hojo: Ni]]<br>[[Kurayami: Ni|Schriftrolle Kurayami: Ni]]<br>[[Tonberry-Mantel]]<br>[[Vitriol]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Tonberries| AnzahlOrte= 35| Hinweis= A, L, S}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Torama| Erscheint= | Lvl= 55-58| Hinterlässt= [[Coeurl-Fell]]<br>[[Coeurl-Fleisch]]<br>[[Coeurl-Barthaar]]<br>[[Hochwertiges Coeurl-Fell]]| Stehlen= | Familie= Coeurls| AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, S, Ge}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Uggalepih Leech| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl= 50-52| Hinterlässt= [[Beastman-Blut-Ampulle]]<br>[[Carbuncle-Rubin]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 1| Hinweis= }}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Water Elemental| Erscheint= ''Während Regen''| Lvl= 61-64| Hinterlässt= [[Wasserklumpen]]| Stehlen= [[Wasserkristall]]| Familie= Elementals| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wespe| Erscheint= | Lvl= 52-55| Hinterlässt= [[Bienenlarven]]<br>[[Bienenstock-Stück]]<br>[[Honig]]<br>[[Insektenflügel]] | Stehlen= [[Honig]]| Familie= Bees| AnzahlOrte= 21| Hinweis= A, L, S, Ge}}
{{MonstertabellenEnde-Normal}}
==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
{{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
{{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Cleuvarion M Resoaix | Erscheint= ''Erscheint für den Auftrag: [[Ritterjäger]]'' | Lvl=  | Hinterlässt= | Stehlen=  | Familie= Shadows  | AnzahlOrte=  1 | Hinweis=  A, L, G, HP}}
{{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Mimic | Erscheint= ''Bei fehlgeschlagenem Kofferknackversuch'' | Lvl=  | Hinterlässt= [[Uggalepih-Kofferschlüssel]]| Stehlen=  | Familie=  Mimics | AnzahlOrte=  | Hinweis=  }}
{{MonstertabellenZeile-Spezial | Name= Nio-A | Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[Lichtbringer]]'' | Lvl=  | Hinterlässt= | Stehlen=  | Familie= Dolls  | AnzahlOrte=  1 | Hinweis=  A, L, M}}
{{MonstertabellenZeile-Spezial | Name= Nio-Hum | Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[Lichtbringer]]'' | Lvl=  | Hinterlässt= | Stehlen=  | Familie= Dolls  | AnzahlOrte=  1 | Hinweis=  A, L, M}}
{{MonstertabellenZeile-Spezial | Name= Rompaulion S Citalle | Erscheint= ''Erscheint für den Auftrag: [[Ritterjäger]]'' | Lvl=  | Hinterlässt= | Stehlen=  | Familie=  Shadows | AnzahlOrte=  1| Hinweis=  A, L, G, HP}}
{{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Trompe L'Oeil | Erscheint= ''Erscheint für den Auftrag: [[Eine Frage des Geschmacks]] ''| Lvl=  59| Hinterlässt= | Stehlen=  | Familie=  Golems | AnzahlOrte= 1  | Hinweis=  A, S, M
}}
{{MonstertabellenZeile-Spezial | Name= Yallery Brown | Erscheint= ''Erscheint für den Auftrag: [[Die Axt im Haus...]] ''| Lvl=  80| Hinterlässt= | Stehlen=  | Familie= Saplings  | AnzahlOrte=  1 | Hinweis=  A, L, G}}
{{MonstertabellenEnde-Spezial}}
[[Kategorie:Regionen]]

Version vom 7. Januar 2014, 18:22 Uhr

Inhaltsangabe
Informationen über die Region
Region Uggalepih-Tempel
Typ Dungeon
Karten
[[Datei:{{{image}}}|20px|Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 1]]
[[Datei:{{{image}}}|20px|Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 2]]
[[Datei:{{{image}}}|20px|Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 3]]
[[Datei:{{{image}}}|20px|Uggalepih-Tempel/Karten#Karte 4]]
Kartenbeschaffung Treasure Coffer
Verschiedenes

Gefährte kann hier gerufen werden Schlepper-Verwendung ist hier möglichFlucht-Verwendung ist hier möglich

Hobbies
Wetter

Uggalepih-Tempel/Wetter-Icons

Gebiet Elshimo-Hochland
Erweiterung Rise of the Zilart
Voraussetzungen
Einschränkungen
Hinweise Granite Door (1) wird durch das Besiegen des Temple Guardians geöffnet. Granite Door (2) wird mit dem Seelenpinsel geöffnet. Die Tür zum "Paintbrush Room" wird mit dem Uggalepih-Schlüssel geöffnet.
Beschreibung

Dieser uralte Tempel, dem böse Gott Uggalepih gewidmet, wurde in den Tiefen des Dschungels auf dem östlichen Teil der Elshimo-Insel erbaut. Das Bauwerk selbst liegt in Ruinen und die Wurzeln der Bäume verzerren langsam die Mauern des Tempels.

Einheimische meiden den Tempel von Uggalepih. Dieser Ort wird als Tempel des Hasses bezeichnet, da es von den kleinen aber grausamen Beastmen bekannt als Tonberries, beherbergt wird. Reisende, die ishc zufällig in dieses Gebiet verirren, erzählen grauenvolle Geschichten über Fluchgeänge, die aus den Tiefen der Erde in den Tempel dringen.

Angrenzende Regionen

Yhoator-Dschungel: J-3, I-6, F-5, I-5, F-7
Höhle des Hasses: I-12, F-9, I-7, L-9
Opferkammer : E-6