K (Textersetzung - „Gildenhändler-Zeile“ durch „Händlerzeile“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Item= [[Amber]] | |Item= [[Amber]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 1.396 | |Preis= 1.396 - 1.434 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Unbekannt | |Nachschub = Unbekannt | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
|Item= [[Amber-Ohrring]] | |Item= [[Amber-Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 2.812 | |Preis= 2.812 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
|Item= [[Amber-Ring]] | |Item= [[Amber-Ring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 3.350 | |Preis= 3.350 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 375 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 375 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 44: | Zeile 47: | ||
|Item= [[Amethyst]] | |Item= [[Amethyst]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 1.396 - 1.434 | |Preis= 1.396 - 1.434 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Unbekannt | |Nachschub = Unbekannt | ||
| Zeile 51: | Zeile 55: | ||
|Item= [[Amethyst-Ohrring]] | |Item= [[Amethyst-Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 2.812 | |Preis= 2.812 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 58: | Zeile 63: | ||
|Item= [[Amethyst-Ring]] | |Item= [[Amethyst-Ring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 3.350 | |Preis= 3.350 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 375 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 375 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 65: | Zeile 71: | ||
|Item= [[Ametrin]] | |Item= [[Ametrin]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 56.160 | |Preis= 56.160 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.800 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.800 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 72: | Zeile 79: | ||
|Item= [[Ametrin-Ohrring]] | |Item= [[Ametrin-Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 79: | Zeile 87: | ||
|Item= [[Engelsstein]] | |Item= [[Engelsstein]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 143.488 - 265.088 | |Preis= 143.488 - 265.088 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 86: | Zeile 95: | ||
|Item= [[Aquamarin]] | |Item= [[Aquamarin]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=42.432 - 136.032 | |Preis=42.432 - 136.032 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis =3.600 [[Gil]] | |Rückkaufpreis =3.600 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 93: | Zeile 103: | ||
|Item= [[Schwarzer Ohrring]] | |Item= [[Schwarzer Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 100: | Zeile 111: | ||
|Item= [[Schwarzer Fels]] | |Item= [[Schwarzer Fels]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 6.328 - 7.000 | |Preis= 6.328 - 7.000 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 294 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 294 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Ja | |Nachschub = Ja | ||
| Zeile 107: | Zeile 119: | ||
|Item= [[Blut-Ohrring]] | |Item= [[Blut-Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 114: | Zeile 127: | ||
|Item= [[Blauer Fels]] | |Item= [[Blauer Fels]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 6.328 - 7.000 | |Preis= 6.328 - 7.000 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 294 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 294 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Ja | |Nachschub = Ja | ||
| Zeile 121: | Zeile 135: | ||
|Item= [[Messingaxt]] | |Item= [[Messingaxt]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 468 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 468 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 128: | Zeile 143: | ||
|Item= [[Messingkrallen]] | |Item= [[Messingkrallen]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 507 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 507 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 135: | Zeile 151: | ||
|Item= [[Messingkappe]] | |Item= [[Messingkappe]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 490 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 490 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 142: | Zeile 159: | ||
|Item= [[Messing-Schenkelschoner]] | |Item= [[Messing-Schenkelschoner]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.152 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.152 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 149: | Zeile 167: | ||
|Item= [[Messingdolch]] | |Item= [[Messingdolch]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 279 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 279 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 156: | Zeile 175: | ||
|Item= [[Messing-Fingerhandschuhe]] | |Item= [[Messing-Fingerhandschuhe]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.104 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.104 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 163: | Zeile 183: | ||
|Item= [[Messing-Beinschoner]] | |Item= [[Messing-Beinschoner]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.056 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.056 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 170: | Zeile 191: | ||
|Item= [[Messing-Haarnadel]] | |Item= [[Messing-Haarnadel]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 6.060 | |Preis= 6.060 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 388 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 388 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 177: | Zeile 199: | ||
|Item= [[Messinghammer]] | |Item= [[Messinghammer]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 694 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 694 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 184: | Zeile 207: | ||
|Item= [[Messingharnisch]] | |Item= [[Messingharnisch]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 745 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 745 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 191: | Zeile 215: | ||
|Item= [[Messingbarren]] | |Item= [[Messingbarren]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 952 | |Preis= 952 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 75 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 75 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 198: | Zeile 223: | ||
|Item= [[Messing-Schlagringe]] | |Item= [[Messing-Schlagringe]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 270 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 270 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 205: | Zeile 231: | ||
|Item= [[Messinggamaschen]] | |Item= [[Messinggamaschen]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 372 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 372 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 212: | Zeile 239: | ||
|Item= [[Messingmaske]] | |Item= [[Messingmaske]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.200 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.200 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 219: | Zeile 247: | ||
|Item= [[Messingfäustlinge]] | |Item= [[Messingfäustlinge]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 409 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 409 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 226: | Zeile 255: | ||
|Item= [[Messingring]] | |Item= [[Messingring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 75 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 75 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 233: | Zeile 263: | ||
|Item= [[Messingrute]] | |Item= [[Messingrute]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 207 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 207 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 240: | Zeile 271: | ||
|Item= [[Messing-Schuppenhemd]] | |Item= [[Messing-Schuppenhemd]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= {{Frage}} | |Preis= {{Frage}} | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.392 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.392 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 247: | Zeile 279: | ||
|Item= [[Messingschuppe]] | |Item= [[Messingschuppe]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 210 - 1.131 | |Preis= 210 - 1.131 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 89 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 89 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Unbekannt | |Nachschub = Unbekannt | ||
| Zeile 255: | Zeile 288: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis =90 [[Gil]] | |Rückkaufpreis =90 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 262: | Zeile 296: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis =600 [[Gil]] | |Rückkaufpreis =600 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 269: | Zeile 304: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis =1.174 [[Gil]] | |Rückkaufpreis =1.174 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 276: | Zeile 312: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis =847 [[Gil]] | |Rückkaufpreis =847 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 283: | Zeile 320: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis =1.530 [[Gil]] | |Rückkaufpreis =1.530 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 290: | Zeile 328: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis =1.215 [[Gil]] | |Rückkaufpreis =1.215 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 297: | Zeile 336: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.530[[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.530[[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 303: | Zeile 343: | ||
|Item=[[Chrysoberyl]] | |Item=[[Chrysoberyl]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 42.432 - 136.032 | |Preis= 42.432 - 136.032 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 311: | Zeile 352: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 60 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 60 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 317: | Zeile 359: | ||
|Item=[[Klarer Ohrring]] | |Item=[[Klarer Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 2.812 | |Preis= 2.812 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 324: | Zeile 367: | ||
|Item=[[Klarer Ring]] | |Item=[[Klarer Ring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 3.350 | |Preis= 3.350 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 375 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 375 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 331: | Zeile 375: | ||
|Item=[[Klarer Topaz]] | |Item=[[Klarer Topaz]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 1.396 - 1.434 | |Preis= 1.396 - 1.434 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Unbekannt | |Nachschub = Unbekannt | ||
| Zeile 338: | Zeile 383: | ||
|Item=[[Kupfer-Haarnadel]] | |Item=[[Kupfer-Haarnadel]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 212 | |Preis= 212 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 58 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 58 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 346: | Zeile 392: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 45 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 45 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 352: | Zeile 399: | ||
|Item=[[Kupfererz-Klumpen]] | |Item=[[Kupfererz-Klumpen]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 9 | |Preis= 9 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Ja | |Nachschub = Ja | ||
| Zeile 359: | Zeile 407: | ||
|Item=[[Kupferring]] | |Item=[[Kupferring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 331 | |Preis= 331 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 28 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 28 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 366: | Zeile 415: | ||
|Item=[[Todesstein]] | |Item=[[Todesstein]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 143.488 - 265.088 | |Preis= 143.488 - 265.088 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 373: | Zeile 423: | ||
|Item=[[Diamant]] | |Item=[[Diamant]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 143.488 - 265.088 | |Preis= 143.488 - 265.088 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | ||
|Nachschub =Nein | |Nachschub =Nein | ||
| Zeile 381: | Zeile 432: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 143.488 - 265.088 | |Preis= 143.488 - 265.088 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 5.700 [[Gil]] | ||
|Nachschub =Nein | |Nachschub =Nein | ||
| Zeile 387: | Zeile 439: | ||
|Item=[[Fluorit]] | |Item=[[Fluorit]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 42.432 - 136.032 | |Preis= 42.432 - 136.032 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 394: | Zeile 447: | ||
|Item=[[Granat]] | |Item=[[Granat]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 56.160 | |Preis= 56.160 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.800 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.800 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 402: | Zeile 456: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 5.805 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 5.805 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 409: | Zeile 464: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 5.175 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 5.175 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 416: | Zeile 472: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 2.625 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 2.625 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 423: | Zeile 480: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3.150 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3.150 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 430: | Zeile 488: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 630 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 630 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 437: | Zeile 496: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 2.625 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 2.625 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 444: | Zeile 504: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3.097 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3.097 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 450: | Zeile 511: | ||
|Item=[[Goshenit]] | |Item=[[Goshenit]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 56.160 | |Preis= 56.160 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.800 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.800 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 458: | Zeile 520: | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.500 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 464: | Zeile 527: | ||
|Item=[[Grüner Fels]] | |Item=[[Grüner Fels]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 6.328 - 7.000 | |Preis= 6.328 - 7.000 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 294 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 294 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Ja | |Nachschub = Ja | ||
| Zeile 471: | Zeile 535: | ||
|Item=[[Jadeit]] | |Item=[[Jadeit]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 42.432 - 136.032 | |Preis= 42.432 - 136.032 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 478: | Zeile 543: | ||
|Item=[[Lapislazuli]] | |Item=[[Lapislazuli]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 1.396 - 1.434 | |Preis= 1.396 - 1.434 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Unbekannt | |Nachschub = Unbekannt | ||
| Zeile 485: | Zeile 551: | ||
|Item=[[Lapislazuli-Ohrring]] | |Item=[[Lapislazuli-Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 2.812 | |Preis= 2.812 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 193 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 492: | Zeile 559: | ||
|Item=[[Lapislazuli-Ring]] | |Item=[[Lapislazuli-Ring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 3.350 | |Preis= 3.350 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3.753 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3.753 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 499: | Zeile 567: | ||
|Item=[[Heller Opal]] | |Item=[[Heller Opal]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 1.396 - 1.434 | |Preis= 1.396 - 1.434 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 232 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Unbekannt | |Nachschub = Unbekannt | ||
| Zeile 506: | Zeile 575: | ||
|Item=[[Mondstein]] | |Item=[[Mondstein]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 42.132 - 136.032 | |Preis= 42.132 - 136.032 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 3.600 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 513: | Zeile 583: | ||
|Item=[[Mithril-Kette]] | |Item=[[Mithril-Kette]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 10.500 - 55.440 | |Preis= 10.500 - 55.440 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 2.240 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 2.240 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Ja | |Nachschub = Ja | ||
| Zeile 520: | Zeile 591: | ||
|Item=[[Mithril-Ohrring]] | |Item=[[Mithril-Ohrring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.125 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.125 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 527: | Zeile 599: | ||
|Item=[[Mithril-Barren]] | |Item=[[Mithril-Barren]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.875 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.875 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 534: | Zeile 607: | ||
|Item=[[Mithril-Erz]] | |Item=[[Mithril-Erz]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 1.500 - 8.400 | |Preis= 1.500 - 8.400 | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 356 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 356 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Unbekannt | |Nachschub = Unbekannt | ||
| Zeile 541: | Zeile 615: | ||
|Item=[[Mithril-Ring]] | |Item=[[Mithril-Ring]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 1.125 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 1.125 [[Gil]] | ||
|Nachschub = Nein | |Nachschub = Nein | ||
| Zeile 548: | Zeile 623: | ||
|Item=[[Mithril-Block]] | |Item=[[Mithril-Block]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= | |Preis= | ||
|Währung = Gil | |||
|Rückkaufpreis = 2.250 [[Gil]] | |Rückkaufpreis = 2.250 [[Gil]] | ||
