Tahime (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Element|Earth}}“ durch „{{Element|Erde}}“) |
Tahime (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Element|Fire}}“ durch „{{Element|Feuer}}“) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|align="left"|[[Blacksmith's Cuffs]] | |align="left"|[[Blacksmith's Cuffs]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Novice | |align="center"|[[Schmieden]]: Novice | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}71<br />{{Element|Erde}}37<br />{{Element|Lightning}}32 | ||
|align="left"|[[Blue Rock]] x2<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | |align="left"|[[Blue Rock]] x2<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|align="left"|[[Goldsmith's Cuffs]] | |align="left"|[[Goldsmith's Cuffs]] | ||
|align="center"|[[Goldschmieden]]: Novice | |align="center"|[[Goldschmieden]]: Novice | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}54<br/>{{Element|Wind}}37<br/>{{Element|Erde}}49 | ||
|align="left"|[[Blue Rock]] x1<br/>[[Green Rock]] x1<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | |align="left"|[[Blue Rock]] x1<br/>[[Green Rock]] x1<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|align="left"|[[Warm Meat Broth]] x2 | |align="left"|[[Warm Meat Broth]] x2 | ||
|align="center"|[[Kochen]]: Initiate | |align="center"|[[Kochen]]: Initiate | ||
|align="center"| {{Element| | |align="center"| {{Element|Feuer}}23<br />{{Element|Water}}36 | ||
|align="left"| [[Hare Meat]] x1<br />[[Dhalmel Meat]] x1<br />[[Giant Sheep Meat]] x1<br />[[Gelatin]] x1 | |align="left"| [[Hare Meat]] x1<br />[[Dhalmel Meat]] x1<br />[[Giant Sheep Meat]] x1<br />[[Gelatin]] x1 | ||
|align="left"| [[Warm Meat Broth]] x4 | |align="left"| [[Warm Meat Broth]] x4 | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|align="left"|[[Alchemist's Cuffs]] | |align="left"|[[Alchemist's Cuffs]] | ||
|align="center"|[[Alchemie]]: Novice | |align="center"|[[Alchemie]]: Novice | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}40<br />{{Element|Lightning}}25<br />{{Element|Water}}40<br />{{Element|Light}}25 | ||
|align="left"|[[Blue Rock]] x1<br/>[[Yellow Rock]] x1<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | |align="left"|[[Blue Rock]] x1<br/>[[Yellow Rock]] x1<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|align="left"|[[Culinarian's Cuffs]] | |align="left"|[[Culinarian's Cuffs]] | ||
|align="center"|[[Kochen]]: Novice | |align="center"|[[Kochen]]: Novice | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}70<br/>{{Element|Ice}}25 <br/>{{Element|Water}}35 | ||
|align="left"|[[Blue Rock]] x1<br/>[[Purple Rock]] x1<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | |align="left"|[[Blue Rock]] x1<br/>[[Purple Rock]] x1<br/>[[Karakul Cloth]] x1<br/>[[Ruszor Leather]] x2 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|align="left"|[[Rabao Earring]] | |align="left"|[[Rabao Earring]] | ||
|align="center"|None | |align="center"|None | ||
|align="center"| {{Element| | |align="center"| {{Element|Feuer}}30<br />{{Element|Erde}}45 | ||
|align="left"| [[Rabao Waystone]] x1<br />[[Silver Earring]] x1 | |align="left"| [[Rabao Waystone]] x1<br />[[Silver Earring]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|align="left"|[[Ebon Armet]] | |align="left"|[[Ebon Armet]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}25<br/>{{Element|Wind}}19 | ||
|align="left"|[[Aptant: Primus]] x1<br/>[[Ebon Galea]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Primus]] x1<br/>[[Ebon Galea]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|align="left"|[[Ebon Beret]] | |align="left"|[[Ebon Beret]] | ||
|align="center"|[[Lederhandwerk]]: Apprentice<br />[[Schmieden]]: Novice | |align="center"|[[Lederhandwerk]]: Apprentice<br />[[Schmieden]]: Novice | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}21<br/>{{Element|Dark}}25 | ||
|align="left"|[[Aptant: Arkhe]] x1<br/>[[Ebon Visor]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Arkhe]] x1<br/>[[Ebon Visor]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|align="left"|[[Ebon Brayettes]] | |align="left"|[[Ebon Brayettes]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Novice<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Novice<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}28<br/>{{Element|Wind}}23<br/>{{Element|Dark}}19 | ||
|align="left"|[[Aptant: Durus]] x1<br/>[[Ebon Hose]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Durus]] x1<br/>[[Ebon Hose]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|align="left"|[[Ebon Breastplate]] | |align="left"|[[Ebon Breastplate]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Journeyman<br />[[Goldschmieden]]: Novice | |align="center"|[[Schmieden]]: Journeyman<br />[[Goldschmieden]]: Novice | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}27<br/>{{Element|Wind}}22 | ||
|align="left"|[[Aptant: Primus]] x1<br/>[[Ebon Haubert]] x1 or [[Ebon Cuirass]] x1 or [[Ebon Mail]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Primus]] x1<br/>[[Ebon Haubert]] x1 or [[Ebon Cuirass]] x1 or [[Ebon Mail]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|align="left"|[[Ebon Breeches]] | |align="left"|[[Ebon Breeches]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Novice<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Novice<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}28<br/>{{Element|Wind}}23<br/>{{Element|Dark}}19 | ||
|align="left"|[[Aptant: Aecus]] x1<br/>[[Ebon Hose]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Aecus]] x1<br/>[[Ebon Hose]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|align="left"|[[Ebon Greaves]] | |align="left"|[[Ebon Greaves]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}28<br/>{{Element|Wind}}21<br/>{{Element|Dark}}19 | ||
|align="left"|[[Aptant: Aecus]] x1<br/>[[Ebon Leggings]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Aecus]] x1<br/>[[Ebon Leggings]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|align="left"|[[Ebon Harness]] | |align="left"|[[Ebon Harness]] | ||
|align="center"|[[Lederhandwerk]]: Journeyman<br />[[Schmieden]]: Novice<br />[[Knochenverarbeitung]]: Initiate | |align="center"|[[Lederhandwerk]]: Journeyman<br />[[Schmieden]]: Novice<br />[[Knochenverarbeitung]]: Initiate | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}22<br/>{{Element|Erde}}20<br/>{{Element|Dark}}27 | ||
|align="left"|[[Aptant: Arkhe]] x1<br/>[[Ebon Jerkin]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Arkhe]] x1<br/>[[Ebon Jerkin]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|align="left"|[[Ebon Sollerets]] | |align="left"|[[Ebon Sollerets]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}28<br/>{{Element|Wind}}21<br/>{{Element|Dark}}19 | ||
|align="left"|[[Aptant: Durus]] x1<br/>[[Ebon Leggings]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Durus]] x1<br/>[[Ebon Leggings]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|align="left"|[[Ebon Moufles]] | |align="left"|[[Ebon Moufles]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}27<br/>{{Element|Wind}}20<br/>{{Element|Dark}}18 | ||
|align="left"|[[Aptant: Durus]] x1<br/>[[Ebon Gauntlets]] x1 | |align="left"|[[Aptant: Durus]] x1<br/>[[Ebon Gauntlets]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|align="left"|[[Furia Armet]] | |align="left"|[[Furia Armet]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}29<br/>{{Element|Wind}}21 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Armet]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Armet]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 276: | Zeile 276: | ||
|align="left"|[[Furia Dastanas]] | |align="left"|[[Furia Dastanas]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}26<br/>{{Element|Wind}}20<br/>{{Element|Dark}}18 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Dastanas]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Dastanas]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
|align="left"|[[Furia Gauntlets]] | |align="left"|[[Furia Gauntlets]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}26<br/>{{Element|Wind}}20<br/>{{Element|Dark}}18 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Gauntlets]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Gauntlets]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
|align="left"|[[Furia Hose]] | |align="left"|[[Furia Hose]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Novice<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Novice<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}27<br/>{{Element|Wind}}23<br />{{Element|Dark}}19 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Hose]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Hose]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 325: | Zeile 325: | ||
|align="left"|[[Furia Mufflers]] | |align="left"|[[Furia Mufflers]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}26<br/>{{Element|Wind}}20<br/>{{Element|Dark}}18 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Mufflers]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Mufflers]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|align="left"|[[Furia Pants]] | |align="left"|[[Furia Pants]] | ||
|align="center"|[[Schneidern]]: Apprentice<br />[[Schmieden]]: Initiate<br />[[Goldschmieden]]: Amateur | |align="center"|[[Schneidern]]: Apprentice<br />[[Schmieden]]: Initiate<br />[[Goldschmieden]]: Amateur | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}20<br/>{{Element|Wind}}16<br />{{Element|Erde}}27 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Pants]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Pants]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|align="left"|[[Furia Sabatons]] | |align="left"|[[Furia Sabatons]] | ||
|align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | |align="center"|[[Schmieden]]: Apprentice<br />[[Goldschmieden]]: Initiate<br />[[Lederhandwerk]]: Recruit | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}27<br/>{{Element|Wind}}20<br />{{Element|Dark}}19 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Sabatons]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Sabatons]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Zeile 353: | Zeile 353: | ||
|align="left"|[[Furia Spats]] | |align="left"|[[Furia Spats]] | ||
|align="center"|[[Schneidern]]: Apprentice<br />[[Schmieden]]: Initiate<br />[[Goldschmieden]]: Amateur | |align="center"|[[Schneidern]]: Apprentice<br />[[Schmieden]]: Initiate<br />[[Goldschmieden]]: Amateur | ||
|align="center"|{{Element| | |align="center"|{{Element|Feuer}}20<br/>{{Element|Wind}}16<br />{{Element|Erde}}27 | ||
|align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Spats]] x1 | |align="left"|[[Furia Pigment]] x1<br/>[[Ebon Spats]] x1 | ||
|align="left"| | |align="left"| |
Version vom 21. Juli 2011, 20:19 Uhr
20-29
Diese Kategorie enthält zur Zeit keine Seiten oder Bilder.