|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{WotG-Zone}} | | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox
| | |en = West Sarutabaruta |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| | |Name =West-Sarutabaruta |
| | Beschreibung =
| |
| Dieses grasbewachsene Flachland befindet sich westlich der Hauptstadt von Windurst. Die Gegend ist übersät mit Ruinen uralter Zivilisationen, was darauf hinweist, dass Sarutabaruta lange vor der Ankunft der Tarutaru bevölkert war. Ein geheimnisvoller Ort namens Starfall Hillock (Sternregen-Hügel) ist im Norden dieser Region zu finden. Man sagt, dass an diesem mystischen Platz an kalten Nächten Sterne vom Himmel fallen...
| |
| [[Image:Sarutabaruta-west-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| :[[Ost-Sarutabaruta]]: [[:Image:WestSarutabaruta.png|K-4]], [[:Image:WestSarutabaruta.png|L-8]]
| |
| :[[Giddeus]]: [[:Image:WestSarutabaruta.png|F-8]]
| |
| :[[Innere Horutoto-Ruinen]]: [[:Image:WestSarutabaruta.png|J-8]]
| |
| :[[Äußere Horutoto-Ruinen]]: [[:Image:WestSarutabaruta.png|F-4]], [[:Image:WestSarutabaruta.png|F-11]]
| |
| :[[Windurst-Hafen]]: [[:Image:WestSarutabaruta.png|I-10]]
| |
| :[[Windurst-Weiher]]: [[:Image:WestSarutabaruta.png|J-9]]
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Sarutabaruta
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = Keins
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Windurst-Umgebung|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
| | |
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| |
| | |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="2"
| |
| |align="center" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Auftrag'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Typ'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Starter'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Standort'''
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Spuren eines Forschers]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Karte | |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Abelard]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Selbina]] G-9
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Gruslige Krabbler]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Illu Bohjaa]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Wälder]] H-6
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Garrison/West-Sarutabaruta]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Garrison]] | |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Außenposten-Wächter
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[West-Sarutabaruta]] H-6
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Glyphenproblem]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Karte
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Hariga-Origa]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Weiher]] F-8
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Mandragora-verrückt]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Yoran-Oran]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Mauern]] E-5
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Lippenbekenntnisse]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Tapoh Lihzeh]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Wälder]] I-8
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Einen fallenden Stern fangen]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Sigismund]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Hafen]] E-7
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Der Briefträger ist zweimal dran]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Ambrosius]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Mauern]] J-12
| |
| |-
| |
| |align="center" width="40%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Mission'''
| |
| |align="center" width="15%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Nation'''
| |
| |align="center" width="20%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Starter'''
| |
| |align="center" width="25%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Standort'''
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Mission 2-1|Windurst-Mission 2-1:Worte gesucht]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Windurst-Missionen|Windurst]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Windurst-Torwächter]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst]]
| |
| |}
| |
| | |
| ==Sonstige Informationen==
| |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Ernten}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Ernten}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| |}
| |
| | |
| ==Hier ansässige [[:Kategorie:NPCs|NPCs]]==
| |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mahien-Uhien]]| Koordinaten= H-6| Typ= [[Außenposten-Händler]]}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Slow Axe, I.M.]]| Koordinaten= K-4| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Outland Guard}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ryokei, I.M.]]| Koordinaten= H-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Outpost Guard}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Banege, R.K.]]| Koordinaten= K-4| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Outland Guard}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Naguipeillont, R.K.]]| Koordinaten= H-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Outpost Guard}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Darumomo, W.W.]]| Koordinaten= K-4| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Outland Guard}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Roshina-Kuleshuna, W.W.]]| Koordinaten= H-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Outpost Guard}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ipupu]]| Koordinaten= I/J-8| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Maata-Ulaata]]| Koordinaten= I/J-8| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kolapo-Oilapo]]| Koordinaten= I-10| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Paore-Kuore]]| Koordinaten= I-10| Typ= }}
| |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenEnde}}
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Wetter = |
| | |Gebiet = Sarutabaruta |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]== | | |Beschreibung = Dieses grasbewachsene Flachland befindet sich westlich der Hauptstadt von Windurst. Die Gegend ist übersät mit Ruinen uralter Zivilisationen, was darauf hinweist, dass Sarutabaruta lange vor der Ankunft der Tarutaru bevölkert war. Ein geheimnisvoller Ort namens Starfall Hillock (Sternregen-Hügel) ist im Norden dieser Region zu finden. Man sagt, dass an diesem mystischen Platz an kalten Nächten Sterne vom Himmel fallen... |
| | |Bild = West-Sarutabaruta.png |
|
| |
|
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | |Anbindungen = |
| | * [[Ost-Sarutabaruta]]: (K-4), (L-8) |
| | * [[Giddeus]]: (F-8) |
| | * [[Innere Horutoto-Ruinen]]: (J-8) |
| | * [[Äußere Horutoto-Ruinen]]: (F-4), (F-11) |
| | * [[Windurst-Hafen]]: (I-10) |
| | * [[Windurst-Weiher]]: (J-9) |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM
| |
| |Name = Nunyenunc
| |
| |Lvl = 12
| |
| |Hinterlässt = [[Pilgerstab]]
| |
| |Familie = Birds
| |
| |AnzahlOrte = 1
| |
| |Hinweis = A, L
| |
| }} | | }} |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM
| |
| |Name = Tom Tit Tat
| |
| |Lvl = 09-10
| |
| |Hinterlässt = [[Doppel-Mandra-Knospe]]<br>[[Tetra-Mandra-Knospe]]<br>[[Saruta-Baumwolle]]<br>[[Fruchtschläger]]
| |
| |Stehlen = [[Tetra-Mandra-Knospe]]
| |
| |Familie = Mandragora
| |
| |AnzahlOrte = 1
| |
| |Hinweis = L, H
| |
| }}
| |
|
| |
|
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
|
| |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
|
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal
| |
| |Name = Balloon
| |
| |Erscheint = ''During foggy weather''
| |
| |Lvl = 08-10
| |
| |Hinterlässt = [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche-Beutel]]
| |
| |Familie = Bombs
| |
| |AnzahlOrte = 5
| |
| |Hinweis = A, S, M
| |
| }}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bumblebee| Erscheint=| Lvl= -1| Hinterlässt= [[Insektenflügel]]<br>[[Rarab-Schweif]]<br>[[Honig-Glas]]| Stehlen= [[Honig-Glas]]| Familie= Bees| AnzahlOrte=10| Hinweis=S, Sc}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Carrion Crow| Erscheint=| Lvl= 02-06| Hinterlässt= [[Vogelei]]<br>[[Vogelfeder]]| Stehlen=[[Vogelfeder]]| Familie= Birds| AnzahlOrte=37| Hinweis=H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Crawler| Erscheint=| Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Crawler Calculus]]<br>[[Seidenfaden]]<br>[[Smooth Stone]]<br>[[Meteorit]]| Stehlen= | Familie= Crawlers| AnzahlOrte=41| Hinweis=L, H, Sc}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Giant Bee| Erscheint=| Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Bienenstockstück]]<br>[[Riesenstachel]]<br>[[Honig]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen=[[Honig]]| Familie= Bees| AnzahlOrte=29| Hinweis=S, Sc}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Digger| Erscheint=| Lvl= 05-08| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Fisher| Erscheint=| Lvl= 03-04| Hinterlässt= [[Riesenangel]]<br>[[Stromangel]]<br>[[Eibenangel]]| Stehlen=[[Weidenangel]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte=3| Hinweis=A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Thug| Erscheint=| Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Bestienmünze]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Wildzwiebel]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte=18| Hinweis=A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Weaver| Erscheint=| Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Bestienmünze]]<br>[[Baumwollstoffstück]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Grasfaden]]| Stehlen=[[Grasfaden]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte=6| Hinweis=A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Land Crab| Erscheint= ''Fished up''| Lvl=05-06 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mad Fox| Erscheint= ''During 20:00-4:00''| Lvl= 04-06| Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]<br>[[Wolfsfell]]| Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte=5| Hinweis=A, H, HP}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Magicked Bones| Erscheint= ''During 20:00-4:00''| Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Knochenstück]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte=8| Hinweis=A, H, HP}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mandragora| Erscheint=| Lvl= 03-05| Hinterlässt= [[Cornette]]<br>[[Tetra-Mandra-Knospe]]<br>[[Doppel-Mandra-Knospe]]<br>[[Yuhtunga-Schwefelklumpen]]| Stehlen= [[Saruta-Baumwollknäuel]]| Familie= Mandragora| AnzahlOrte= 32| Hinweis= H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mugger Crab| Erscheint= ''Fished up''| Lvl=07-08 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Palm Crab| Erscheint= ''Fished up''| Lvl=02-04 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Passage Crab| Erscheint= ''Fished up''| Lvl=09-10 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= River Crab| Erscheint= | Lvl= 01-03| Hinterlässt= [[
| |
| Remi-Muschel]]<br>[[Steinsalzbrocken]]| Stehlen= [[Steinsalzbrocken]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte=11| Hinweis= H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Savanna Crab| Erscheint=''Fished up''| Lvl=02-04 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Savanna Rarab| Erscheint=| Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Schmutzige Streifen]]<br>[[Hasenfell]]<BR>[[Rissiger Brief]]| Stehlen= [[Wildhasenfleisch]]| Familie= Rabbits| AnzahlOrte=66| Hinweis=S, Sc}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tiny Mandragora| Erscheint=| Lvl= -1| Hinterlässt= [[Doppel-Mandra-Knospe]]| Stehlen= [[Doppel-Mandra-Knospe]]| Familie= Mandragora| AnzahlOrte= 17| Hinweis= H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Acolyte| Erscheint=| Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Schlafriegel|Schriftrolle Schlafriegel]]<br>[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]<br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]<br>[[Schleichen|Schriftrolle Schleichen]]<br>[[Yagudo-Feder]]<br>[[Yagudo-Kette]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie= Yagudo| AnzahlOrte=13| Hinweis=A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Initiate| Erscheint=| Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Yagudo-Feder]]<br>[[Yagudo-Kette]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie= Yagudo| AnzahlOrte=16| Hinweis=A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Yagudo Scribe| Erscheint=| Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Blind|Schriftrolle Blind]]<br>[[Yagudo-Feder]]<br>[[Yagudo-Kette]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie= Yagudo| AnzahlOrte=12| Hinweis=A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
|
| |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiary|Ereignis-Monster]]==
| |
| '''Garrison:''' [[Garrison/West-Sarutabaruta]]
| |
|
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Bakru | Erscheint=''[[Field Parchment]]'' | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Mandragora | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |