|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Carpenters' Landing]][[ja:ギルド桟橋]]
| | {{Regionsbox |
| | |Name =Zimmerer-Anlegestelle |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Zimmerer-Anlegestelle|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Norvallen |
| | |Erweiterung = Chains of Promathia |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| {{Regions-Infobox
| | |Wetter = Wasser, Blitz |
| <!-- Lösche aus der folgenden Inhaltsangabe Bereiche, die es in dieser Region nicht gibt. Vergiß nicht, die entsprechende Überschrift weiter unten ebenfalls zu löschen! -->
| | |Wetterkarte 1 = Zimmerer-Anlegestelle Wetterkarte.jpg |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Holzfällen|Holzfällen]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | | |Meterologen = |
| | Beschreibung = Direkt über [[Nord-San d'Oria]] und [[Jugner-Wald]] zu erreichen, ist dieser Bereich mit einer Reihe von Docks verbunden, mit Zugang zu einem Schiff das den [[Phanauet-Kanal]] hinunter fährt. Der Kahn bewegt sich langsam vorwärts und ist deshalb ziemlich zeitaufwendig. Für Spieler ist es am besten, die landschaftlich schöne Strecke lieber zu verlassen. Barge Tickets können an jedem Dock für 50 Gil oder ein Multi-Ticket für 300 Gil gekauft werden, die 10 Fahrten anstelle von nur 1 beinhalten. Siehe dazu [[Coupulie]]. | |
| [[Image:CarpentersLanding-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen = | |
| [[Nord-San d'Oria ]] G-7<br />
| |
| [[Jugner-Wald]] F-10 H-12<br />
| |
| [[Phanauet-Kanal]]
| |
|
| |
|
| | |Beschreibung = Direkt über [[Nord-San d'Oria]] und [[Jugner-Wald]] zu erreichen, ist dieser Bereich mit einer Reihe von Docks verbunden, mit Zugang zu einem Schiff das den [[Phanauet-Kanal]] hinunter fährt. Der Kahn bewegt sich langsam vorwärts und ist deshalb ziemlich zeitaufwendig. Für Spieler ist es am besten, die landschaftlich schöne Strecke lieber zu verlassen. Barge Tickets können an jedem Dock für 50 Gil oder ein Multi-Ticket für 300 Gil gekauft werden, die 10 Fahrten anstelle von nur 1 beinhalten. Siehe dazu [[Coupulie]]. |
| | |Bild = Zimmerer-Anlegestelle.png |
|
| |
|
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}} | | |Anbindungen = |
| | Gebiet = Norvallen
| | * [[Nord-San d'Oria]] bei (G-7) |
| | Typ = Freiland
| | * [[Jugner-Wald]] bei (F-10) & (H-12) |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| | * [[Phanauet-Kanal]] |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Zimmerer-Anlegestelle|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Chains of Promathia]]
| |
| | Hinweis = <!-- Spezielle Hinweise/Kurztipps zur Region -->
| |
| }}
| |
|
| |
|
| <!-- Wichtig: Folgende Subpages _müssen_ angelegt werden: | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| Artikelname/Wetter
| | |Angeln = |
| Artikelname/Hobby
| | |Ernten = |
| Artilelname/Wetter-Icons
| | |Chocobo-Graben = |
| im jeweils richtigen Format, Vorlagen hierzu folgen bald -->
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |en = |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | }} |
| | |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Hinter dem Lächeln| Typ= Allgemein| Starter= [[Enaremand]]| Region= [[Tavnazia-Zuflucht]]| Koordinaten= J-7 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Studien der Älteren| Typ= Allgemein| Starter= [[Despachiaire]]| Region= [[Tavnazia-Zuflucht]]| Koordinaten= K-10 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Delikatessen der Mithra| Typ= Allgemein| Starter= [[Anguenet]]| Region= [[Zimmerer-Anlegestelle]]| Koordinaten= J-10 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Tonberries zum Kaffee| Typ= Allgemein| Starter= [[Sobane]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= D-6 }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 3-3|Zwei Wege| Nation= [[Promathia-Mission 3-3]]| Starter= --- | Region= ---|}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 7-4|Die Ruhe vor dem Sturm| Nation= [[Promathia-Mission 7-4]]| Starter= --- | Region= ---|}}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
| | |
| ==Sonstige Informationen==
| |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| <!-- Angeln-->
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| <!-- Holzfällen-->
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Holzfällen}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Holzfällen}}
| |
| | |
| | |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| <!-- SPALTE 2 -->
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| <br />
| |
| <!-- Wetter -->
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
| | |
| ==Hier ansässige [[:Kategorie:NPCs|NPCs]]==
| |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Anguenet]]| Koordinaten= J-10| Typ= Auftraggeber-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Beugungel]]| Koordinaten= H-8| Typ= Gilden-Händler}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Chuaie]]| Koordinaten= J-10| Typ= Auftraggeber-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cofisephe]]| Koordinaten= J-10| Typ= Auftraggeber-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Coupulie]]| Koordinaten= H-8| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Felourie]]| Koordinaten= H-8| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Guilloud]]| Koordinaten= H-10| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Lourdaude]]| Koordinaten= J-10| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ratoulle]]| Koordinaten= H-6| Typ= Auftraggeber-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| | |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Hercules Beetle| Erscheint= | Lvl= 34| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br> [[Schwarze Hose]]<br>[[Insektenflügel]] | Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte=[[image:Carpenters-landing_NM.png|40px]] | Hinweis=A, L }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Mycophile| Erscheint= | Lvl= 30-35| Hinterlässt= [[Mycophile Cuffs]] | Stehlen= [[Schlafpilz]]| Familie= Funguars| AnzahlOrte=[[image:Carpenters-landing_NM.png|40px]] | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Orctrap| Erscheint= | Lvl= 37-39| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]]<br>[[Hojutsu-Gürtel]]<br>[[Nikkariaoe]] | Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte=[[image:Carpenters-landing_NM.png|40px]] | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Tempest Tigon| Erscheint= | Lvl= ~40| Hinterlässt= [[Elan-Ohrring]] | Stehlen= | Familie= Tigers| AnzahlOrte=[[image:Carpenters-landing_NM.png|40px]] | Hinweis=A, S}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Normale Monster|normale Monster]]==
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Battrap| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 23-27| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 28| Hinweis= H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Beady Beetle| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 15-18| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 13| Hinweis=L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Birdtrap| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 29-33| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 22| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bulldog Bats| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 15-20| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]] |Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 2| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Clipper| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 20-24| Hinterlässt= |Stehlen= | Familie = Krebse| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Digger Wasp| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 14-17| Hinterlässt= [[Honig]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= [[Honig]] | Familie= Wespen| AnzahlOrte= 7| Hinweis=L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Diving Beetle| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 27-30| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= | Familie= Käfer| AnzahlOrte= 24| Hinweis=L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fishtrap| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 25-27| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]]<br>[[Garhada-Teakholz]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Flytrap| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 18-22| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 4| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Forest Tiger| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 22-25| Hinterlässt= [[Schwarze Tigerzähne]]<br>[[Tigerfell]] |Stehlen= | Familie= Tigers| AnzahlOrte= 10| Hinweis=A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fosse Pugil| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 22-24| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 8| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ghoul| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-27| Hinterlässt= [[Knochenstück]] |Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skelette| AnzahlOrte= 10| Hinweis=A, H, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Glide Bomb| Erscheint= Nord Bereich<br> an nebligen Tagen| Lvl= 21-27| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche-Beutel]] |Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, M}}
| |
| | |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Greater Pugil| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 29-31| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Land Pugil| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 17-19| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 4| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Marsh Funguar| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 20-24| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 32| Hinweis=A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Marsh Funguar| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 20-24| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 32| Hinweis=A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Cursemaker| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-25| Hinterlässt= |Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Fighter| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-25| Hinterlässt= |Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Grunt| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-20| Hinterlässt= |Stehlen= [[Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Neckchopper| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-20| Hinterlässt= |Stehlen= [[Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Serjeant| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-25| Hinterlässt= |Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Stonechucker| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-20| Hinterlässt= |Stehlen= [[Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Poison Funguar| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-19| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 7| Hinweis=L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Sabertooth Tiger| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 29-32| Hinterlässt= [[Schwarze Tigerzähne]]<br>[[Tigerfell]] |Stehlen= [[Landkrabben-Fleisch]]<br>[[Riesenschafs-Fleisch]] | Familie= Tigers| AnzahlOrte= 6| Hinweis=A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Shrieker| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 28-31| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 12| Hinweis=A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Snipper| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 15-19| Hinterlässt= |Stehlen= | Familie = Krebse| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Specter Bat| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 15-20| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]] |Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 2| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Spider Wasp| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 19-22| Hinterlässt= [[Bienenstock-Stück]]<br>[[Honig]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= [[Honig]] | Familie= Wespen| AnzahlOrte= 12| Hinweis=L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Spinous Pugil| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 29-31| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Spunkie| Erscheint= Süd Bereich<br>an nebligen Tagen| Lvl= 32-33| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche-Beutel]] |Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stag Beetle| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 20-23| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= | Familie= Käfer| AnzahlOrte= 45| Hinweis=L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Thunder Elemental| Erscheint= an gewittrigen Tagen| Lvl= 24-38| Hinterlässt= [[Blitzklumpen]] |Stehlen= | Familie= Elemental| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Triangle Crab| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 15-19| Hinterlässt= [[Landkrabben-Fleisch]]<br>[[Krabbenhülle]] |Stehlen= | Familie = Krebse| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Water Elemental| Erscheint= an regnerischen Tagen| Lvl= 24-38| Hinterlässt= [[Wasserklumpen]] |Stehlen= | Familie= Elemental| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Wendigo| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 28-33| Hinterlässt= [[Knochenstück]] |Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skelette| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Wight| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 28-33| Hinterlässt= [[Knochenstück]] |Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skelette| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Will-o'-the-Wisp| Erscheint= Zentral Bereich<br>an nebligen Tagen| Lvl= 25-26| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche-Beutel]] |Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 2| Hinweis=A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiary|Ereignis-Monster]]==
| |
| | |
| | |
| <!-- Folgenden Bereich nur ausfüllen, wenn besondere Ereignisse hier stattfinden, die Monster hervorrufen, wie Garrison, Belagerungen, usw... Beispiel:
| |
| '''Garrison:''' [[Garrison/Pashhow-Marschland]]
| |
| | |
| Wenn nicht benötigt: löschen! -->
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Bullheaded Grosvez| Erscheint= erscheint für [[Hinter dem Lächeln]] | Lvl= | Hinterlässt=| Stehlen= | Familie= Orcs| AnzahlOrte= | Hinweis= }}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Cryptonberry Assassin| Erscheint= erscheint für [[Promathia-Mission 7-4|Die Ruhe vor dem Sturm]]<br>wird von [[Tonberry's Elemental]] unterstützt | Lvl= | Hinterlässt=| Stehlen= | Familie= Tonberries| AnzahlOrte= | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Cryptonberry Executor| Erscheint= erscheint für [[Promathia-Mission 7-4|Die Ruhe vor dem Sturm]] | Lvl= | Hinterlässt=| Stehlen= | Familie= Tonberries| AnzahlOrte= | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Overgrown Ivy| Erscheint= erscheint für [[Promathia-Mission 3-3| Zwei Wege]] | Lvl= | Hinterlässt=| Stehlen= | Familie= Morbols| AnzahlOrte= | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Para| Erscheint= erscheint für [[Studien der Älteren]] | Lvl= | Hinterlässt=| Stehlen= | Familie= Funguars| AnzahlOrte= | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |
| [[Kategorie:Norvallen]]
| |