|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Palborough Mines]]{{Regions-Infobox
| | {{Regionsbox |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Truhe|Truhe]] • [[#Bergbau|Bergbau]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| | |Name =Palborough-Minen |
| | Beschreibung = Diese Höhlen waren einst eine [[Quadav]]-Siedlung, bis zu dem Zeitpunkt, an dem [[Mithril-Erz|Mithril]], ein seltenes Metall, innerhalb der Mauern entdeckt wurde. Die Republik [[Bastok]] zögerte nicht lange und schickte seine Soldaten aus, um die [[Beastmen]] aus den Höhlen zu vertreiben. Nachdem die Quadav besiegt waren, nutzte Bastok seinen neu erfundenen Sprengstoff und verwandelte die Höhlen in ein kompliziertes Minensystem, das heute eine der größten Förderstätten von Mythril in ganz [[Vana'diel]] ist. Allerdings haben die Quadav kürzlich ihre alte Heimat mit Hilfe ihrer Truppen zurückgewonnen. Bis heute unterstehen die Palborough-Minen ihrer Kontrolle. | |
| [[Image:Palborough-mines-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| :[[Nord-Gustaberg]]: [[:Image:Palborough1.png|F-8]], [[Flucht]]
| |
| :[[Waughroon-Schrein]]: [[:Image:Palborough3.png|H-10]]
| |
| :[[Zeruhn-Minen]]: [[:Image:Palborough3.png|H-8]] (via Boot)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}}
| |
| | Gebiet = Gustaberg
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Palborough-Minen|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Dungeon |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Palborough-Minen|Karte]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Gustaberg |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Keines |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Klinge des Dunkels| Typ= Job: [[DRK]]| Starter= [[Gumbah]]| Region= [[Bastok-Minen]]| Koordinaten= J-7}}
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Verblasste Versprechen| Typ= Allgemein| Starter= [[Romualdo]]| Region= [[Metallwerke]]| Koordinaten= K-9}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Gefallene Kameraden| Typ= Allgemein| Starter= [[Pavvke]]| Region= [[Bastok-Minen]]| Koordinaten= I-7}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Flugticket für Kazham| Typ= Allgemein| Starter= [[Guddal]]| Region= [[Jeuno-Hafen]]| Koordinaten= I-7}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Fels-Gauner| Typ= Allgemein| Starter= [[Nanaa Mihgo]]| Region= [[Windurst-Weiher]]| Koordinaten= J-3}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Stunde des Elften| Typ= Allgemein| Starter= [[Elki]]| Region= [[Bastok-Minen]]| Koordinaten= H-5}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Wahrheit des Legendenwächters| Typ= [[WAR]]-[[:Kategorie:Artefaktrüstung|AF 2]]| Starter= [[Deidogg]]| Region= [[Bastok-Minen]]| Koordinaten= H-6}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Rachsüchtiger Zorn| Typ= Allgemein| Starter= [[Goraow]]| Region= [[Bastok-Minen]]| Koordinaten= I-6}}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Bastok-Mission 1-3| Nation= [[Bastok-Missionen|Bastok]]| Starter= [[Bastok-Torwächter]]| Region= [[Bastok]]| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= San d'Oria-Mission 2-3| Nation= [[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]| Starter= [[San d'Oria-Torwächter]]| Region= [[San d'Oria]]| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Windurst-Mission 2-3| Nation= [[Windurst-Missionen|Windurst]]| Starter= [[Windurst-Torwächter]]| Region= [[Windurst]]| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Diese Höhlen waren einst eine Quadav-Siedlung, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Mithril, ein seltenes Metall, innerhalb der Mauern entdeckt wurde. Die Republik Bastok zögerte nicht lange und schickte seine Soldaten aus, um die Beastmen aus den Höhlen zu vertreiben. Nachdem die Quadav besiegt waren, nutzte Bastok seinen neu erfundenen Sprengstoff und verwandelte die Höhlen in ein kompliziertes Minensystem, das heute eine der größten Förderstätten von Mythril in ganz Vana'diel ist. Allerdings haben die Quadav kürzlich ihre alte Heimat mit Hilfe ihrer Truppen zurückgewonnen. Bis heute unterstehen die Palborough-Minen ihrer Kontrolle. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Palborough-Minen.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Truhe}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Truhe}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Bergbau}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Bergbau}}
| |
| <br>
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]== | | |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | |Anbindungen = |
| | * [[Nord-Gustaberg]] bei (K-3) |
| | * [[Waughroon-Schrein]] bei (H-10) |
| | * Transport via Boot [[Zeruhn-Minen]] bei (H-8) |
| | * [[Flucht]]: [[Nord-Gustaberg]] bei (F-8) |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bu'Ghi Howlblade| Erscheint= | Lvl= 12| Hinterlässt= [[Marineschild]]<br>[[Quadav-Helm]]<br>[[Schuppen-Nackenpanzer]]| Stehlen= | Familie= Quadav| AnzahlOrte=1| Hinweis= A, L, G}}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer =x |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = x |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= No'Mho Crimsonarmor| Erscheint= | Lvl= 22-23| Hinterlässt= [[Bronze-Haarreif]]<br>[[Feenstab]]<br>[[Quadav-Helm]]| Stehlen= | Familie= Quadav| AnzahlOrte=1| Hinweis= A, L, G}}
| | |en = |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Zi'Ghi Boneeater| Erscheint= | Lvl= 15-16| Hinterlässt= [[Tapferherz]]<br>[[Grobe Panzerhandschuhe]]<br>[[Grobe Gamaschen]]<br>[[Quadav-Helm]]| Stealen= | Familie= Quadav| AnzahlOrte=1| Hinweis= A, L, G}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Amber Quadav| Erscheint= | Lvl= 03-10| Hinterlässt= [[Eschenpantoffeln]]<br>[[Bronzekappe]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Paar Manschetten]]<br>[[Paar Fetisch-Arme]]<br>[[Fetisch-Kopf]]<br>[[Fetisch-Beine]]<br>[[Fetisch-Torso]]<br>[[Fessel|Schriftrolle Fessel]]<br>[[Blind|Schriftrolle Blind]]<br>[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]<br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]<br>[[Weithose]] | Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 38| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Amethyst Quadav| Erscheint= | Lvl= 03-10| Hinterlässt= [[Eschenpantoffeln]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Paar Manschetten]]<br>[[Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Giftriegel|Schriftrolle Giftriegel]]<br>[[Schlafriegel|Schriftrolle Schlafriegel]]<br>[[Blind|Schriftrolle Blind]]<br>[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]<br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]<br>[[Weithose]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 38| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Brass Quadav| Erscheint= | Lvl= 21-23| Hinterlässt= [[Messingkappe]]<br>[[Palborough-Truhenschlüssel]]<br>[[Panzerkäfer]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Cave Funguar| Erscheint= | Lvl= 09-11| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]| Stehlen= [[Schlafpilz]]| Familie= Funguars| AnzahlOrte= 11| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Copper Beetle| Erscheint= | Lvl= 09-12| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 15| Hinweis= L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Copper Quadav| Erscheint= | Lvl= 21-23| Hinterlässt= [[Dunkelstahl-Gravur]]<br>[[Palborough-Truhenschlüssel]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 13| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Coral Crab| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 08-10| Hinterlässt= [[Steinsalzbrocken]]| Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Greater Quadav| Erscheint= | Lvl= 11-18| Hinterlässt= [[Paar Fetisch-Arme]]<br>[[Fetisch-Kopf]]<br>[[Fetisch-Beine]]<br>[[Fetisch-Torso]]<br>[[Silberne Namenskette]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 39| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mine Crab| Erscheint= ''Fished up''| Lvl= 03-05| Hinterlässt= [[Steinsalzbrocken]]| Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mine Scorpion| Erscheint= | Lvl= 14-16| Hinterlässt= [[Palborough-Truhenschlüssel]]<br>[[Pflanzenmäher]]<br>[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Skorpion-Panzer]]| Stehlen= | Familie= Scorpions| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, H, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Old Quadav| Erscheint= | Lvl= 21-23| Hinterlässt= [[Fetisch-Torso]]<br>[[Messing-Subligar]]<br>[[Palborough-Truhenschlüssel]]| Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 15| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Onyx Quadav| Erscheint= | Lvl= 11-18| Hinterlässt= [[Paar Fetisch-Arme]]<br>[[Fetisch-Kopf]]<br>[[Fetisch-Beine]]<br>[[Fetisch-Torso]]<br>[[Silberne Namenskette]]<br>[[Leinenmanschetten]]<br>[[Leinen-Weithose]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 39| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Pit Hare| Erscheint= | Lvl= 02-06| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasenfell]]| Stehlen= [[Wildhasenfleisch]]| Familie= Rabbits| AnzahlOrte= 42| Hinweis= L, S, Ge}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Rabid Rat| Erscheint= | Lvl= 11-13| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasenfell]]| Stehlen= | Familie= Rabbits| AnzahlOrte= 12| Hinweis= L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Scimitar Scorpion| Erscheint= | Lvl= 19-21| Hinterlässt= [[Palborough-Truhenschlüssel]]<br>[[Pflanzenmäher]]<br>[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Skorpion-Panzer]]| Stehlen= | Familie= Scorpions| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Stag Crab| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 13-15| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Veteran Quadav| Erscheint= | Lvl= 11-18| Hinterlässt= [[Kinnriemen]]<br>[[Paar Fetisch-Arme]]<br>[[Fetisch-Kopf]]<br>[[Fetisch-Beine]]<br>[[Fetisch-Torso]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 39| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Young Quadav| Erscheint= | Lvl= 03-10| Hinterlässt= [[Bronzekappe]]<br>[[Bronzegamaschen]]<br>[[Bronzefäustlinge]]<br>[[Bronze-Subligar]]<br>[[Paar Manschetten]]<br>[[Shell Shield]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 48| Hinweis= A, L, G}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Ni'Ghu Nestfender| Erscheint= Erscheint beim Auftrag: [[Die Wahrheit des Legendenwächters]] | Lvl= 58 | Hinterlässt=[[Quadav-Fleckenei]]| Stehlen= | Familie= Quadav| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, L, G}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |