|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Sacrarium]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =Sacrarium |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Truhe|Truhe]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|Berüchtigtes Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Dieser schauriger Teil von den [[Phomiuna-Aquädukte]] ist auch Teil der Kathedrale von Tavnazia. Will man weiter in dieses Gebiet gehen, dann muss man durch das Labyrinth, das sich täglich ändert.
| |
| [[Image:Sacarium-2-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Misareaux-Küste]] bei (G-4)
| |
| <br>[[Flucht]] nach: [[Misareaux-Küste]] (H-4)
| |
| | Statistik = {{Flucht}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Tavnazisches Archipel
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Paradies, Rettung und Karten|Auftrag]]
| |
| | Einschränkungen = [[Level]] 50
| |
| | Hobby = Keine
| |
| | Voraussetzungen = [[Promathia-Mission 4-3|Promathia Mission 4-3]]
| |
| | Erweiterung = [[Chains of Promathia]]
| |
| | Hinweise =
| |
| }}
| |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |Typ = Stadt, Dungeon, Freiland |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Kartenbeschaffung = [[Paradies, Rettung und Karten|Auftrag]] |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Rückkehr der Stilberaterin| Typ=Allgemein | Starter= [[Brygid]]| Region= [[Bastok-Markt]]| Koordinaten= K-9}}
| | |Verschiedenes = Flucht, Schlepper |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Paradies, Rettung und Karten| Typ=Karte | Starter= [[Nivorajean]]| Region= [[Tavnazia-Zuflucht]]| Koordinaten= I-9}}
| | |Gebiet = Tavnazisches Archipel |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Geheimnisse verlorener Öfen | Typ=Allgemein | Starter= [[Jonette]]| Region= [[Tavnazia-Zuflucht]]| Koordinaten= G-9}}
| | |Erweiterung = Chains of Promathia |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| | |Voraussetzungen = [[Die Geheimnisse der Verehrung]] |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 4-3|Promathia-Mission 4-3:Die Geheimnisse der Verehrung | Nation= [[Promathia-Mission 4-3|CoP]]| Starter=--- | Region= ---|}}
| | |Einschränkungen = |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| | |Hinweise = Die Wände des Labyrinths bei (H-8), (H-9), (I-8), (I-9), (J-8), und (J-9) auf Karte 1 wechseln täglich ab 0:00 ihre Position. |
|
| |
|
| | |Wetter = Blitz, Dunkelheit, Wind |
| | |Wetterkarte 1 = Sacrarium Wetterkarte.jpg |
| | |Meterologen = Gennoue |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Dieser schauriger Teil von den [[Phomiuna-Aquädukte]] ist auch Teil der Kathedrale von Tavnazia. Will man weiter in dieses Gebiet gehen, dann muss man durch das Labyrinth, das sich täglich ändert. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Sacrarium.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Truhe}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Chest}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | |Anbindungen = |
| | * [[Misareaux-Küste]] bei (G-4) |
| | * [[Flucht]]: [[Misareaux-Küste]] bei (H-4) |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer =x |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | |en = |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Balor| Erscheint=''Hume (F-5)'' | Lvl= 59| Hinterlässt= [[Flinkgürtel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte=[[Image:Sacrarium 2.png|40px]] | Hinweis= A, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Caithleann| Erscheint=''Mithra (F-11)'' | Lvl= 59| Hinterlässt= [[Flinkgürtel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte=[[Image:Sacrarium 2.png|40px]] | Hinweis= A, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Elel| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Corse-Armband]]<br>[[Taumel-Schaller]]<br>[[Magische Fausthandschuhe]] | Stehlen= | Familie= Corses| AnzahlOrte=[[Image:Sacrarium 2.png|40px]] | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Indich| Erscheint=''Galka (G-11)'' | Lvl= 59| Hinterlässt= [[Flinkgürtel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte=[[Image:Sacrarium 2.png|40px]] | Hinweis= A, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lobais| Erscheint=''Tarutaru (H-5)'' | Lvl= 59| Hinterlässt= [[Flinkgürtel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte=[[Image:Sacrarium 2.png|40px]] | Hinweis= A, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Luaith| Erscheint=''Elvaan (G-5)'' | Lvl= 59| Hinterlässt= [[Flinkgürtel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte=[[Image:Sacrarium 2.png|40px]] | Hinweis= A, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Air Elemental | Erscheint=''erscheint während Wind-Wetter'' | Lvl= 59-60| Hinterlässt= [[Windklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elemente| AnzahlOrte= 2 | Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Blubber Eyes | Erscheint= | Lvl= 57-59| Hinterlässt= [[Quecksilber]] | Stehlen= | Familie= Hecteyes| AnzahlOrte= 9 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Dark Elemental | Erscheint=''erscheint während Dunkel-Wetter'' | Lvl= 59-60| Hinterlässt= [[Dunkelklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elemente| AnzahlOrte= 2 | Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Bard | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Waage-Subligar]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 6 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Beastmaster | Erscheint=''unterstützt von: [[Fomor's Bat]]'' | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Ophiuchus Subligar]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 3 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Black Mage | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Widder-Subligar]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 3 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Dark Knight | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Schütze-Subligar]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 3 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Dragoon | Erscheint=''unterstützt von: [[Fomor's Wyvern]]'' | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Löwe-Subligar]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 4 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Monk | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Meermann-Subligar]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 5 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Ninja | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Shakudo-Barren]]<br>[[Stier-Subligar]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 4 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Paladin | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Fische-Subligar]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 3 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Ranger | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Jungfrau-Subligar]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Ballonstoffstück]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 8 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Red Mage | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Skorpio-Subligar]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 5 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Samurai | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Krebs-Subligar]]<br>[[Shakudo-Barren]]<br>[[Ballonstoffstück]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 6 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Summoner | Erscheint=''unterstützt von: [[Fomor's Elemental]]'' | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Steinbock-Subligar]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 4 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Thief | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Zwilling-Subligar]]<br>[[Ballonstoffstück]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 4 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fomor Warrior | Erscheint= | Lvl= 54-58| Hinterlässt= [[Korallenschlüssel]]<br>[[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Fomors| AnzahlOrte= 5 | Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Gazer | Erscheint= | Lvl= 48-50| Hinterlässt= [[Sacrarium-Truhenschlüssel]]<br>[[Hecteyess-Auge]]<br>[[Quecksilber]] | Stehlen= | Familie= Hecteyes| AnzahlOrte= 3 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Greater Gaylas | Erscheint= | Lvl= 46-48| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Beastman-Blut-Ampulle]]<br>[[Feindesblut]] | Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 12 | Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Lich | Erscheint= | Lvl= 54-56| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 12 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Mummy | Erscheint= | Lvl= 54-56| Hinterlässt= [[Sacrarium-Truhenschlüssel]] | Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 13 | Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stegotaur | Erscheint= | Lvl= 47-49| Hinterlässt= [[Fomor-Kodex]]<br>[[Taurus-Horn]] | Stehlen= | Familie= Tauri| AnzahlOrte= 3 | Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Teratotaur | Erscheint= | Lvl= 57-59| Hinterlässt= [[Fomor-Kodex]]<br>[[Taurus-Horn]] | Stehlen= | Familie= Tauri| AnzahlOrte= 6 | Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Thunder Elemental | Erscheint=''erscheint während Blitz-Wetter'' | Lvl= 59-60| Hinterlässt= [[Blitzklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elemente| AnzahlOrte= 2 | Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Utukku | Erscheint= | Lvl= 55| Hinterlässt= [[Sacrarium-Truhenschlüssel]] | Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 6 | Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Keremet| Erscheint=''Mission: [[Promathia-Mission 4-3|Promathia-Mission 4-3:Die Geheimnisse der Verehrung]]''<br>''unterstützt von: [[Azren Kuba]] x6 und [[Azren Kuguza]] (x6)'' | Lvl= 56-58 | Hinterlässt= [[Seelöwen-Schlüssel]]| Stehlen= | Familie= Corses| AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Old Professor Mariselle| Erscheint=''Mission: [[Promathia-Mission 4-3|Promathia-Mission 4-3:Die Geheimnisse der Verehrung]]''<br>''unterstützt von: [[Mariselle's Pupil]]''| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Demons| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, T(G), HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |