Level |
Rank: B- Dolch |
Rank: C+ Stock |
Rank: C- Schwert |
Rank: D Keule |
Waffen-Fertigkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 5 | 4 | Wespenstich, Schwerer Schwinger, Schnelle Klinge |
2 | 7 | 7 | 7 | 6 | Scheinender Schlag |
3 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
5 | 16 | 16 | 16 | 14 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 17 | |
7 | 22 | 21 | 21 | 20 | |
8 | 25 | 24 | 24 | 22 | |
9 | 28 | 27 | 27 | 25 | |
10 | 31 | 30 | 30 | 28 | Brennende Klinge |
11 | 34 | 33 | 33 | 31 | |
12 | 36 | 35 | 35 | 33 | |
13 | 39 | 38 | 38 | 36 | |
14 | 42 | 41 | 41 | 39 | Windschlitzer, Felsspalter |
15 | 45 | 44 | 44 | 41 | Seraph-Schlag* |
16 | 48 | 47 | 47 | 44 | |
17 | 51 | 49 | 49 | 47 | |
18 | 54 | 52 | 52 | 49 | Rote Lotosklinge* |
19 | 57 | 55 | 55 | 52 | |
20 | 60 | 58 | 58 | 55 | |
21 | 63 | 61 | 61 | 58 | |
22 | 65 | 63 | 63 | 60 | |
23 | 68 | 66 | 66 | 63 | |
24 | 71 | 69 | 69 | 66 | Schattenstich |
25 | 74 | 72 | 72 | 68 | Erdspalter* |
26 | 77 | 75 | 75 | 71 | Flache Klinge, Hirnrüttler |
27 | 80 | 77 | 77 | 74 | |
28 | 83 | 80 | 80 | 76 | |
29 | 86 | 83 | 83 | 79 | |
30 | 89 | 86 | 86 | 82 | |
31 | 92 | 89 | 89 | 85 | |
32 | 94 | 91 | 91 | 87 | |
33 | 97 | 94 | 94 | 90 | |
34 | 100 | 97 | 97 | 93 | Vipernbiss |
35 | 103 | 100 | 100 | 95 | Sternenausbruch, Scheinende Klinge |
36 | 106 | 103 | 103 | 98 | |
37 | 109 | 105 | 105 | 101 | Sternenlicht |
38 | 112 | 108 | 108 | 103 | |
39 | 115 | 111 | 111 | 106 | |
40 | 118 | 114 | 114 | 109 | |
41 | 121 | 117 | 117 | 112 | |
42 | 123 | 119 | 119 | 114 | |
43 | 126 | 122 | 122 | 117 | Zyklon |
44 | 129 | 125 | 125 | 120 | Seraph-Klinge* |
45 | 132 | 128 | 128 | 122 | |
46 | 135 | 131 | 131 | 125 | Mondlicht* |
47 | 138 | 133 | 133 | 128 | |
48 | 141 | 136 | 136 | 130 | |
49 | 144 | 139 | 139 | 133 | |
50 | 147 | 142 | 142 | 136 | |
51 | 151 | 146 | 146 | 140 | Energieentzug |
52 | 156 | 151 | 151 | 145 | Sonnenausbruch*, Kreisklinge |
53 | 161 | 156 | 156 | 150 | Schädelbrecher |
54 | 166 | 161 | 161 | 154 | |
55 | 171 | 166 | 166 | 159 | |
56 | 176 | 170 | 170 | 164 | Energieableitung |
57 | 181 | 175 | 175 | 168 | Shell Crusher, Innerer Geist |
58 | 186 | 180 | 180 | 173 | |
59 | 191 | 185 | 185 | 178 | Wahrer Schlag |
60 | 196 | 190 | 190 | 183 | |
61 | 198 | 192 | 192 | 184 | |
62 | 201 | 195 | 194 | 186 | |
63 | 204 | 197 | 196 | 188 | |
64 | 206 | 200 | 198 | 190 | Full Swing |
65 | 209 | 202 | 200 | 192 | Vorpal-Klinge* |
66 | 212 | 205 | 202 | 194 | |
67 | 214 | 207 | 204 | 195 | |
68 | 217 | 210 | 206 | 197 | |
69 | 220 | 212 | 208 | 199 | |
70 | 223 | 215 | 210 | 201 | Geist-Nehmer, Urteil* |
71 | 226 | 218 | 212 | 203 | |
72 | 229 | 221 | 214 | 205 | |
73 | 232 | 224 | 216 | 207 | Ausweidung** |
74 | 236 | 227 | 218 | 208 | |
75 | 240 | 230 | 220 | 210 | Vergeltung** |
Mythic Weaponskill | Mordant Rime** |
- Waffenfertigkeiten, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, benötigen einen bestimmten Neben-Job, um die Fähigkeit nutzen zu können.
- Um Waffenfertigkeiten, die mit einem Doppelstern gekennzeichnet sind, nutzen zu können, muss ein Auftrag erledigt werden.