Fähigkeitsbegrenzungen des Krieger

Level 1 - 25

Level Rank: A+
Großaxt
Rank: A-
Axt
Rank: B+
Großschwert, Sense
Rank: B
Stock, Schwert
Rank: B-
Lanze, Keule, Dolche
Rank: D
Fäuste, Bogenschießen, Schießkunst
Waffen-Fertigkeit
1 6 6 5 5 5 4 Schildbruch, Axt des Zorns, Harter Schlitzer, Aufschneiden, Schwerer Schwinger, Schnelle Klinge, Doppelschub, Scheinender Schlag, Wespenstich
2 9 9 7 7 7 6 Kombo, Flammenpfeil*, Volltreffer*
3 12 12 10 10 10 9  
4 15 15 13 13 13 12  
5 18 18 16 16 16 14  
6 21 21 19 19 19 17  
7 24 24 22 22 22 20  
8 27 27 25 25 25 22  
9 30 30 28 28 28 25  
10 33 33 31 31 31 28 Kraftschlitzer, Dunkle Ernte, Brennende Klinge, Donnerschub
11 36 36 34 34 34 31  
12 39 39 36 36 36 33  
13 42 42 39 39 39 36 Eisensturm, Schlagaxt
14 45 45 42 42 42 39 Felsspalter, Seraph-Schlag, Windschlitzer
15 48 48 45 45 45 41 Schultergriff, Bohrender Pfeil*, Spaltschuss*
16 51 51 48 48 48 44  
17 54 54 51 51 51 47 Rote Lotosklinge
18 57 57 54 54 54 49  
19 60 60 57 57 57 52  
20 63 63 60 60 60 55  
21 66 66 63 63 63 58  
22 69 69 65 65 65 60  
23 72 72 68 68 68 63 Sturmwind, Orkan-Axt
24 75 75 71 71 71 66 Frostbiss, Schatten des Todes, Erdspalter, Überfallschub, Hirnrüttler, Schattenstich
25 78 78 74 74 74 68  


Level 26 - 51

Level Rank: A+
Großaxt
Rank: A-
Axt
Rank: B+
Großschwert, Sense
Rank: B
Stock, Schwert
Rank: B-
Lanze, Keule, Dolche
Rank: D
Fäuste, Bogenschießen, Schießkunst
Waffen-Fertigkeit
26 81 81 77 77 77 71 Flache Klinge
27 84 84 80 80 80 74  
28 87 87 83 83 83 76 One-Inch-Punch*
29 90 90 86 86 86 79  
30 93 93 89 89 89 82 Stumpfer Pfeil*, Scharfschuss*
31 96 96 92 92 92 85  
32 99 99 94 94 94 87  
33 102 102 97 97 97 90 Rüstungsbruch, Lawinenaxt
34 105 105 100 100 100 93 Frierbiss, Albtraumsense, Sternenausbruch, Scheinende Klinge, Bein stellen, Sternenlicht, Vipernbiss*
35 108 108 103 103 103 95  
36 111 111 106 106 106 98  
37 114 114 109 109 109 101 Rückhand-Schlag
38 117 117 112 112 112 103  
39 120 120 115 115 115 106  
40 123 123 118 118 118 109  
41 126 126 121 121 121 112  
42 129 129 123 123 123 114  
43 132 132 126 126 126 117 Drehsense, Seraph-Klinge, Mondlicht, Zyklon*
44 135 135 129 129 129 120  
45 138 138 132 132 132 122  
46 141 141 135 135 135 125 Fäuste des Zorns*
47 144 144 138 138 138 128  
48 147 147 141 141 141 130  
49 150 150 144 144 144 133 Kühne Schneide, Drehaxt
50 153 153 147 147 147 136  


Level 51 - 75

Level Rank: A+
Großaxt
Rank: A-
Axt
Rank: B+
Großschwert, Sense
Rank: B
Stock, Schwert
Rank: B-
Lanze, Keule, Dolche
Rank: D
Fäuste, Bogenschießen, Schießkunst
Waffen-Fertigkeit
51 158 158 151 151 151 140 Schockwelle, Vorpal-Sense, Sonnenausbruch, Kreisklinge, Penta-Schub, Schädelbrecher, Energiediebstahl
52 163 163 156 156 156 145  
53 168 168 161 161 161 150 Dreh-Attacke
54 173 173 166 166 166 154  
55 178 178 171 171 171 159 Waffenbruch, Amok
56 183 183 176 176 176 164 Halbmond, Hüllenbrecher, Innerer Geist, Vorpal Schub, Wahrer Schlag, Energieabfluss*
57 188 188 181 181 181 168  
58 193 193 186 186 186 173  
59 198 198 191 191 191 178 Seitenschneider*, Schrottschuss*
60 203 203 196 196 196 183 Wutrausch, Unheil
61 207 207 199 199 198 184  
62 212 211 203 202 201 186 Voller Schwinger, Vorpal-Klinge, Urteil
63 217 215 207 205 204 188  
64 222 219 210 208 206 190  
65 227 223 214 212 209 192 Voller Bruch
66 232 227 218 215 212 194 Mistral-Axt, Geistnehmer
67 236 231 221 218 214 195  
68 241 235 225 221 217 197 Stahlzyklon**
69 246 239 229 225 220 199  
70 251 244 233 228 223 201 Dezimierung**
71 256 249 237 232 226 203 Vergeltung**
72 261 254 241 236 229 205 Spiralenhölle**
73 266 259 246 240 232 207 Schwarzer Schein**, Ausweidung**, Barbarenklinge**
74 271 264 251 245 236 208 Grundschlag**
75 276 269 256 250 240 210 Impulsschwung**
Mythische Waffenfertigkeit Vollstreckung**
  • Waffenfertigkeiten, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, benötigen einen bestimmten Neben-Job, um die Fähigkeit nutzen zu können.
  • Um Waffenfertigkeiten, die mit einem Doppelstern gekennzeichnet sind, nutzen zu können, muss ein Auftrag erledigt werden.