Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top"| '''Vorraussetzungen:''' | |bgcolor="#e3e6ff" valign="top"| '''Vorraussetzungen:''' | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| | ||
[[ | [[Hydratruppen-Laterne]]<br /> | ||
[[ | [[Hydratruppen-Kommando-Zepter]]<br /> | ||
[[ | [[Hydratruppen-Fernrohr]]<br /> | ||
[[ | [[Hydratruppen-Karte]]<br /> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top"| '''Boss:''' | |bgcolor="#e3e6ff" valign="top"| '''Boss:''' | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Gold-Bestienmünze]] | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Gold-Bestienmünze]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Mithril-Bestien-Münze]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Sprudelstein]] | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Sprudelstein]] | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Koloss-Schädel]] | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Koloss-Schädel]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Goblin | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Goblin-Schmalz]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Frische-Orc-Leber]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Gefronener-Riesenkopf]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Griffon | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Griffon-Fell]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Lanzenholzklotz]] | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Lanzenholzklotz]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Eisenrest]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Wootz-Erz]] | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Wootz-Erz]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Schleim-Saft]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top" rowspan="16"| '''Attestations:''' | |bgcolor="#e3e6ff" valign="top" rowspan="16"| '''Attestations:''' | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top" rowspan="20"| '''Reliktrüstung:''' | |bgcolor="#e3e6ff" valign="top" rowspan="20"| '''Reliktrüstung:''' | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Höllen-Kürass]] (DRK) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Nestoren-Robe]] (SCH) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Mörder-Culotte]] (THF) | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Mörder-Culotte]] (THF) | ||
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Barden-Justaucorps]] (BRD) | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Barden-Justaucorps]] (BRD) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Kleriker-Briault]] (WHM) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[ | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Seeräuberfrack]] (COR) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Choreographen-Strumpfhose]] (DNC) | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Choreographen-Strumpfhose]] (DNC) | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Duellisten-Wappenrock]] (RDM Körper) | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Duellisten-Wappenrock]] (RDM Körper) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Koga | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Koga-Kettenhemd]] (NIN) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Cyclas der Kampfkunst]] (MNK Körper) | |bgcolor="#e0e0e0" valign="top"| [[Cyclas der Kampfkunst]] (MNK Körper) | ||
Version vom 21. Januar 2010, 21:40 Uhr
Dieser Artikel ist noch nicht vollständig übersetzt. Du kannst helfen, ihn komplett ins Deutsche zu übersetzen, indem du ihn Editierst.
| Dynamis |
|
Original-Gebiete: Bastok | Jeuno | San d'Oria | Windurst | Beaucedine | Xarcabard |
