Ordelles Höhlen: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Übersetzung}}
[[en:Ordelle's Caves]]{{Übersetzung}}
[[fr:Cavernes d'Ordelle]]
{{Regions-Infobox
[[Image:OrdellesCaves1.png|thumb|Ordelle's Caves 1<br>[[Maps|Map Acquisition]]]]
| Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]]  • [[#Truhe|Truhe]] • [[#Angeln|Angeln]] [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
[[Image:OrdellesCaves2.png|thumb|Ordelle's Caves 2]]
| Beschreibung = 
[[Image:OrdellesCaves3.png|thumb|Ordelle's Caves 3]]
Diese wunderschönen Kalksteinhöhlen wurden von Lord Ordelle, dem berühmten [[Elvaan]]-Entdecker entdeckt. Als die Karte dieses Gebiets vervollständigt wurde, fiel auf, dass die Umrisse der Tunnel einem Körper ähneln. Aus diesem Grund erhielt dieser Ort den Beinamen "Die Körperhöhlen", der unter den einheimischen Elvaan noch immer benutzt wird. Von dem Auftrag [[Ein rechtzeitiger Besuch]] erfuhren wir auch, dass die Ordelles Höhlen auch als "Schrein der nichtendenden Reisen" bekannt ist.
__NOTOC__
[[Image:Ordelle's-caves-pic.jpg|300px|center]]
{|width="74%" border="0"
| Angrenzende Regionen = 
|valign="top" width="100%" rowspan="1"|
[[La Theine-Plateau]]: (G-10, H-2, K-3)<br />
{| cellspacing="3" width="70%" align="center"
Flucht nach: [[La Theine-Plateau]] (F-7)
|valign="top" align="center" style="border: 1px solid gray; padding-left:0em;"|[[Image:Ordelle's-caves-pic.jpg]]
| Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}}
'''Table of Contents:'''<br>
| Gebiet  = Zulkheim
[[#Angrenzende Regionen|Angrenzende Regionen]] | [[#Involved in Quests/Missions|Quests/Missions]] | [[#NPCs Found Here|NPCs]]<br>
| Typ = Dungeon
[[#Wetter|Wetter]] | [[#Angeln|Angeln]] | [[#Coffer/Chest Contents|Chests/Coffers]] | [[#Notorious Monsters Found Here|NMs]] | [[#Mobs Found Here|Mobs]]
| Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| Kartenbeschaffung = [[Karte der Ordelles Höhlen|Kauf]]
| Einschränkungen = Keine
| Voraussetzungen = Keine
| Erweiterung = Final Fantasy XI
| Hinweise = Keine
}}
 
 
== Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
{{AuftragstabellenAnfang}}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Eine Knappenprüfung II| Typ= Allgemein| Starter= [[Balasiel]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= F-7 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Mit Blut unterzeichnet | Typ= Allgemein | Starter= [[Sobane]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= D-6 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Öko-Krieger (San d'Oria)| Typ= Allgemein| Starter= [[Norejaie]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= K-6 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Feurige Fäuste | Typ= Allgemein| Starter= [[Vola]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= J-8 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Getrübtes Unheil| Typ= Allgemein - NPC| Starter= [[Luto Mewrilah]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= G-8 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Dunkle Puppe| Typ= [[DRK]]-[[:Kategorie: Artefaktrüstung|AF2]]| Starter= [[Cid]]| Region= [[Metallwerke]]| Koordinaten= G-8 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Angriff auf das Markgrafentum | Typ= [[THF]]-[[:Kategorie: Artefaktrüstung|AF3]]| Starter= [[Nanaa Mihgo]]| Region= [[Windurst-Wälder]]| Koordinaten= J-3 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Schärfen des Schwertes | Typ= [[PLD]]-[[:Kategorie: Artefaktrüstung|AF1]]| Starter= [[Ailbeche]]| Region= [[Nord-San d'Oria]]| Koordinaten= J-8 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Der Goblin-Schneider | Typ= [[RSE]] | Starter= [[Guttrix]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= H-6 }}
{{AuftragstabellenZeile |Name= Strange Apparatus | Typ= --- | Starter= ---| Region= --- }}
{{CityMissionstabellenAnfang}}
{{CityMissionstabellenZeile |Name= San d'Oria-Mission 2-1| Nation= San d'Oria| Starter= [[San d'Oria-Torwächter]]| Region= [[San d'Oria]]|}}
{{AuftragstabellenEnde}}
 
==Sonstige Informationen==
{| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
|BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
 
<!-- SPALTE 1 -->
<!-- Chocobograben -->
{{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
{{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
<br />
<!-- Holzfällen-->
{{Regionssektions-Kopfzeile|Holzfällen}}
{{:{{PAGENAME}}/Holzfällen}}
<br />
<!-- Bergbau -->
{{Regionssektions-Kopfzeile|Bergbau}}
{{:{{PAGENAME}}/Bergbau}}
|BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
<!-- SPALTE 2 -->
<!-- Angeln-->
{{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
{{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
<br />
<!-- Wetter -->
{{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
{{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
|}
|}
<p align="justify">This is a beautiful set of limestone caves discovered by Lord Ordelle, the famed [[Elvaan]] explorer. When the map of the area was completed, the shape of the tunnels closely resembled a person's body; this resulted in the alias "the Body Caves," which is still used by the local Elvaan.</p>


== Angrenzende Regionen==
==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]==
:[[La Theine-Plateau]] bei (G-10, H-2, K-3)
{{NPC-TabellenAnfang}}
:[[Flucht]] zu: [[La Theine-Plateau]] (F-7)


== Eingebunden in die Aufträge/Missioneb ==
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Rojaireaut]]| Koordinaten= G-3 | Typ= }}
{| border="0" width="74%" cellpadding="3" cellspacing="2"
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ruillont]]| Koordinaten= H-3 | Typ= }}
|align="center" width="38%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Auftrag'''
|align="center" width="14%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Typ'''
|align="center" width="20%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Starter'''
|align="center" width="28%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Standort'''
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[A Squire's Test II]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|General
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Balasiel]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Süd-San d'Oria]] (F-7)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Blighted Gloom]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Adventuring Fellow Guide|NPC]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Luto Mewrilah]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Ober-Jeuno]] (G-8)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Dark Puppet ]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[:category:Artifact Armor|AF]] (DRK)
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Cid]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Metallwerke]] (G-8)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Eco-Warrior (San d'Oria) ]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|General
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Norejaie]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Süd-San d'Oria]] (K-6)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Fistful of Fury]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|General
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Vola]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Unter-Jeuno]] (J-8)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Hitting the Marquisate ]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[:category:Artifact Armor|AF]] (THF)
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Nanaa Mihgo]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Windurst-Wälder]] (J-3)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Sharpening the Sword ]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[:category:Artifact Armor|AF]] (PLD)
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Ailbeche]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Nord-San d'Oria]] (J-8)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Signed in Blood ]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|General
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Sobane]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Süd-San d'Oria]] (D-6)
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Strange Apparatus]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"| ---
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"| ---
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp; ---
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[The Goblin Tailor]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[RSE]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[Guttrix]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Unter-Jeuno]] (H-10)
|-
|BGCOLOR="#ffffff" height="20" colspan="4"|<!--This is the dividing row between the quest and mission sections-->
|-
|align="center" width="38%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Mission'''
|align="center" width="14%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Country'''
|align="center" width="20%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Starter'''
|align="center" width="28%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Location'''
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[San d'Oria Mission 2-1|San d'Oria Mission 2-1:The Rescue Drill
]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[San d'Oria Missions|San d'Oria]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|[[San d'Orian Gate Guard]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[San d'Oria]]
|}
{| border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top"
|
|valign="top" width="50%" |


== Coffer/Chest Contents ==
{{NPC-TabellenEnde}}
{| border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="2"
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Chests'''<Br>
[[Ordelle Chest Key]]<br />[[Image:OrdellesCavesChests1.png|50px|Chests 1]]&nbsp;&nbsp;[[Image:OrdellesCavesChests2.png|50px|Chests 2]]&nbsp;&nbsp;[[Image:OrdellesCavesChests3.png|50px|Chests 3]]
|-
|align="left" BGCOLOR="#E3E6FF" valign="top"|
:[[Gil]]: 1,800-3,600<br>
:[[Magical Pattern]]*
:[[Torn-Out Pages ]]*
:[[Force Belt  ]]
:[[Amethyst ]]
:[[Clear Topaz ]]
:[[Tourmaline ]]
:[[Light Opal ]]
|-
|align="center" colspan="1" BGCOLOR="#ffdead"|
<nowiki>*</nowiki> Only available if you have the necessary quest active.
|}
|width="25px"|
|valign="top"|


== Hier ansässige NPCs==
==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]==
{| border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
{{MonstertabellenAnfang-NM}}
|- style="background:#ffdead;"
{{MonstertabellenZeile-NM| Name= Name| Erscheint= | Lvl= Level| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
!width="45%"|Name
{{MonstertabellenEnde-NM}}
!width="20%"|Standort
!width="35%"|Type
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Rojaireaut]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|G-3
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|
|-
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|&nbsp;&nbsp;[[Ruillont]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|H-3
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|
|}
==[[Wetter]]==
{|width="100%" cellspacing="2" cellpadding="0" border="0"
|width="50%" bgcolor="#d5d9ff" align="center"|<font color="green">'''Wind'''</font>
|width="50%" bgcolor="#d5d9ff" align="center"|<font color="blue">'''Wasser'''</font>
|width="5%" align="center" rowspan="2"|
|align="center" rowspan="2"|
|-
|bgcolor="#ffdead" align="center" colspan="2"|
'''Elemental Map'''<br />[[Image:OrdellesCavesElementals1.png|50px|Elementals 1]]&nbsp;&nbsp;[[Image:OrdellesCavesElementals2.png|50px|Elementals 2]]
|}


==[[Angeln]]==
==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
{|width="100%" cellspacing="2" cellpadding="0" border="0"
{{MonstertabellenAnfang-Normal}}
|-style="background:#ffdead;"
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Name| Erscheint= | Lvl= Level| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
!width="65%"|Fisch
{{MonstertabellenEnde-Normal}}
!width="10%"|Level
!width="25%"|Wasserart
|-style="background:#d5d9ff;"
|style="padding-left:1em;"|[[Crayfish]]<br />
|style="padding-left:1em;"|7
|rowspan="3" style="padding-left:1em;"|All
|-style="background:#d5d9ff;"
|style="padding-left:1em;"|[[Silver Ring]]<br />
|style="padding-left:1em;"|0
|-style="background:#d5d9ff;"
|style="padding-left:1em;"|[[Rusty Bucket]]<br />
|style="padding-left:1em;"|0
|}
|}


== Hier lebende Berüchtigte Monster ==
==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
{| border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="2"
<!-- Folgenden Bereich nur ausfüllen, wenn besondere Ereignisse hier stattfinden, die Monster hervorrufen, wie Garrison, Belagerungen, usw...  Beispiel:
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Garrison:''' [[Garrison/Pashhow-Marschland]]
'''Name'''
Wenn nicht benötigt: löschen! -->
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Level'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Hinterlässt'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Stehlen'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Familie'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Erscheinungsorte'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Hinweise'''
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Aroma Leech]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->38 - 38
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Hinterlässt -->
*[[Balsam-Kissen]]
*[[Millefleurs-Kissen]]
*[[Olibanum-Kissen]]
*[[Ölkissen]]
*[[Süßkissen]]
*[[Zibet-Kissen]]
*[[Moschus-Kissen]]
*[[Schwarzes Bonbon]]
*[[Weißes Bonbon]]
*[[Klares Bonbon]]
*[[Grünes Bonbon]]
*[[Rotes Bonbon]]
*[[Violettes Bonbon]]
*[[Gelbes Bonbon]]
*[[Blaues Bonbon]]
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Stehlen -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Leeches|Leech]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Gerwitz's Axe]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->50 - 50
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Drop -->
*[[Gerwitz's Axe (Item)]]
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Evil Weapons|Evil Weapon]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Gerwitz's Soul]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->54 - 54
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Drop -->
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Ghosts|Ghost]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Gerwitz's Sword]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->52 - 52
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Drop -->
*[[Gerwitz's Sword (Item)]]
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Evil Weapons|Evil Weapon]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Metallic Slime]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->Unknown
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Drop -->
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Slimes|Slime]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Morbolger]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->42 - 44
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Drop -->
* [[Morbolger Vine]]
* [[Malboro Vine]]
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Steal -->
* [[Malboro Vine]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Morbols|Morbol]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Necroplasm]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->Unknown
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Drop -->
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Doomed|Doomed]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Name -->[[Polevik]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Level -->45 - 45
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Drop -->
|align="left" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Family -->[[:Category:Elementals|Elemental]]
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Spawns -->
|align="center" BGCOLOR="#FFD9D9"|<!-- Notes -->
|-
|align="center" colspan="14" BGCOLOR="#ffdead"|
{{Monster-Hinweise}}
|}


==Mobs Found Here ==
{{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
{| border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="2"
{{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Name| Erscheint= | Lvl= Level| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= | AnzahlOrte= | Hinweis=}}
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
{{MonstertabellenEnde-Spezial}}
'''Name'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Level'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Drops'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Steal'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Family'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Spawns'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|
'''Notes'''
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Air Elemental]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->33 - 36
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
*[[Wind Cluster]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Elementals|Elemental]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->3
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->A, M
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Ancient Bat]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->26 - 28
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
*[[Bat Wing]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Giant Bats|Giant Bat]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->8
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->A, L, H
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Blood Bunny]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->17 - 19
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
* [[Hare Meat]]
* [[Rabbit Hide]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
* [[Hare Meat]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Rabbits|Rabbit]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->19
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->L, S, Sc
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Clipper]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->26 - 29
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
*[[Rock Salt]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
*[[Rock Salt]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Crabs|Crab]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->3
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->L, H
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Dung Beetle]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->23 - 26
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
* [[Beetle Jaw]]
* [[Beetle Shell]]
* [[Insect Wing]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Beetles|Beetle]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->14
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->L, S, Sc
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Fly Agaric]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->21 - 24
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
*[[Sleepshroom]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
*[[Sleepshroom]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Funguars|Funguar]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns --> 10
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->L, H
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Ambusher]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->17 - 20
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
*[[Animal Glue]]
*[[Leather Bandana]]
*[[Leather Gloves]]
*[[Leather Highboots]]
*[[Leather Trousers]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
*[[Crossbow Bolt]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Goblins|Goblin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->7
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->A, L, S
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Butcher]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->17 - 20
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
*[[Faceguard]]
*[[Scale Cuisses]]
*[[Scale Finger Gauntlets]]
*[[Scale Greaves]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
*[[Beastcoin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Goblins|Goblin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->7
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->A, L, S
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Furrier]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->31 - 34
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
* [[Coeurl Leather]]
* [[Tiger Leather]]
* [[Ordelle Chest Key]]
* [[Galka Fang Sack]]
* [[Dhalmel Leather]]
* [[Sheep Leather]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
* [[Crossbow Bolt]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Goblins|Goblin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->6
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->A, L, H
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Gambler]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->22 - 26
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
*[[Poison Flour]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
*[[Silver Beastcoin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Goblins|Goblin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->18
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->A, L, H
|-
|BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Leecher]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->22 - 26
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
* [[Linen Cuffs]]
* [[Linen Slops]]
* [[Poet's Circlet]]
* [[Barblind|Scroll of Barblind]]
* [[Barpoison|Scroll of Barpoison]]
* [[Barsleep|Scroll of Barsleep]]
* [[Deodorize|Scroll of Deodorize]]
* [[Invisible|Scroll of Invisible]]
* [[Protectra|Scroll of Protectra]]
* [[Silence|Scroll of Silence]]
* [[Sneak|Scroll of Sneak ]]
|align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
*[[Silver Beastcoin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Category:Goblins|Goblin]]
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->18
|align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->A, L, H
|-
