Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Schwächen = {{Eis|Eis}} | |Schwächen = {{Eis|Eis}} | ||
|Seelenspiegel-Preis = ~76* | |Seelenspiegel-Preis = ~76* | ||
|Bild = Air Elemental.png | |||
|Fertigkeiten = | |Fertigkeiten = | ||
| Zeile 56: | Zeile 58: | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Shakhrami-Labyrinth | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 33-36 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}}, {{Hinterlässt|Name=Shakhrami-Truhenschlüssel}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Attohwa-Schlucht | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 41 - 76 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 8 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Lufaise-Wiesen | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 43 - 86 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Vunkerl-Bucht(R) | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 45 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 3 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Riverne-Stelle #A01 | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 47-54 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 3 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Misareaux-Küste | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 49-56 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 3 | |||
|Erscheint-Hinweis = Erscheint alle 5 Minuten | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Phomiuna-Aquädukte | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 50 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 2 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Riverne - Stelle #B01 | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 57 - 64 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 3 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Sacrarium | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level =59 - 60 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 2 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Karugo-Narugo-Festung (R) | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 60 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 1 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Offene Seeroute nach Aht-Uhrgan | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 60 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 1 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Silberne Seeroute nach Nashmau | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 60 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 1 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Labyrinth von Onzozo | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 60-62 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 8 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Kap Teriggan | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level =67-69 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Kuftal-Tunnel | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 67 - 69 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 9 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Aydeewa-Untergrund | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 70 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 5 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Ve'Lugannon-Palast | |||
|Ort-Hinweis = Keine Wetterabhängigkeit | |||
|Level = 73-74 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 12 | |||
|Erscheint-Hinweis = Erscheint alle 16 Minuten | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Ru'Avitau-Schrein | |||
|Ort-Hinweis = Keine Wetterabhängigkeit | |||
|Level = 73-74 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Erscheint-Hinweis = Erscheint alle 16 Minuten | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Bhaflau-Dickicht | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 75 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 3 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Wald von Wajaom | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 75 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 6 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Grauberg (R) | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 75 - 80 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 5 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Mamook | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 75 - 80 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Ru'Aun-Gärten | |||
|Ort-Hinweis = Keine Wetterabhängigkeit | |||
|Level = 78-79 | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Erscheint-Hinweis = Erscheint alle 5 Minuten | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Zentral-Temenos - 2ter Flur | |||
|Ort-Hinweis = Keine Wetterabhängigkeit | |||
|Level = ?? | |||
|Hinterlässt = | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 1 | |||
|Hinweis =A, L, M | |||
|Typ = NM | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Orkan-Kloster | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level =?? | |||
|Hinterlässt = | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = NM | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Dynamis - Qufim | |||
|Ort-Hinweis = Keine Wetterabhängigkeit | |||
|Level = ?? | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Windklumpen}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 1 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = NM | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Ordelles Höhlen | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = ?? | |||
|Hinterlässt = | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 1 | |||
|Hinweis =A, M | |||
|Typ = NM | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = SW Apollyon | |||
|Ort-Hinweis = Keine Wetterabhängigkeit | |||
|Level = ?? | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Antik-Bestienmünze|1|3}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 3 | |||
|Hinweis =A, L, M | |||
|Typ = NM | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Elementals | |||
|Ort = Temenos - Ost-Turm | |||
|Ort-Hinweis = Keine Wetterabhängigkeit | |||
|Level = ?? | |||
|Hinterlässt = {{Hinterlässt|Name=Antik-Bestienmünze|2|4}} | |||
|Stehlen = | |||
|Erscheint = 4 | |||
|Hinweis =A, L, M | |||
|Typ = NM | |||
}} | |||
| Zeile 72: | Zeile 395: | ||
}} | }} | ||
Version vom 26. September 2011, 09:11 Uhr
| Name | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
| ||||||||
| Seelenspiegel-Preis | ||||||||
| ~76* Gil, nur wenn Sanrakus Objekt der Begierde ein Monster der Familie/Gattung: Elementare - Elemental ist. |
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|
