|
|
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:South Gustaberg]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =Süd-Gustaberg |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Südlich von [[Bastok]] erstreckt sich das felsige Terrain von Süd-Gustaberg. Aufgrund seines Reichtums an Erz wurden hier sowohl von [[Hume]]s als auch von [[Quadav]]s hunderte von Tunneln und Schächten in das Erdreich gegraben. Im Osten befindet sich das Morhen Lighthouse an den Klippen entlang der [[Bastore-See]], welches mit seinem Leuchtfeuer den vorbeifahrenden [[Fähre|Fähren]] und [[:Kategorie:Luftschiffe|Luftschiffen]] den Weg weist.
| |
| [[Image:Gustaberg-south-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Bastok-Markt]]: [[:Image:SouthGustaberg.png|J-7]]<br />
| |
| [[Bastok-Minen]]: [[:Image:SouthGustaberg.png|L-8]]<br />
| |
| [[Dangruf-Wadi]]: [[:Image:SouthGustaberg.png|D-9]]<br />
| |
| [[Nord-Gustaberg]]: [[:Image:SouthGustaberg.png|E-6]] (zum westlichen Teil), [[:Image:SouthGustaberg.png|H-5]] (zum östlichen Teil)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Gustaberg
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Bastok-Umgebung|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Bastok-Umgebung|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Gustaberg |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Keines |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das kalte Tageslicht| Typ= Allgemein| Starter= [[Malene]]| Region= [[Bastok-Markt]]| Koordinaten= (I-5)}}
| | |Meterologen = Svana, Mariadok, Fo Mocorho, Wachiwi |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Des Menschen bester Freund| Typ= Karte| Starter= [[Gudav]]| Region= [[Bastok-Hafen]]| Koordinaten= (H-5)}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die nackten Knochen| Typ= Karte| Starter= [[Degenhard]]| Region= [[Bastok-Markt]]| Koordinaten= (I-10)}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Rauchwaren| Typ= Allgemein| Starter= [[Hungry Wolf]]| Region= [[Metallwerke]]| Koordinaten= (G-9)}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Spuren eines Forschers| Typ= Karte| Starter= [[Abelard]]| Region= [[Selbina]] | Koordinaten= (G-9)}}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | |Beschreibung = Im Süden von Bastok liegt die felsige Landschaft Süd-Gustaberg. Die Gegend ist reich an Erzen und deshalb wurden hier Hunderte Tunnel und Minenschächte von den Hume und Quadav unter der Oberfläche angelegt. Im Osten, auf den Klippen, die hoch über dem Bastore-Ozean ragen, befindet sich der Morhen-Leuchtturm. Sein Licht zeigt den Fähren und Flugschiffen, die die Gegend durchfahren, den Weg. |
| | |Bild = Süd-Gustaberg.jpg |
|
| |
|
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Anbindungen = |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| | * [[Bastok-Markt]] bei (J-7) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| | * [[Bastok-Minen]] bei (L-8) |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| | * [[Dangruf-Wadi]] bei (D-9) |
| <br />
| | * [[Nord-Gustaberg]]-West bei (E-6) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| | * [[Nord-Gustaberg]]-Ost bei (H-5) |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| | * [[Abyssea - Altepa]] via [[Cavernous Maw]] bei (J-10) |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | |Angeln = x |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Fish Eyes]]| Koordinaten= E-8| Typ= [[:category:Spezielle Ereignisse|Spezial-Event]]<br>[[Goldfischkeschern ]]-Händler}}
| | |Ernten = |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorische Monster|Notorisches Monster]]==
| | |en = South Gustaberg |
| | | }} |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Leaping Lizzy| Erscheint= | Lvl= 10-11| Hinterlässt= [[7-Meilenstiefel]]<br>[[Echsenhaut]]<br>[[Echsenschwanz]]| Stehlen= | Familie= Lizards| AnzahlOrte=1<br>[[image:SouthGustabergNMs.png|20px]]<br>''Erscheint erneut nach: 5 Minuten - 6 Stunden'' | Hinweis= L, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Carnero| Erscheint= | Lvl= 11-12| Hinterlässt= [[Frisches Blut]]<br>[[Riesenschafs-Fleischstück]]<br>[[Schafsfell]]<br>[[Schafszahn]]<br>[[Katayama]]| Stehlen= | Familie= Sheep| AnzahlOrte=1<br>[[image:SouthGustabergNMs.png|20px]]| Hinweis= A, L}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Tococo| Erscheint= | Lvl= 5| Hinterlässt= [[Armiger-Tresse]]| Stehlen= | Familie= Vögel| AnzahlOrte=1<br>[[image:SouthGustabergNMs.png|20px]]| Hinweis= A, L}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Amber Quadav| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Eschenpantoffeln]]<br>[[Bronzekappe]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Manschetten]]<br>[[Paar Fetisch-Arme]]<br>[[Fetisch-Kopf]]<br>[[Fetisch-Beine]]<br>[[Fetisch-Torso]]<br>[[Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Quadav-Helm]]<br>[[Fessel|Schriftrolle Fessel]]<br>[[Blind|Schriftrolle Blind]]<br>[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]<br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]<br>[[Weithose]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 13| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Amethyst Quadav| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Eschenpantoffeln]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Manschetten]]<br>[[Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Quadav-Helm]]<br>[[Giftriegel|Schriftrolle Giftriegel]]<br>[[Schlafriegel|Schriftrolle Schlafriegel]]<br>[[Blind|Schriftrolle Blind]]<br>[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]<br>[[Schleichen|Schriftrolle Schleichen]]<br>[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]<br>[[Weithose]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Quadav| AnzahlOrte= 11| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Black Wolf| Erscheint= ''Während 20:00 - 4:00''| Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Hundehalsband]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Wolfspelz]]| Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ding Bats| Erscheint= ''Während 20:00 - 4:00''| Lvl= 01-04| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 25| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Enchanted Bones| Erscheint= ''Während 20:00 - 4:00''| Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Knochenstück]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Fledermaus| Erscheint= ''Während 20:00 - 4:00''
| |
| | Lvl= 03-05| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 12| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Digger| Erscheint= | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Fisher| Erscheint= | Lvl= 03-04| Hinterlässt= [[Bestienmünze]]<br>[[Riesenangel]]<br>[[Stromangel]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Weidenangel]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Thug| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Goblin-Rüstung]]<br>[[Wildzwiebel]]<br>[[Bestienmünze]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 17| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Weaver| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Wollfaden]]<br>[[Grasfaden]]<br>[[Bestienmünze]]| Stehlen= [[Grasfaden]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 11| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Huge Hornet| Erscheint= | Lvl= -1| Hinterlässt= [[Insektenflügel]]<br>[[Honig]]| Stehlen= | Familie= Bees| AnzahlOrte= 26| Hinweis= S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Land Crab| Erscheint= ''wird geangelt'' | Lvl= 05-06| Hinterlässt= [[Landkrabben-Fleischstück]]<br>[[Steinsalzbrocken]]| Stehlen= [[Steinsalzbrocken]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte= 16| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Maneating Hornet| Erscheint= | Lvl= 02-06| Hinterlässt= [[Bienenstock-Stück]]<br>[[Riesenstachel]]<br>[[Honig]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen= [[Honig]]| Familie= Bees| AnzahlOrte= 30| Hinweis= S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mole Crab| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 05-06| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ornery Sheep| Erscheint= | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Riesenschaf-Fleischstück]]<br>[[Schafszahn]]<br>[[Schafshaut]]<br>[[Frisches Blut]]| Stehlen= | Familie= Sheep| AnzahlOrte= 21| Hinweis= L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Passage Crab| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Rock Lizard| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Echsenschwanz]]| Stehlen= | Familie= Lizards| AnzahlOrte= 33| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Sand Crab| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Shrapnel| Erscheint= ''Während Nebel''| Lvl= 08-10| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche-Beutel]]| Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Stone Crab| Erscheint= ''wird geangelt''| Lvl= 02-03| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Stone Eater| Erscheint= | Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Kupfererz-Klumpen]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 68| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tunnel Worm| Erscheint= | Lvl= -1| Hinterlässt= [[Kupfererz-Klumpen]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= | Familie= Worms| AnzahlOrte= 14| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Vulture| Erscheint= | Lvl= 02-06| Hinterlässt= [[Vogelei]]<br>[[Vogelfeder]]| Stehlen= [[Vogelfeder]]| Familie= Birds| AnzahlOrte= 42| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Walking Sapling| Erscheint= | Lvl= 02-06| Hinterlässt= [[Treant-Knolle]]<br>[[Getreidesamen]]<br>[[Gemüsesamen]]| Stehlen= [[Getreidesamen]]| Familie= Saplings| AnzahlOrte= 49| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Young Quadav| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Bronzekappe]]<br>[[Bronzegamaschen]]<br>[[Bronzefäustlinge]]<br>[[Bronze-Subligar]]<br>[[Manschetten]]<br>[[Quadav-Helm]]<br>[[Fessel|Schriftrolle Fessel]]<br>[[Panzerschild]]| Stehlen= | Familie= Quadav | AnzahlOrte= 23| Hinweis= A, L, G}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Bubbly Bernie| Erscheint=''Auftrag: [[Das kalte Tageslicht]]| Lvl= 09-10| Hinterlässt= [[Dampfuhr]]<br>[[Landkrabben-Fleischstück]]| Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=1<br>[[image:SouthGustabergNMs.png|20px]] | Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Grylio| Erscheint= [[Field Parchment]]| Lvl= 10| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Lizard| AnzahlOrte=1<br>[[image:SouthGustabergNMs.png|20px]] | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |