Field Manual


Datei:Fields of Valor Beckon You! (11-28-2008)-1.jpg
Field Manual an einem Außenposten

Das Field Manual ist ein Item, dass es euch erlaubt an einem "Trainingsplan" beim Ereignis Feld der Ehre teilzunehmen.

 
Gebiet Seite Min. Level Max Level Gegner EXP/Gil Wimpel
Nord-Gustaberg (L-8)
Gustaberg-Region
1 1~6 14 270 27
2 3~6 14 285 28
3 3~7 15 300 30
4 3~8 17 315 31
5 3~8 17 330 33
Süd-Gustaberg (K-8) & (H-9)
Gustaberg Region
1 1~6 14 270 27
2 2~5 14 285 28
3 3~6 14 300 30
4 3~6 14 315 31
5 4~8 16 330 33
West-Ronfaure (I-6)
Ronfaure-Region
1 1~6 14 270 27
2 2~6 14 285 28
3 4~7 15 300 30
4 4~8 15 315 31
5 4~8 17 330 33
Ost-Ronfaure (G-6) & (H-9)
Ronfaure Region
1 1~5 14 270 27
2 2~5 14 285 28
3 2~6 14 300 30
4 3~6 15 315 31
5 4~8 15 330 33
West-Sarutabaruta (J-8)
Sarutabaruta-Region
1 1~5 14 270 27
2 2~5 14 285 28
3 3~8 15 300 30
4 4~8 17 315 31
5 4~8 17 330 33
Ost-Sarutabaruta (F-4), (G-11) & (J-7)
Sarutabaruta Region
1 1~6 15 270 27
2 1~8 17 285 28
3 2~6 15 300 30
4 3~6 15 315 31
5 3~6 14 330 33
Konschtat-Hochland (I-6) & (F-11)
Zulkheim Region
1 8~11 19 340 34
2 9~12 19 360 36
3 10~12 20 330 33
4 9~15 ?<25 380 38
5 12~14 ?<25 400 40
La Theine-Plateau (D-4) & (K-8)
Zulkheim Region
1 8~12 19 330 33
2 11~13 23 360 36
3 12~13 23 390 39
4 11~14 24 420 42
5 10~15 24 450 45
Tahrongi-Schlucht (G-12) & (I-6) & (J-8)
Kolshushu Region
1 7~12 19 330 33
2 11~13 23 450 45
3 7~11 19 315 31
4 8~12 19 370 37
5 12~16 23 475 47
Buburimu-Halbinsel (E-7)
Kolshushu-Region
1 11~13 23 8 Akbabas Tahrongi-Schlucht 450
2 15~19 28 7 Sylvestres, 1 Mighty Rarab 475 47
3 15~23 28 6 Carnivorous Crawlers, 2 Sylvestres 500 50
4 20~24 34 5 Bull Dhalmels, 3 Carnivorous Crawlers 525 52
5 21~24 34 4 Poison Leeches, 4 Bull Dhalmels 550 55
Valkurm-Dünen (H-7)
Zulkheim-Region
1 12~13 23 8 Grass Funguars 450 45
2 15~19 28 7 Hill Lizards, 1 Sand Hare 475 47
3 15~22 28 6 Snippers, 2 Hill Lizards 500 50
4 18~23 33 5 Damselflies, 3 Snippers 525 52
5 20~23 34 4 Brutal Sheep, 4 Damselflies 550 55
Jugner-Wald (I-8)
Norvallen-Region
1 21~22 33 9 Forest Leeches 540 54
2 21~23 33 8 Stag Beetles, 1 Forest Leech 570 57
3 22~25 34 7 Jugner Funguars, 2 Stag Beetles 600 60
4 24~25 37 6 Jugner Funguars, 3 Forest Tigers 630 63
5 25~28 38 4 May Flies, 3 Bas 690 69
Meriphataud-Berge (E-5)
Aragoneu-Region
1 20~21 32 9 Crane Flies 540 54
2 20~22 32 8 Hill Lizards, 1 Crane Fly 570 57
3 21~23 33 7 Stag Beetles, 2 Hill Lizards 600 60
4 22~25 34 6 Raptors, 3 Stag Beetles 630 63
5 25~28 38 4 Hill Lizards, 3 Diving Beetles 690 69
Pashhow-Sumpfland (K-6) & (E-12)
Derfland-Region
1 20~21 32 9 Gadflies 540 54
2 20~22 32 8 Thread Leeches, 1 Gadfly 570 57
3 21~23 33 7 Carnivorous Crawlers, 2 Thread Leeches 600 60
4 22~25 34 6 Marsh Funguars, 3 Carnivorous Crawlers 630 63
5 25~28 38 4 Death Wasps, 3 Berry Grubs 690 69
Rolanbeeren-Felder (J-5) & (H-14)
Derfland Region
1 25~26 37 670 67
2 25~28 37 690 69
3 26~32 39 710 71
4 27~33 39 740 74
5 36~37 52 800 80
Batallia-Tiefen (K-8) & (F-9)
Norvallen Region
1 23~26 35 630 63
2 23~28 35 650 65
3 25~28 38 670 67
4 26~32 44 700 70
5 31~32 45 730 73
Sauromugue-Ebene (E-6) & (K-11)
Aragoneu Region
1 25~28 38 690 69
2 26~32 45 710 71
3 26~34 48 710 71
4 27~33 46 730 73
5 36~38 52 770 77
Qufim-Insel (F-6)
Qufim-Region
1 26~29 39 9 Clippers, 1 Land Worm 630 63
2 26~29 39 8 Clippers, 2 Seeker Bats 665 66
3 28~29 42 7 Greater Pugils, 3 Clippers 700 70
4 28~30 42 6 Mitglieder der Gigas-Familie, 4 Greater Pugils 735 73
5 28~34 42 5 Acrophies, 4 Mitglieder der Gigas-Familie, 1 Greater Pugil 770 77
Yuhtunga-Dschungel (G-5), (G-11), (K-6 by Ifrit-Kessel ausgang)
Elshimo Tiefland Region
1 30~35 47 820 82
2 32~37 52 840 84
3 34~36 51 860 86
4 34~38 53 880 88
5 34~41 51 920 92
Ost-Altepa-Wüste (F-10) & (G-7) & (J-8 Eingang zum tunnel)
Kuzotz Region
1 30~34 47 810 81
2 35~40 54 830 83
3 35~44 54 870 87
4 44~49 60 950 95
5 45~49 63 970 97
Beaucedine-Gletscher (H-9)
Fauregandi-Region
1 34~38 52 9 Tundra Tigers, 2 Mitglieder der Goblin-Familie 810 81
2 34~39 52 8 Tundra Tigers, 3 Living Statues 855 85
3 37~42 54 7 Bat Eyes, 4 Living Statues 900 90
4 37~43 54 6 Mitglieder der Goblin-Familie, 4 Bat Eyes, 1 Living Statue 945 94
5 40~43 58 5 Mitglieder der Gigas-Familie, 4 Mitglieder der Goblin-Familie, 2 Bat Eyes 990 99
Yhoator-Dschungel (F-7) & (F-9) & (I-8)
Elshimo-Hochland Region
1 35~39 54 840 84
2 35~40 52 880 88
3 40~44 60 920 92
4 40~46 60 940 94
5 45~49 75 1000 100
Behemoth-Dominion (L-9)
Qufim Region
1 41~44 58 350 35
2 41~46 58 400 40
3 43~47 60 450 45
Heiligtum von Zi'Tah (G-9) & (E-11)
Li'Telor Region
1 40~44 59 900 90
2 41~46 61 940 94
3 41~46 62 980 98
4 42~47 62 1020 102
5 44~50 63 1100 110
West-Altepa-Wüste (L-5) & (G-7) & (H-10)
Kuzotz Region
1 40~45 60 920 92
2 44~49 65 980 98
3 47~53 66 1020 102
4 51~56 69 1080 108
5 54~58 72 1140 114
Xarcabard (H-9)
Valdeaunia-Region
1 42~46 61 9 Mitglieder der Skeleton-Familie, 3 Etemmus 900 90
2 42~45 61 8 Mitglieder der Skeleton-Familie, 4 Mitglieder der Evil Weapon-Familie 950 95
3 42~48 61 7 Evil Eyes, 4 Mitglieder der Skeleton-Familie, 1 member of the Evil Weapon-Familie 1000 100
4 42~48 61 6 Mitglieder der Gigas-Familie, 4 Evil Eyes, 2 Mitglieder der Skeleton-Familie 1050 105
5 45~52 63 5 Mitglieder der Demon-Familie, 4 Mitglieder der Gigas-Familie, 3 Evil Eyes 1100 110
Ro'Maeve (H-11) & (G-6)/(H-6)
Li'Telor Region
1 60~65 75 1300 130
2 64~69 75 1330 133
3 65~69 75 1360 136
4 78~82 75 1540 154
5 79~82 75 1540 154
Kap Teriggan (G-8) & (I-6)
Vollbow Region
1 62~66 75 1300 130
2 64~68 75 1320 132
3 64~69 75 1340 134
4 66~74 75 1390 139
5 71~79 75 1450 145
Tränental (F-8) & (J-9)
Vollbow Region
1 66-72 75 1220 122
2 66~74 75 1260 126
3 69~74 75 1300 130
Ru'Aun-Gärten (H-11)(J-11)(K-7)(H-5)(E-7)(F-10 La'Loff-Amphitheater)
Tu'Lia Region
1 72~76 75 1450 145
2 73~78 75 1500 150
3 75~78 75
  • 11 Monster der Doll Familie
1550 155
4 78~79 75 1600 160
5 78~79 75 1600 160