|
|
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Gustav Tunnel]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =Gustav-Tunnel |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|Notorisches Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Dieser Tunnel verbindet die [[Valkurm-Dünen]] mit [[Kap Teriggan]]. Abenteurer müssen vorsichtig durch diesen langen, dunklen Tunnel voranschreiten. Hier leben viele, sehr mächtige [[:Kategorie:Wyverns|Wyvern]], nicht zu vergessen [[Bune]], die den unvorsichtigen Abenteurern gerne auflaufert.
| |
| [[Image:Gustav-tunnel-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Valkurm-Dünen]]: (B-8)
| |
| <br>[[Kap Teriggan]]: (I-4) '''Hinweis:''' nur ein kleiner Teil von [[Kap Teriggan]] kann erreicht werden.
| |
| <br>[[Flucht]] nach: [[Valkurm-Dünen]] (B-8)
| |
| | Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}}
| |
| | Gebiet = Vollbow
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte des Gustav-Tunnels|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Hobby = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Rise of the Zilart]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Dungeon |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Vollbow-Gebiets|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Vollbow |
| | |Erweiterung = Rise of the Zilart |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Feuer, Erde, Wind |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Dolchspiele| Typ= [[:Kategorie:Waffenfertigkeiten|Waffenfertigkeit]] | Starter= [[Jakoh Wahcondalo]]| Region= [[Kazham]]| Koordinaten=J-9 }}
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Bastok-Mission 9-1|Bastok-Mission 9-1: Das Salz der Erde | Nation= [[Bastok]]| Starter= ---| Zone= ---| Coordinates= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Stirb an einem anderen Vana-Tag|Stirb an einem anderen Vana-Tag | Nation= [[:Kategorie:Das Schisma der Shantotto-Missionen|Das Schisma der Shantotto]]| Starter= ---| Zone= ---| Coordinates= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Dieser Tunnel verbindet die [[Valkurm-Dünen]] mit [[Kap Teriggan]]. Abenteurer müssen vorsichtig durch diesen langen, dunklen Tunnel voranschreiten. Hier leben viele, sehr mächtige [[Wyvern]], nicht zu vergessen [[Bune]], die den unvorsichtigen Abenteurern gerne auflauert. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Gustav-Tunnel.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" valign="top"|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorisches Monster|Notorisches Monster]]==
| | |Anbindungen = |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | * [[Valkurm-Dünen]] bei (B-8) |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Amikiri| Erscheint= | Lvl=80 | Hinterlässt= [[Hochwertiger Skorpion-Panzer]]<br>[[Kamewari]]<br>[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Skorpion-Panzer]]<br>[[Giftklaue]]| Stehlen= | Familie= Scorpions| AnzahlOrte=[[Bild:Gustav-tunnel 2 NM.png|40px]] | Hinweis=A, G, Ge}}
| | * [[Kap Teriggan]] bei (I-4) Hinweis: nur ein kleiner Teil von Kap Teriggan kann erreicht werden. |
| | * [[Flucht]]: [[Valkurm-Dünen]] bei (B-8) |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Baobhan Sith| Erscheint= | Lvl=77-81 | Hinterlässt= [[Cheviot-Stoffstück]]| Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte=[[Bild:Gustav-tunnel 2 NM.png|40px]] | Hinweis=A, G, HP}}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bune| Erscheint= | Lvl=80 | Hinterlässt= [[Stärkungs-Schwert]]<br>[[Wyvern-Schuppe]]<br>[[Wyvern-Haut]]<br>[[Wyvern-Flügel]] | Stehlen= | Familie= Wyverns| AnzahlOrte=[[Bild:Gustav-tunnel 2 NM.png|40px]] | Hinweis=A, S}}
| | |en = |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Goblinsavior Heronox| Erscheint= | Lvl=55-59 | Hinterlässt= [[Eisentänzer]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Gold-Bestienmünze]] | Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte=[[Bild:Gustav-tunnel 2 NM.png|40px]] | Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Taxim| Erscheint= | Lvl=78-79 | Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Cocytus-Pfahl]]<br>[[Eisga II|Zauberrolle Eisga II]]<br>[[Eisga III|Zauberrolle Eisga III]]<br>[[Eis III|Zauberrolle Eis III]]<br>[[Eis IV|Zauberrolle Eis IV]]<br>[[Einfrieren|Zauberrolle Einfrieren]]<br>[[Eisspitzen|Zauberrolle Eisspitzen]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte=[[Bild:Gustav-tunnel 2 NM.png|40px]] | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Ungur| Erscheint= | Lvl=80-82 | Hinterlässt= [[Ungur-Bumerang]]<br>[[Wyvern-Schuppe]]<br>[[Wyvern-Haut]]<br>[[Wyvern-Flügel]] | Stehlen= | Familie= Wyverns| AnzahlOrte=[[Bild:Gustav-tunnel 2 NM.png|40px]] | Hinweis=A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Wyvernpoacher Drachlox| Erscheint= | Lvl=70-75 | Hinterlässt= [[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Gold-Bestienmünze]]<br>[[Othinus-Bogen]] | Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte=[[Bild:Gustav-tunnel 2 NM.png|40px]] | Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Antares | Erscheint= | Lvl= 77-79| Hinterlässt= [[Skorpion-Klaue]]<br>[[Skorpion-Panzer]]| Stehlen= | Familie= Scorpions| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Demonic Pugil | Erscheint= | Lvl= 73-76| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 28| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Doom Guard | Erscheint=''Job: [[Krieger]]'' | Lvl= 75-77| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Dunkelritter-Zeugnis]]<br>[[Erweckungswurzel]]| Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 31| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Doom Mage | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]]'' | Lvl= 65-67| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Eis III|Zauberrolle Eis III]]<br>[[Eis IV|Zauberrolle Eis IV]]| Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Doom Soldier | Erscheint=''Job: [[Krieger]]'' | Lvl= 65-67| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Dunkelritter-Zeugnis]]| Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Doom Warlock | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]]'' | Lvl= 76-78| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Eisga II|Zauberrolle Eisga II]]<br>[[Eisga III|Zauberrolle Eisga III]]<br>[[Eis IV|Zauberrolle Eis IV]]| Stehlen=[[Knochenstück]] | Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 30| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Earth Elemental | Erscheint=''nur während Erd-Wetter'' | Lvl= 75-77| Hinterlässt= [[Erdklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elemente| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Erlik | Erscheint= | Lvl= 75-78| Hinterlässt= [[Baumwollstoff]] | Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Fire Elemental | Erscheint=''nur während Feuer-Wetter'' | Lvl= 75-77| Hinterlässt= [[Feuerklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elemente| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Alchemist | Erscheint=''Job: [[Weißmagier]]'' | Lvl= 65-68| Hinterlässt= [[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Heilga IV|Zauberrolle Heilga IV]]<br>[[Heilen V|Zauberrolle Heilen V]]<br>[[Medica|Zauberrolle Medica]]<br>[[Regenerieren III|Zauberrolle Regenerieren III]]<br>[[Wiederauferstehen III|Zauberrolle Wiederauferstehen III]]<br>[[Schutzschirmra IV|Zauberrolle Schutzschirmra IV]]<br>[[Aufopfern|Zauberrolle Aufopfern]]<br>[[Weißmagier-Zeugnis]] | Stehlen=[[Bestienmünze]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Mercenary | Erscheint=''Job: [[Krieger]]'' | Lvl= 65-68| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Krieger-Zeugnis]] | Stehlen=[[Bestienmünze]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Poacher | Erscheint=''Job: [[Jäger]]'' | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Cuir-Bandana]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Mithril-Bestien-Münze]] | Stehlen=[[Armbrust-Bolzen]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Reaper | Erscheint=''Job: [[Dunkelritter]]'' | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Schaller]]<br>[[Absorb-AGI|Zauberrolle Absorb-AGI]]<br>[[Absorb-INT|Zauberrolle Absorb-INT]]<br>[[Absorb-VIT|Zauberrolle Absorb-VIT]]<br>[[Betäubung|Zauberrolle Betäubung]] | Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Robber | Erscheint=''Job: [[Dieb]]'' | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Cuir-Bandana]]<br>[[Cuir-Stiefel]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]] | Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Shepherd | Erscheint=''Job: [[Bestienbändiger]]<br>unterstützt durch: [[Goblin's Leech]]'' | Lvl= 65-68| Hinterlässt= [[Eschenstock]]<br>[[Bestienbändiger-Zeugnis]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Widderhaut]]<br>[[Singkräuter-Brühe]] | Stehlen=[[Bestienmünze]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Greater Gaylas | Erscheint= | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Beastman-Blut]] | Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 6| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Hawker | Erscheint= | Lvl= 45-48| Hinterlässt= [[Insektenflügel]] | Stehlen= | Familie= Flies| AnzahlOrte= 11| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Hell Bat | Erscheint= | Lvl= 44-48| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Beastman-Blut]]<br>[[Feindesblut]] | Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 4| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Labyrinth Leech | Erscheint= | Lvl= 45-48| Hinterlässt= [[Carbuncle-Rubin]]<br>[[Beastman-Blut]]<br>[[Feindesblut]] | Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 8| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Labyrinth Lizard | Erscheint= | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Echsenei]]<br>[[Echsenhaut]]<br>[[Echsenschwanz]] | Stehlen= | Familie= Lizards| AnzahlOrte= 9| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Makara | Erscheint= | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Robber Crab | Erscheint= | Lvl= 65-68| Hinterlässt= [[Krabbenhülle]]<br>[[Hochwertige Krabbenhülle]]<br>[[Landkrabben-Fleisch]] | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=49 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Typhoon Wyvern | Erscheint= | Lvl= 78-80| Hinterlässt= [[Wyvern-Haut]] | Stehlen= | Familie= Wyverns| AnzahlOrte=9 | Hinweis= A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Baronial Bat | Erscheint= ''Mission: [[Dolchspiele]]| Lvl= 82| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte=1 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Gigaplasm| Erscheint= ''Auftrag: [[Bastok-Mission 9-1|Bastok-Mission 9-1: Das Salz der Erde]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte=1 | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Macroplasm| Erscheint= ''Auftrag: [[Bastok-Mission 9-1|Bastok-Mission 9-1: Das Salz der Erde]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte=2 | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Microplasm| Erscheint= ''Auftrag: [[Bastok-Mission 9-1|Bastok-Mission 9-1: Das Salz der Erde]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte=4 | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Nanoplasm| Erscheint= ''Auftrag: [[Bastok-Mission 9-1|Bastok-Mission 9-1: Das Salz der Erde]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte=8 | Hinweis=}}
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |