|
|
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Upper Delkfutt's Tower]]
| | {{Regionsbox |
| | |Name =Ober-Delkfutts-Turm |
|
| |
|
| | |Typ = Dungeon |
| | |Kartenbeschaffung = |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Qufim |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| {{Regions-Infobox
| | |Wetter = Licht, Blitz |
| | |Wetterkarte 1 = Ober-Delkfutts-Turm Wetterkarte.jpg |
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
|
| |
|
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Truhe|Truhe]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] | | |Beschreibung = Dieser Turm, ganz im Norden der Qufim-Insel wurde von den Gigas überrannt. Abgeschnitten in ihrem strahlenden Turm versuchen die Gigas einen Weg zurück in ihre Heimat zu finden. |
| | Der Turm ist in drei Abschnitte unterteilt, den Unter-Delkfutts-Turm (Erdgeschoss und Etage 1-3), Mittel-Delkfutts-Turm (Etage 4-9) und Ober-Delkfutts-Turm (Etage 10-12). |
| | |Bild = Ober-Delkfutts-Turm.jpg |
|
| |
|
| | Beschreibung = Dieser Turm, ganz im Norden der [[Qufim-Insel]] wurde von den [[:Kategorie:Gigas|Gigas]] überrannt. Abgeschnitten in ihrem strahlenden Turm versuchen die [[:Kategorie:Gigas|Gigas]] einen Weg zurück in ihre Heimat zu finden.<br> Der Turm ist in drei Abschnitte unterteilt, den [[Unter-Delkfutts-Turm]] (Erdgeschoss und Etage 1-3), [[Mittel-Delkfutts-Turm]] (Etage 4-9) und [[Ober-Delkfutts-Turm]] (Etage 10-12). | | |Anbindungen = |
| [[File:Delkfutt's-Tower-Upper.jpg|300px|center]] | | * [[Unter-Delkfutts-Turm]] bei (H-8) |
| | Angrenzende Regionen =
| | * [[Mittel-Delkfutts-Turm]] bei (F-6) |
| | * [[Sternen-Fulcrum]] bei (F-10) |
| | * [[Flucht]]: [[Qufim-Insel]] bei (H-6) |
|
| |
|
| [[Unter-Delkfutts-Turm]]: H-8
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| <br />[[Mittel-Delkfutts-Turm]]: F-6 <br />
| | |Angeln = |
| [[Sternen-Fulcrum]]: F-10 <br />
| | |Ernten = |
| [[Flucht]] nach [[Qufim-Insel]]
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer =x |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| | | |en = |
| | |
| | Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}} | |
| | Gebiet = Qufim
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Der Antiquitätensammler|Auftrag]]
| |
| | Einschränkungen = keine
| |
| | Voraussetzungen = keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweis = <!-- Spezielle Hinweise/Kurztipps zur Region -->
| |
| }} | | }} |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Auf goldenen Schwingen| Typ= [[:Kategorie: Artefaktrüstung|AF]] ([[BST]])| Starter= [[Brutus]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= G-7}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Vergewisserchen| Typ= Allgemein| Starter= [[Rakuru-Rakoru]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= I-6}}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Bastok-Mission 3-3| Nation= [[Bastok-Missionen|Bastok]]| Starter= [[Bastok-Torwächter]]| Region= ---|}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= San d'Oria-Mission 3-3 | Nation= [[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]| Starter= [[San d'Oria Torwächter]] | Region= ---|}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Windurst-Mission 3-3 | Nation= [[Windurst-Missionen|Windurst]]| Starter= [[Windurst-Torwächter]] | Region= ---|}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Die Abwendung des Kataklysmus| Nation= [[:Kategorie:Kristalline Erinnerungen-Missionen|Kristalline Erinnerungen ]]| Starter= [[Seed Fragment]]| Region= ----}}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
| ==Sonstige Informationen==
| |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Truhe}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Chest}}
| |
|
| |
|
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorische Monster|Notorisches Monster]]==
| |
|
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
|
| |
|
| |
| <!-- Folgenden doppelt eingeklammerten Bereich für jedes NM kopieren und ausfüllen -->
| |
|
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Alkyoneus| Erscheint=<!--Besonderheiten, wie NM erscheint (Auftrag, nur Nachts, nur Tags, Lotterie usw. --> | Lvl= 75| Hinterlässt= [[Alkyoneus's Bracelets]]<br>[[Mahagonieschild]]<br>[[Giga-Socken]]<br>[[Giga-Kette]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= [[Image:Delkfutts-tower-12-NM.png|40px|NM= Alkyoneus]]| Hinweis= A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Enkelados| Erscheint=<!--Besonderheiten, wie NM erscheint (Auftrag, nur Nachts, nur Tags, Lotterie usw. --> | Lvl= 50| Hinterlässt= [[Enkelados's Bracelets]]<br>[[Mahagonieschild]]<br>[[Giga-Kette]]<br>[[Giga-Socken]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= [[Image:Delkfutts-tower-10-NM.png|40px|NM= Enkelados]]| Hinweis= A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Ixtab| Erscheint=<!--Besonderheiten, wie NM erscheint (Auftrag, nur Nachts, nur Tags, Lotterie usw. --> | Lvl= 71| Hinterlässt= [[Cheviot Cloth]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= [[Image:Delkfutts-tower-12-NM.png|40px|NM= Ixtab]]| Hinweis= A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Mimas| Erscheint=<!--Besonderheiten, wie NM erscheint (Auftrag, nur Nachts, nur Tags, Lotterie usw. --> | Lvl= 36| Hinterlässt= [[Giga-Kette]]<br>[[Giga-Socken]]<br>[[Huge Moth Axe]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= [[Image:Delkfutts-tower-10-NM.png|40px|NM= Mimas]]| Hinweis= A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Pallas| Erscheint= ''Assistiert von: [[Gigas's Bat]]''| Lvl= 36| Hinterlässt= [[Pallas's Bracelets]]<br>[[Mahagonieschild]]<br>[[Giga-Socken]]<br>[[Giga-Kette]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= [[Image:Delkfutts-tower-11-NM.png|40px|NM= Pallas]]| Hinweis= A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Porphyrion| Erscheint= | Lvl= 36| Hinterlässt= [[Delkfutt-Schlüssel]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= [[Image:Delkfutts-tower-10-NM.png|40px|NM= Porphyrion]]| Hinweis= A, L, S}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Autarch| Erscheint= | Lvl= ??| Hinterlässt= [[Kinship Axe]]| Stehlen= | Familie= Dolls| AnzahlOrte= [[Image:Delkfutts-tower-12-NM.png|40px|NM= Autarch]]| Hinweis= M}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
|
| |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
|
| |
|
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
|
| |
|
| |
| <!-- Folgenden doppelt eingeklammerten Bereich für jeden Mob kopieren und ausfüllen -->
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Demonic Doll| Erscheint=<!--Besonderheiten, wie Mob
| |
| erscheint (Auftrag, nur Nachts, nur Tags, Lotterie usw. --> | Lvl= 68-70| Hinterlässt= [[Puppen-Scherbe]]| Stehlen= | Familie= Dolls| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Dire Bat| Erscheint=<!--Besonderheiten, wie Mob
| |
| erscheint (Auftrag, nur Nachts, nur Tags, Lotterie usw. --> | Lvl= 64-66| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Gigas Bonecutter| Erscheint= ''Assistiert von: [[Gigas's Bats]] (27-29)'' | Lvl= 34-35| Hinterlässt= [[Delkfutt-Truhenschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Gigas Spirekeeper| Erscheint= | Lvl= 34-35| Hinterlässt= [[Delkfutt-Truhenschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Gigas Stonemason| Erscheint= | Lvl= 34-35| Hinterlässt= [[Delkfutt-Truhenschlüssel]]<br>[[Giga-Kette]]<br>[[Giga-Socken]]<br>[[Ahorn-Schild]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Gigas Torturer| Erscheint= | Lvl= 34-35| Hinterlässt= [[Delkfutt-Truhenschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Incubus Bats| Erscheint= | Lvl= 62-64| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Beastman-Blut-Ampulle]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, L, H}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Jotunn Gatekeeper| Erscheint= | Lvl= 65-69| Hinterlässt= [[Giga-Kette]]<br>[[Giga-Socken]]<br>[[Krieger-Zeugnis]]<br>[[Hoary Battle Horn]]<br>[[Moldy Buckler]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Jotunn Hallkeeper| Erscheint= | Lvl= 65-69| Hinterlässt= [[Giga-Kette]]<br>[[Giga-Socken]]<br>[[Mönch-Zeugnis]]<br>[[Hoary Battle Horn]]<br>[[Moldy Buckler]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Jotunn Hallkeeper| Erscheint= | Lvl= 65-69| Hinterlässt= [[Giga-Socken]]<br>[[Jäger-Zeugnis]]<br>[[Schützen-Präludium|Schriftrolle Schützen-Präludium]]<br>[[Hoary Battle Horn]]<br>[[Moldy Buckler]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Jotunn Hallkeeper| Erscheint= ''Assistiert von [[Gigas's Bat]] (53-55)''| Lvl= 65-69| Hinterlässt= [[Giga-Kette]]<br>[[Giga-Socken]]<br>[[Bestienbändiger-Zeugnis]]<br>[[Hoary Battle Horn]]<br>[[Moldy Buckler]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, S, L}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Light Elemental| Erscheint= ''Erscheint bei Lichtwetter''| Lvl= 35-36| Hinterlässt= [[Delkfutt-Truhenschlüssel]]<br>[[Lichtklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Magic Pot| Erscheint= | Lvl= 68-70| Hinterlässt= [[Magic Pot Shard]]<br>[[Mercury]]<br>[[Rotmagier-Zeugnis]]<br>[[Einschlag|Schriftrolle Einschlag]]<br>[[Schutz IV|Schriftrolle Schutz IV]]<br>[[Donnerga III|Schristrolle Donnerga III]]<br>[[Donner IV|Schriftrolle Donner IV]]| Stehlen= | Familie= Magic Pots| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Magic Urn| Erscheint= | Lvl= 34-35| Hinterlässt= [[Delkfutt-Truhenschlüssel]]<br>[[Magic Pot Shard]]<br>[[Mercury]]| Stehlen= | Familie= Magic Pots| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, M}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Phasma| Erscheint= | Lvl= 67-69| Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]<br>[[Wollstoffstück]]| Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, H, HP}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Thunder Elemental| Erscheint= ''Erscheint bei Blitzwetter''| Lvl= 35-36| Hinterlässt= [[Delkfutt-Truhenschlüssel]]<br>[[Blitzklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
| |
|
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |
| [[Kategorie:Qufim]]
| |