Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Peryton |Job = |Familie =Rocs |Kristall = Licht |Stärken = |Schwächen = Eis |Absorbiert = |Resistend gegen = |Element = |Seelenspie…“) |
K (Textersetzung - „|Ort = Nyzul-Insel“ durch „|Ort = Nyzul-Insel“) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Rocs | |Familie = Rocs | ||
|Ort = Tränental | |Ort = [[Tränental]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 69-72 | |Level = 69-72 | ||
|Hinterlässt = Riesenvogel-Feder, Riesenvogel-Daune | |Hinterlässt = Riesenvogel-Feder, Riesenvogel-Daune | ||
|Hinterlässt Gil = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 9 | |Erscheint = 9 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Level = | |Level = | ||
|Hinterlässt = Baumwollbeutel, Enlil-Brayette, Freya-Wams | |Hinterlässt = Baumwollbeutel, Enlil-Brayette, Freya-Wams | ||
|Hinterlässt Gil = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =1 | |Erscheint =1 | ||
|Erscheint-Hinweis = Erscheint zusammen mit [[Reactionary Rampart]] in der Vierten Ebene | |Erscheint-Hinweis = Erscheint zusammen mit [[Reactionary Rampart]] in der Vierten Ebene | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Rocs | |Familie = Rocs | ||
|Ort = Nyzul-Insel | |Ort = [[Nyzul-Insel]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = | |Level = | ||
|Hinterlässt = Riesenvogel-Feder, Riesenvogel-Daune | |Hinterlässt = Riesenvogel-Feder, Riesenvogel-Daune | ||
|Hinterlässt Gil = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 12 | |Erscheint = 12 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
|Physische | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische | |Magische Eigenschaften = | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|en = | |en = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 11:07 Uhr
Peryton | ||||||||
| ||||||||
Peryton | ||||||||
| ||||||||
Eigenschaften | ||||||||
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|