|
|
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Qufim Island]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =Qufim-Insel |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Fischen|Fischen]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Field Manual|Field Manual]] • [[#NPC|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| |
| | Beschreibung = | |
| Die Insel liegt im Norden von [[Jeuno]] ist die Heimat der [[:Kategorie:Gigas|Gigas]], die nicht im [[Unter-Delkfutts-Turm|Delkfutts-Turm]] überlebt haben. Die Insel wird von einem langen, unterirdischen Tunnel mit [[Jeuno-Hafen]] verbunden und besonders nachts oft mit [[:Kategorie:Untoten|Untoten]] bevölkert, die auf weniger erfahrene Abenteurer lauern.
| |
| [[Image:Qufim-island-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| <br>[[Unter-Delkfutts-Turm]] bei (F-6)
| |
| <br>[[Behemoth-Dominion]] bei (D-5)
| |
| <br>[[Misareaux-Küste]] per [[Swirling Vortex]] bei (E-6)
| |
| <br>[[Dynamis - Qufim]] per [[Hieroglyphics]] bei (H-7)
| |
| | Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Qufim
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Qufim-Insel|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Originalspiel
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Qufim-Insel|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Schlepper |
| | |Gebiet = Qufim |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| | |Wetter = Licht, Blitz |
| | |Wetterkarte 1 = Qufim-Insel Wetterkarte.jpg |
| | |Meterologen = Appollonia, Leffquen, Shashan-Mishan |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Beschreibung = Die Insel liegt im Norden von [[Jeuno]] ist die Heimat der [[Gigas]], die nicht im [[Delkfutts-Turm]] überlebt haben. Die Insel wird von einem langen, unterirdischen Tunnel mit [[Jeuno-Hafen]] verbunden und besonders nachts oft mit Untoten bevölkert, die auf weniger erfahrene Abenteurer lauern. |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Bild = Qufim-Insel.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Garrison/Qufim-Insel| Typ= [[Garrison]] | Starter= --- | Region= --- | Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= An der Angel | Typ= Allgemein | Starter= [[Omer]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten=G-10 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Vertrauen wiedergewinnen | Typ= Gefährten-NPC | Starter= [[Luto Mewrilah]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten=G-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Rette meinen Sohn | Typ= Job: [[Bestienbändiger]] | Starter= [[Dietmund]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten=G-11 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Der Antiquitätensammler | Typ= Karten-Auftrag | Starter= [[Imasuke]]| Region= [[Jeuno-Hafen]]| Koordinaten=E-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Vergewisserchen | Typ= Allgemein | Starter= [[Rakuru-Rakoru]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten=I-6 }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Die Rückkehr des Ursprungs|Mission 2: Die Rückkehr des Ursprungs | Nation= [[Kristalline Erinnerungen-Missionen|Kristalline Erinnerungen]]| Starter= ---| Zone= ---| Coordinates= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Das kataklystische Lied - Teil 1|Mission 3: Das kataklystische Lied - Teil 1 | Nation= [[Kristalline Erinnerungen-Missionen|Kristalline Erinnerungen]]| Starter= ---| Zone= ---| Coordinates= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Das kataklystische Lied - Teil 2|Mission 4: Das kataklystische Lied - Teil 2 | Nation= [[Kristalline Erinnerungen-Missionen|Kristalline Erinnerungen]]| Starter= ---| Zone= ---| Coordinates= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Name: Shantotto... Domina Shantotto|Mission 3: Name: Shantotto... Domina Shantotto | Nation= [[Das Schisma der Shantotto-Missionen|Das Schisma der Shantotto]]| Starter= --- | Zone= --- | Coordinates= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Auftrag zum Töten |Mission 4: Auftrag zum Töten | Nation= [[Das Schisma der Shantotto-Missionen|Das Schisma der Shantotto]]| Starter= [[D. Shantotto]] | Zone= [[Qufim-Insel]] | Coordinates=H-7 }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| | |Anbindungen = |
| | * [[Jeuno-Hafen]] bei (I-11) |
| | * [[Unter-Delkfutts-Turm]] bei (F-6) |
| | * [[Behemoth-Dominion]] bei (D-5) |
| | * [[Misareaux-Küste]] via [[Swirling Vortex]] bei (E-6) |
| | * [[Dynamis - Qufim]] via [[Hieroglyphics]] bei (H-7) |
| | * [[Abyssea - Empyreal Paradox]] via [[Transcendental Radiance]] bei (F-7) |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Angeln = x |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Ernten = |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| | |Chocobo-Graben = |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| | |Treasure Casket = x |
| <br />
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Field Manual}}
| | |Muschelbuddeln = |
| {{:{{PAGENAME}}/Field Manual}}
| | |Ausgraben = |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" valign="top"| | | |Holzfällen = |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| | |Bergbau = |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| | |Plündern = |
| <br>
| | |Field Manual = x |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| | |Grounds Tome = |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| |} | | |en = Qufim Island |
| | | }} |
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]==
| |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Jiwon]]| Koordinaten= F-6| Typ= [[Außenposten-Händler]]}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Matica, R.K.]]| Koordinaten= I-8| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Pitoire, R.K.]]| Koordinaten= F-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Singing Blade, I.M.]]| Koordinaten= I-8| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Sasa, I.M.]]| Koordinaten= F-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Numumu, W.W.]]| Koordinaten= I-8| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tsonga-Hoponga, W.W.]]| Koordinaten= F-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenposten-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Dosetsu Tree| Erscheint= | Lvl= 38-40 | Hinterlässt= [[Raikiri]]| Stehlen= | Familie= Treants| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Slippery Sucker| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Mystique-Ohrring]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 1| Hinweis= L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Trickster Kinetix| Erscheint= | Lvl=35-36 | Hinterlässt= [[Tabar]]| Stehlen= | Familie= Evil Weapons| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Atkorkamuy| Erscheint= | Lvl=74 | Hinterlässt= [[Durus-Aptant]]<br>[[Tachus-Aptant]]| Stehlen= | Familie= Sea Monks | AnzahlOrte= 1| Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Qoofim| Erscheint= | Lvl=45-47 | Hinterlässt= [[Sylphen-Ohrring]]| Stehlen= | Familie= Pugils | AnzahlOrte= 1| Hinweis= L, G }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Acrophies| Erscheint= | Lvl= 32-34| Hinterlässt= [[Carbuncle-Rubin]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 18| Hinweis= L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ancient Bat| Erscheint= | Lvl= 27-29| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Fledermaus-Zahn]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Banshee| Erscheint= | Lvl= 31-33| Hinterlässt= [[Baumwollstoff]]<br>[[Flucht|Zauberrolle v.Flucht]]<br>[[Erweckungswurzel]]| Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Clipper| Erscheint= | Lvl= 28-29| Hinterlässt= [[Steinsalz]]<br>[[Landkrabben-Fleisch]]<br>[[Krabbenhülle]]| Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 62| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Dancing Weapon| Erscheint=Rotmagier | Lvl= 28-30| Hinterlässt= [[Kaiserschwert]]| Stehlen= | Familie= Evil Weapons| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, G, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Dancing Weapon| Erscheint=Krieger | Lvl= 28-30| Hinterlässt= [[Kaiserschwert]]| Stehlen= | Familie= Evil Weapons| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, G, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Dark Bats| Erscheint=erscheinen zwischen 20:00-5:00 | Lvl= 25-27| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Fledermaus-Zahn]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 18| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Giant Ascetic| Erscheint= | Lvl= 28-31| Hinterlässt= [[Ram Leather Missive]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 13| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Giant Hunter| Erscheint= | Lvl= 28-31| Hinterlässt= [[Pelz des Nordens]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 17| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Giant Ranger| Erscheint= | Lvl= 28-31| Hinterlässt= [[Pelz des Nordens]]<br>[[Ram Leather Missive]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 17| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Giant Trapper| Erscheint=unterstützt durch [[Gigas's Leech]] | Lvl= 28-31| Hinterlässt= [[Ram Leather Missive]]| Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte= 13| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Glow Bat| Erscheint=erscheint zwischen 20:00-5:00 | Lvl= 27-29| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 12| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Bounty Hunter| Erscheint= | Lvl= 15-36| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Rüstung]]| Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 12| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Greater Pugil| Erscheint= | Lvl= 28-30| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen=[[Fischschuppe]] | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 20| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Greater Pugil| Erscheint=kann gefangen werden mit Fischen | Lvl= 25-27| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Kraken| Erscheint= | Lvl= 37-40| Hinterlässt= [[Muschel]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Kraken| Erscheint=kann gefangen werden mit Fischen | Lvl= 39-40| Hinterlässt=[[Blauer Fels]]<br>[[Reiher-Angel]]<br>[[Muschel]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Land Worm| Erscheint= | Lvl= 25-27| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]] | Stehlen=[[Kiesel]] | Familie= Worms| AnzahlOrte= 18| Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Light Elemental| Erscheint=erscheint während Licht-Wetter | Lvl= 35-36| Hinterlässt= [[Lichtklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elemente| AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Qufim Pugil| Erscheint=kann gefangen werden mit Fischen | Lvl= 25-27| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Sea Bishop| Erscheint=kann gefangen werden mit Fischen | Lvl= 30-32| Hinterlässt=[[Blauer Fels]]<br>[[Reiher-Angel]]<br>[[Steinsalz]]<br>[[Muschel]] | Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Seeker Bats| Erscheint= | Lvl= 25-27| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Fledermaus-Zahn]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 13| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Thunder Elemental| Erscheint=erscheint während Blitz-Wetter | Lvl= 35-36| Hinterlässt= [[Blitzklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elemente| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Vepar| Erscheint=kann gefangen werden mit Fischen | Lvl= 35-36| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wight| Erscheint=Schwarzmagier<br>während 20:00-4:00 | Lvl= 28-30| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Absorb-AGI|Zauberrolle v.Absorb-AGI]]<br>[[Schlepper|Zauberrolle v.Schlepper]]| Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wight| Erscheint=Krieger<br>während 20:00-4:00 | Lvl= 28-30| Hinterlässt= [[Knochenstück]]| Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Ingaevon| Erscheint= ''Auftrag: [[Vertrauen wiedergewinnen ]]| Lvl= 53-55| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Gigas| AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Malefic Fencer| Erscheint= ''Auftrag: [[Field Parchment]]| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Evil Weapons| AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, G, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Seed Mandragora| Erscheint= ''Mission: [[Das kataklystische Lied - Teil 2]]| Lvl= 53-55| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Mandragora| AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |