|
|
| (18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[Kategorie:Regionen]][[Kategorie:Zulkheim]][[en:Konschtat Highlands]]
| | {{Regionsbox |
| {{Begriffsübersetzung| | | |Name =Konschtat-Hochland |
| *'''Attar of Roses'''}}
| |
| {{Regions-Infobox
| |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung = Diese weiten Grasebenen befinden sich im Norden der [[Bastok|Republik von Bastok]]. Im Gegensatz zu den umherliegenden Bergen Bastoks ist diese Ebene reich an alpinem Wildleben. [[Bastok]] hat hier auch, um den ständig herschenden starken Wind, "Odin's Rache" genannt, auszunutzen, zahlreiche Windmühlen errichtet. Aufgrund eines Vertrages überlässt [[San d'Oria]] [[Bastok]] einen Teil seines Getreides und darf im Gegenzug die Windmühlen zur Mehlherstellung benutzen.
| |
| [[Image:Konschtat-highlands-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| *[[Nord-Gustaberg]] bei (I-12)
| |
| *[[Valkurm-Dünen]] bei (G-2)
| |
| *[[Transferenz-Halle, Dem]] via [[Shattered Telepoint]] bei (I-7)
| |
| *[[Al'Taieu]] via Dimensional-Portal bei (I-7)
| |
| *[[Gusgen-Minen]] bei (L-7)
| |
| *[[Pashhow-Sumpfland]] bei (K-3)
| |
| <br>
| |
| Alternative Anreisemethode: [[Teleport-Dem]] zum [[Telepoint]]: (I-6)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Zulkheim
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Bastok-Umgebung|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Bastok-Umgebung|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Flucht |
| | |Gebiet = Zulkheim |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Erde, Blitz |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = Konschtat-Hochland Wetterkarte.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Spuren eines Forschers| Typ= Karte| Starter= [[Abelard]]| Region= [[Selbina]]| Koordinaten= H-9 }}
| | |Meterologen = Svana, Mariadok, Fo Mocorho, Wachiwi |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Schicksalsschmied| Typ= Job ([[SAM]])| Starter= [[Jaucribaix]]| Region= [[Norg]]| Koordinaten= K-8}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Vorvergangenheit| Typ= Allgemein| Starter= [[Evi]]| Region= [[Bastok-Hafen]]| Koordinaten= H-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das Schweigen der Hammel| Typ= Allgemein| Starter= [[Paujean]]| Region= [[Bastok-Hafen]]| Koordinaten= F-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Schlaflose Nächte| Typ= Allgemein| Starter= [[Paouala]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= M-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Der Markierungspfahl| Typ= Allgemein| Starter= [[Nbu Latteh]]| Region= [[Bastok-Markt]]| Koordinaten= J-9 }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Bastok-Mission 2-1| Nation= [[Bastok-Missionen|Bastok]]| Starter= [[Bastok-Torwächter]]| Region= [[Bastok]]| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Bastok-Mission 3-2| Nation= [[Bastok-Missionen|Bastok]]| Starter= [[Bastok-Torwächter]]| Region= [[Bastok]]| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Diese riesigen Grasflächen befinden sich nördlich der Republik Bastok. Im Gegensatz zu den umliegenden Bastok-Bergen hat das Konschtat-Hochland eine Fülle alpiner Flora und Fauna zu bieten. Um die mächtigen Winde der Gegend, auch "Odins Zorn," genannt, nutzbar zu machen, hat Bastok hier unzählige Windmühlen erbaut. Ein Vertrag besagt, dass San d'Oria einen Teil seiner Getreideernte gegen den Gebrauch der Windmühlen tauscht, mit denen sie Mehl produzieren. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Konschtat-Hochland.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]== | | |Anbindungen = |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | * [[Nord-Gustaberg]] bei (I-12) |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Plaiaude]]| Koordinaten= J-6 | Typ= [[Chocobo-Vermieter]]}}
| | * [[Valkurm-Dünen]] bei (G-2) |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| | * [[Gusgen-Minen]] bei (L-7) |
| | * [[Pashhow-Sumpfland]] bei (K-3) |
| | * [[Transferenz-Halle]] via [[Shattered Telepoint]] bei (I-7) |
| | * [[Al'Taieu]] via [[Dimensional-Portal]] bei (I-7) |
| | * [[Abyssea - Konschtat]] via [[Cavernous Maw]] (I-12) |
| | * Alternative Anreisemethode: [[Teleport-Dem]] zum [[Telepoint]] bei (I-6) |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]==
| | * Teleport via [[Geomagnetic Fount]] bei (L-5) |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="2"
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| |align="center" BGCOLOR="#F76B6B"|
| | |Angeln = |
| '''Name'''
| | |Ernten = |
| |align="center" BGCOLOR="#F76B6B"|
| | |Chocobo-Graben =x |
| '''Level'''
| | |Treasure Casket = x |
| |align="center" BGCOLOR="#F76B6B"|
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| '''Hinterlässt'''
| | |Muschelbuddeln = |
| |align="center" BGCOLOR="#F76B6B"|
| | |Ausgraben = |
| '''Stehlen'''
| | |Holzfällen = |
| |align="center" BGCOLOR="#F76B6B"|
| | |Bergbau = |
| '''Familie'''
| | |Plündern = |
| |align="center" BGCOLOR="#F76B6B"|
| | |Field Manual = |
| '''Spawns'''
| | |Zeitplan = |
| |align="center" BGCOLOR="#F76B6B"|
| |
| '''Hinweise'''
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Name -->[[Bendigeit Vran]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Level -->14 - 14
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Rogetsurin]] (100%) | |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Shadows|Shadow]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Spawns --> 18:00~6:00 [[Neumond]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Notes -->A, L
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Name -->[[Goblin Archaeologist]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Level -->30 - 75
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Pfeilholz]]
| |
| *[[Kaputte Weidenangel]]
| |
| *[[Nelke]]
| |
| *[[Chocobo-Feder]]
| |
| *[[Kupfererz]]
| |
| *[[Goblin-Schokolade]]
| |
| *[[Goblin-Helm]]
| |
| *[[Gold-Bestienmünze]] (100%?)
| |
| *[[Moko-Gras]]
| |
| *[[Hasenfell]]
| |
| *[[Steinsalz]]
| |
| *[[Rostige Bolzentasche]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Goblins|Goblin]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Spawns --> | |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Notes -->A, L, S | |
| |- | |
| |BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Name -->[[Haty]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Level -->14 | |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Drop --> | |
| *[[Rogetsurin]] (100%)
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Hounds|Hound]] | |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Spawns --> 18:00~6:00 [[Vollmond]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Notes -->A, L, G, HP
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Name -->[[Rampaging Ram]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Level -->27 - 28
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Widderhaut]]
| |
| *[[Widderhorn]]
| |
| *[[Tobhorn]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Rams|Ram]] | |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Spawns --> | |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Notes -->A, S, Sc | |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Name -->[[Steelfleece Baldarich]] | |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Level -->55 - 56 | |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Drop --> | |
| *[[Widderhaut]]
| |
| *[[Widderhorn]]
| |
| *[[Tobhorn]]
| |
| *[[Wikingerschild]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Rams|Ram]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Notes -->A, S
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Name -->[[Stray Mary]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Level -->19 - 20
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Mary's Horn]]
| |
| *[[Mary-Milch]]
| |
| *[[Selbina-Milch]]
| |
| *[[Schafsfell]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Sheep|Sheep]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffd9d9"|<!-- Notes -->L, S, Sc
| |
| |-
| |
| |align="center" colspan="14" BGCOLOR="#F76B6B"|
| |
| {{Monster-Hinweise}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| | |en = |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="2"
| | }} |
| |align="center" BGCOLOR="#6B7DF7"|
| |
| '''Name'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#6B7DF7"|
| |
| '''Level'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#6B7DF7"|
| |
| '''Drops'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#6B7DF7"|
| |
| '''Steal'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#6B7DF7"|
| |
| '''Family'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#6B7DF7"|
| |
| '''Spawns'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#6B7DF7"|
| |
| '''Notes'''
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Amber Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->8 - 10
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Fessel|Schriftrolle Fessel]]
| |
| *[[Blind|Schriftrolle Blind]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Quadav|Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Amethyst Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->8 - 10
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Eschenpantoffeln]]
| |
| *[[Kopfreif]]
| |
| *[[Manschetten]]
| |
| *[[Weithose]]
| |
| *[[Quadav-Rückenplatte]]
| |
| *[[Quadav-Helm]]
| |
| *[[Giftriegel|Schriftrolle Giftriegel]]
| |
| *[[Schlafriegel|Schriftrolle Schlafriegel]]
| |
| *[[Blind|Schriftrolle Blind]]
| |
| *[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]]
| |
| *[[Schutzra|Schriftrolle Schutzra]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Quadav|Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Earth Elemental]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->18 - 20
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Erdklumpen]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Elementals|Elemental]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Ghost]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->15 - 17
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Baumwollstoff]]
| |
| *[[Leuchtstofstück]]
| |
| *[[Erweckungswurzel]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Ghosts|Ghost]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Ambusher]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->12 - 16
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Tierkleber]]
| |
| *[[Lederbandana]]
| |
| *[[Lederhandschuhe]]
| |
| *[[Lederstiefel]]
| |
| *[[Lederhandschuhe]]
| |
| *[[Goblin-Maske]]
| |
| *[[Goblin-Helm]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Bestienmünze]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Goblins|Goblin]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Butcher]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->12 - 16
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Kinnriemen]]
| |
| *[[Goblin-Helm]]
| |
| *[[Goblin-Hemd]]
| |
| *[[Schuppen-Schenkelschoner]]
| |
| *[[Finger-Panzerhandschuhe]]
| |
| *[[Schuppen-Beinschienen]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Bestienmünze]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Goblins|Goblin]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Digger]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->11 - 14
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Goblin-Helm]]
| |
| *[[Goblin-Maske]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Bestienmünze]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Goblins|Goblin]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Thug]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->8 - 10
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Wildzwiebel]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Bestienmünze]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Goblins|Goblin]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Tinkerer]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->12 - 16
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Kinnriemen]]
| |
| *[[Goblin-Helm]]
| |
| *[[Goblin-Hemd]]
| |
| *[[Schuppen-Schenkelschoner]]
| |
| *[[Finger-Panzerhandschuhe]]
| |
| *[[Schuppen-Beinschienen]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Bestienmünze]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Goblins|Goblin]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Goblin Weaver]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->8 - 10
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Eschenpantoffeln]]
| |
| *[[Kopfreif]]
| |
| *[[Baumwollstoff]]
| |
| *[[Baumwoll-Faden]]
| |
| *[[Manschetten]]
| |
| *[[Goblin-Hemd]]
| |
| *[[Goblin-Maske]]
| |
| *[[Goblin-Hemd]]
| |
| *[[Grasstoff]]
| |
| *[[Grasfaden]]
| |
| *[[Weithose]]
| |
| *[[Wollstoff]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Bestienmünze]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Goblins|Goblin]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Greater Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->10 - 16
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Fetisch-Arme]]
| |
| *[[Fetisch-Torso]]
| |
| *[[Fetisch-Beine]]
| |
| *[[Fetisch-Torso]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Quadav|Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Grenade (Monster)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->15 - 17
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Bombenarm]]
| |
| *[[Bombenasche]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Bombs|Bomb]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| Erscheint während: Nebel
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Huge Wasp]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->7 - 10
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Bienenstock-Stück]]
| |
| *[[Honig]]
| |
| *[[Riesenstachel]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Honig]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Bees|Bee]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Mad Sheep]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->11 - 13
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Riesenschafs-Fleischstück]]
| |
| *[[Schafszahn]]
| |
| *[[Schafsfell]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Sheep|Sheep]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Mist Lizard]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->10 - 12
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Echsenhaut]]
| |
| *[[Echsenschwanz]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Lizards|Lizard]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Onyx Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->10 - 16
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Fetisch-Arme]]
| |
| *[[Fetisch-Torso]]
| |
| *[[Fetisch-Beine]]
| |
| *[[Fetisch-Torso]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Quadav|Quadav]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Poltergeist]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->18 - 20
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Evil Weapons|Evil Weapon]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Rock Eater]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->7 - 11
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Kupfererz]]
| |
| *[[Feuerstein]]
| |
| *[[Silbererz]]
| |
| *[[Zinkerz]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Worms|Worm]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Skeleton Sorcerer]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->11 - 13
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Knochenstück]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Knochenstück]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Skeletons|Skeleton]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| Erscheint während: [[Nacht]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Skeleton Warrior]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->10 - 12
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Drop -->
| |
| *[[Knochenstück]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Steal -->
| |
| *[[Knochenstück]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Family -->[[:Kategorie:Skeletons|Skeleton]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Spawns -->
| |
| Erscheint während: [[Nacht]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Notes -->
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Name -->[[Strolling Sapling]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#D5D9FF"|<!-- Level -->7 - 10
| |
