|
|
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Toraimarai Canal]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name = Toraimarai-Kanal |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Koffer|Koffer]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung = Diese Reihe von Kanälen unterhalb Windursts ist das Heim zahlreicher Kreaturen. Dieses furcherregende Labyrinth, mit seinen zahlreichen Ebenen und Sackgassen, führt oft zum sicheren Tod.
| |
| [[Image:Toraimarai-canal-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Ost-Sarutabaruta]] bei (J - 7): [[Flucht]]
| |
| <br>[[Vollmond-Brunnen]] bei (F - 7)
| |
| <br>[[Innere Horutoto-Ruinen]] (F - 5)
| |
| <br>[[Windurst-Mauern]] bei (H - 3)
| |
| <br>[[Himmels-Turm]] bei (H - 8) (Animastery teleporter)
| |
| | Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}}
| |
| | Gebiet = Sarutabaruta
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Sein Name ist Valgeir|Auftrag]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweise = [[:Bild:Toraimarai Composite.PNG|Zusammenhängende Karte]]
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Dungeon |
| | |Kartenbeschaffung = [[Sein Name ist Valgeir|Auftrag]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Sarutabaruta |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Keines |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Hol's dir doch!| Typ= Allgemein| Starter= [[Ohruru]]| Region= [[Windurst-Hafen]]| Koordinaten= E-7}}
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Sein Name ist Valgeir| Typ= Karte| Starter= [[Rycharde]]| Region= [[Mhaura]]| Koordinaten= I-8}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Wurzel des Problems| Typ= [[BLM]]-[[:Kategorie:Artefaktrüstung|AF2]]| Starter= [[Chumimi]]| Region= [[Himmels-Turm]]| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Toraimarai-Turmult| Typ= Allgemein| Starter= [[Toraimarai-Turmult]]| Region= [[Windurst-Weiher]]| Koordinaten= J-9}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Joker| Typ= Allgemein| Starter= [[Honoi-Gomoi]]| Region= [[Windurst-Hafen]]| Koordinaten= E-7}}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Windurst-Mission 6-1| Nation= [[Windurst-Missionen|Windurst]]| Starter= [[Windurst-Torwächter]]| Region= [[Windurst]]| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Windurst-Mission 7-1| Nation= [[Windurst-Missionen|Windurst]]| Starter= [[Windurst-Torwächter]]| Region= [[Windurst]]| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Koffer/Truhen-Inhalte==
| | |Beschreibung = Diese Reihe von Kanälen unterhalb Windursts ist das Heim zahlreicher Kreaturen. Dieses furcherregende Labyrinth, mit seinen zahlreichen Ebenen und Sackgassen, führt oft zum sicheren Tod. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Toraimarai-Kanal.png |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Koffer}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Schatzkoffer}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]== | | |Anbindungen = |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | * [[Vollmond-Brunnen]] bei (F-7) |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Brazen Bones| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Laran-Anhänger]]| Stehlen= | Familie=Skelette | AnzahlOrte=1| Hinweis=A, G, HP}}
| | * [[Innere Horutoto-Ruinen]] bei (F-5) |
| | * [[Windurst-Mauern]] bei (H-3) |
| | * [[Himmels-Turm]] bei (H-8) ([[Animastery-Teleporter]]) |
| | * [[Flucht]]: [[Ost-Sarutabaruta]] bei (J-7) |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Canal Moocher| Erscheint= | Lvl=73-74 | Hinterlässt= [[Pera-Aptant]]| Stehlen= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=1| Hinweis=L, G, Ge}}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer =x |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Konjac| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Slimes | AnzahlOrte=1| Hinweis=A, L, G}}
| | |en = |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Oni Carcass| Erscheint=alle 21-24 Stunden | Lvl=68-70 | Hinterlässt=[[Onikiri]]<br>[[Untotenhaut]] | Stehlen= | Familie=Doomed | AnzahlOrte=1| Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bigclaw| Erscheint= | Lvl= 49-52| Hinterlässt=[[Steinsalz]]<br>[[Krabbenhülle]]<br>[[Landkrabben-Fleisch]] | Stehlen=[[Steinsalz]] | Familie=Crabs | AnzahlOrte=25 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bigclaw| Erscheint=''kann durch Angeln gefangen werden'' | Lvl= 45-47| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Crabs | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bloodsucker| Erscheint= | Lvl= 54-57| Hinterlässt=[[Carbuncle-Rubin]] | Stehlen= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=14 | Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bloodsucker| Erscheint=''kann durch Angeln gefangen werden'' | Lvl= 49-61| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bouncing Ball| Erscheint= | Lvl= 64-67| Hinterlässt=[[Carbuncle-Rubin]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=10 | Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Canal Bats| Erscheint= | Lvl= 45-47| Hinterlässt=[[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]] | Stehlen= | Familie=Bat Trios | AnzahlOrte=17 | Hinweis=A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Canal Bats| Erscheint=''kann durch Angeln gefangen werden'' | Lvl= 45-47| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Bat Trios | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Canal Pugil| Erscheint= | Lvl= 57-59| Hinterlässt=[[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=24 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Cutlass Scorpion| Erscheint= | Lvl= 64-66| Hinterlässt=[[Toraimarai-Kofferschlüssel]]<br>[[Hochwertiger Skorpion-Panzer]]<br>[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Skorpion-Panzer]] | Stehlen= | Familie=Scorpions | AnzahlOrte=6 | Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Dark Aspic| Erscheint= | Lvl= 53-55| Hinterlässt=[[Schleimöl]] | Stehlen= | Familie=Slimes | AnzahlOrte=10 | Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Dire Bat| Erscheint= | Lvl= 62-64| Hinterlässt=[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen= | Familie=Gaint Bats | AnzahlOrte=6 | Hinweis=A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Doom Mage| Erscheint= | Lvl= 65-67| Hinterlässt=[[Knochenstück]]<br>[[Eis III|Zauberrolle von Eis III]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=6 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Doom Soldier| Erscheint= | Lvl= 65-67| Hinterlässt=[[Knochenstück]]<br>[[Dunkelritter-Zeugnis]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fallen Knight| Erscheint= | Lvl= 52-55| Hinterlässt=[[Knochenstück]] | Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=17 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fleshcraver| Erscheint= | Lvl= 60-62| Hinterlässt=[[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=12 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Girtab| Erscheint= | Lvl= 58-60| Hinterlässt=[[Toraimarai-Kofferschlüssel]]<br>[[Skorpion-Panzer]]<br>[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Wikingeraxt]] | Stehlen= | Familie=Scorpions | AnzahlOrte=2 <br>''erscheint alle 18 Minuten wieder'' | Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Hell Bat| Erscheint= | Lvl= 47-49| Hinterlässt=[[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Beastman-Blut]]<br>[[Feindesblut]] | Stehlen= | Familie=Giant Bats | AnzahlOrte=27 | Hinweis=A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Impish Bats| Erscheint= | Lvl= 58-60| Hinterlässt=[[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Beastman-Blut]]<br>[[Feindesblut]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen= | Familie=Bat Trios | AnzahlOrte=37 | Hinweis=A, L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Lich| Erscheint= | Lvl= 54-57| Hinterlässt=[[Knochenstück]] | Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=7 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Makara| Erscheint= | Lvl= 49-52| Hinterlässt=[[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=33 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Mindcraver| Erscheint= | Lvl= 60-62| Hinterlässt=[[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Eis III|Zauberrolle von Eis III]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen=[[Knochenstück]] | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=12 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Mousse| Erscheint= | Lvl= 63-66| Hinterlässt=[[Schleimöl]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen= | Familie=Slimes | AnzahlOrte=6 | Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Mousse| Erscheint=''kann durch Angeln gefangen werden'' | Lvl= 65-67| Hinterlässt=[[Schleimöl]] | Stehlen= | Familie=Slimes | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Rock Crab| Erscheint=''kann durch Angeln gefangen werden'' | Lvl= 52-54| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Crabs | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Rotten Sod| Erscheint= | Lvl= 58-60| Hinterlässt=[[Erweckungswurzel]]<br>[[Untotenhaut]] | Stehlen= | Familie=Doomed | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Scavenger Crab| Erscheint= | Lvl= 60-62| Hinterlässt=[[Krabbenhülle]]<br>[[Hochwertige Krabbenhülle]]<br>[[Landkrabben-Fleisch]]<br>[[Steinsalz]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen=[[Steinsalz]] | Familie=Crabs | AnzahlOrte=15 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Starmite| Erscheint= | Lvl= 65-67| Hinterlässt=[[Sternmilbenpanzer]]<br>[[Insektenflügel]]<br>[[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen= | Familie=Beetles | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stygian Pugil| Erscheint= | Lvl= 63-65| Hinterlässt=[[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=21 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Hinge Oil | Erscheint=Mission: [[Windurst-Mission 7-1]] | Lvl= 65| Hinterlässt=[[Schleimöl]] | Stehlen= | Familie=Slimes | AnzahlOrte=4<br>''erscheint alle 20 Minuten'' | Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Magic Sludge | Erscheint=Auftrag: [[Die Wurzel des Problems]] | Lvl= 64| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Elemente | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Mimic | Erscheint=bei missglückten Koffer öffnen | Lvl= | Hinterlässt=[[Toraimarai-Kofferschlüssel]] | Stehlen= | Familie=Mimics | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |