|
|
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Eastern Altepa Desert]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name = Ost-Altepa-Wüste |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| |
| | Beschreibung =
| |
| Die östliche Hälfte der Zepwell-Insel besteht aus diesem dürren Wüstenland. Während Überreste der alten Galka-Zivilisation, welche einst in dieser Region bewohnten, über das Gebiet verteilt sind, wird das Land von Sand, Wind und den Anticans beherrscht.
| |
| [[Image:Altepa-desert-east-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen = | |
| [[West-Altepa-Wüste]] bei (I-6) und (E-9)<br>
| |
| [[Korroloka-Tunnel]] bei (J-8)<br>
| |
| [[Treibsand-Höhlen]]<br>
| |
| [[Beben-Kloster]]<br>
| |
| <br>
| |
| Alternative Methode: [[Teleport-Altep]] zum Telepoint bei (G-7)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Kuzotz
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte des Kuzotz-Gebiets|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Rise of the Zilart]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Kuzotz-Gebiets|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Kuzotz |
| | |Erweiterung = Rise of the Zilart |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Doppel-Feuer, Doppel-Erde |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = Ost-Altepa-Wüste Wetterkarte.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= 20 Piratenjahre| Typ= AF: [[NIN]]| Starter= [[Ryoma]]| Region= [[Norg]]| Koordinaten= H-8}}
| | |Meterologen = Svana, Mariadok, Fo Mocorho, Amaja-Kumaja |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Arbeit eines Handwerkers| Typ= DAF: [[DRG]]| Starter= [[Miaux]]| Region= [[Nord-San d'Oria]]| Koordinaten=E-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Beastmen-Schatz (Kuzotz-Region)| Typ= Allgemein| Starter= [[Peddlestox]]| Region= [[West-Altepa-Wüste]]| Koordinaten=L-7 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Vergiss nicht das Gegengift| Typ= Allgemein| Starter= [[Edigey]]| Region= [[Rabao]]| Koordinaten= E-9}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Erkundungstrupp/Ost-Altepa-Wüste| Typ= Erkundungstrupp| Starter= ---| Region= ---| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Für die Vögel| Typ= Allgemein| Starter= [[Koblakiq]]| Region= [[Oldton-Movalpolos]]| Koordinaten=H-11 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Garrison/Ost-Altepa-Wüste| Typ= Garrison| Starter= ---| Region= ---| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Erbschaft| Typ= [[Waffenfertigkeit]]| Starter= [[Gumbah]]| Region= [[Bastok-Minen]]| Koordinaten= J-7 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das fehlende Glied| Typ= Schriftrolle| Starter= [[Alfesar]]| Region= [[Rabao]]| Koordinaten=H-7 }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Letzter Ausweg: Mogsolvenz| Nation= [[:Kategorie:Mooglepiez im Mooglekiez-Missionen|Mooglepiez im Mooglekiez]]| Starter= [[Moogle]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= H-8}}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Die Osthälfte der Insel Zepwell besteht ausschließlich aus diesem trockenen Ödland. Obwohl man hier überall Überreste der Galka-Zivilisation findet, kann man lange reisen, ohne auch nur die Spur von Pflanzen- oder Tierleben zu entdecken. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Ost-Altepa-Wüste.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]== | | |Anbindungen = |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | * [[West-Altepa-Wüste]] bei (I-6), (E-9) |
| | * [[Korroloka-Tunnel]] bei (J-8) |
| | * [[Treibsand-Höhlen]] bei (H-8), (H-10), (K-7) |
| | * [[Beben-Kloster]] |
| | * Alternative Methode: [[Teleport-Altep]] zum [[Telepoint]] bei (G-7) |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Eulaclaire]]| Koordinaten= G-7| Typ= [[Chocobo-Vermieter]]}}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Sowande]]| Koordinaten= F-10| Typ= [[Außenpostenhändler]]}}
| | |en = Eastern Altepa Desert |
| | | }} |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Daborn, I.M.]]| Koordinaten= I-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenländerwächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Lindgard, I.M.]]| Koordinaten= F-10| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenpostenwächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Laimeve, R.K.]]| Koordinaten= I-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Außenländerwächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Eaulevisat, R.K.]]| Koordinaten= F-10| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Außenpostenwächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Sahgygy, W.W.]]| Koordinaten= I-6| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenländerwächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Variko-Njariko, W.W.]]| Koordinaten= F-10| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenpostenwächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Cactrot Rapido| Erscheint= | Lvl= 80-81 | Hinterlässt= [[Arco De Velocidad]]<br>[[Arete del Sol]]<br>[[Cactuar-Nadel]]<br>[[Cactuar-Wurzel]]<br>[[Kaktusstamm]]| Stehlen= | Familie= Sabotenders| AnzahlOrte= 1| Hinweis=L}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Centurio XII-I| Erscheint= | Lvl= 56 | Hinterlässt=[[Eindringlings-Ohrring]] | Stehlen= | Familie= Antica| AnzahlOrte=[[Bild:Altepa-desert-east nm.png|40px]] | Hinweis=A, L}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Dune Widow| Erscheint= | Lvl= 45-47 | Hinterlässt= [[Spinnen-Torques]]<br>[[Spinnennetz]]| Stehlen= | Familie= Spiders| AnzahlOrte=[[Bild:Altepa-desert-east nm.png|40px]] | Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Auxiliarius| Erscheint= | Lvl=35-39| Hinterlässt= [[Antica-Schulter]] <br>[[Kupfererz]] <br>[[Faulfleisch]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Antica |AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Centurio| Erscheint= | Lvl=50-52| Hinterlässt= [[Antica-Schulter]] <br>[[Faulfleisch]]<br>[[Mithril-Erz]] | Stehlen= | Familie= Antica|AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Decurio| Erscheint= | Lvl=44-49| Hinterlässt= [[Antica-Schulter]] <br>[[Eisenerz]] <br>[[Faulfleisch]] <br>[[Blitzlicht|Schriftrolle Blitzlicht]] | Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Antica|AnzahlOrte= 18| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Faber| Erscheint= | Lvl=35-39| Hinterlässt= [[Antica-Robe]] <br>[[Kupfererz]] <br>[[Faulfleisch]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Antica|AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Funditor| Erscheint= | Lvl=35-39| Hinterlässt= [[Antica-Robe]] <br>[[Eisenpfeil]] <br>[[Faulfleisch]] | Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]]| Familie= Antica|AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Sagittarius| Erscheint= | Lvl=44-49| Hinterlässt= [[Antica-Robe]] <br>[[Eisenpfeil]] <br>[[Eisenerz]] <br>[[Faulfleisch]] | Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Antica|AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Speculator| Erscheint= | Lvl=44-49| Hinterlässt= [[Antica-Robe]] <br>[[Eisenerz]] <br>[[Faulfleisch]] | Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Antica|AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Veles| Erscheint= | Lvl=50-52| Hinterlässt= [[Antica-Schulter]] <br>[[Dhalmelleder-Entsendung]] <br>[[Faulfleisch]] <br>[[Xhifhut-Bogen]] | Stehlen= | Familie= Antica|AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Bigclaw| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=48-51| Hinterlässt= [[Krabbenhülle]] <br>[[Landkrabben-Fleischstück]] <br>[[Steinsalz]] | Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs|AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Cutter| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=30-33| Hinterlässt= [[Krabbenhülle]] <br>[[Landkrabben-Fleischstück]] <br>[[Steinsalz]] | Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs|AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Desert Dhalmel| Erscheint= | Lvl=39-44| Hinterlässt= [[Dhalmel-Fell]] <br>[[Dhalmel-Fleisch]] <br>[[Riesen-Oberschenkelknochen]] <br>[[Papaka-Gras]]| Stehlen= | Familie= Dhalmel|AnzahlOrte= 35| Hinweis= L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Diatryma| Erscheint= | Lvl=47-50| Hinterlässt= [[Diatryma Meat]]<br>[[Riesenvogel-Feder]]<br>[[Riesenvogel-Daune]] | Stehlen= | Familie= Rocs|AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Doom Scorpion| Erscheint= | Lvl=44-47| Hinterlässt= [[Wüsten-Schlangengift]] <br>[[Skorpion-Klaue]] <br>[[Skorpion-Panzer]] | Stehlen= | Familie= Scorpions|AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Earth Elemental| Erscheint= ''Bei Erd-Wetter''| Lvl=47-49| Hinterlässt= [[Erdklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elementals|AnzahlOrte= 7| Hinweis= M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Fire Elemental| Erscheint= ''Bei Feuer-Wetter''| Lvl=47-49| Hinterlässt= [[Feuerklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elementals|AnzahlOrte= 6| Hinweis= M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Flesh Eater|Erscheint=''Erscheint bei Nacht''|Lvl= 37-42| Hinterlässt= [[Kupfererz]] <br>[[Feuerstein]] <br>[[Eisenerz]] <br>[[Zinkerz]] | Stehlen= | Familie= Worms|AnzahlOrte= 28| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Giant Spider| Erscheint= | Lvl=30-34| Hinterlässt= [[Spinnennetz]] | Stehlen= [[Spinnennetz]]| Familie= Spiders|AnzahlOrte= 51| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Digger| Erscheint= | Lvl=45-49| Hinterlässt= [[Goblin-Hemd]] <br>[[Goblin-Maske]] | Stehlen= [[Spitzhacke]]| Familie= Goblins|AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Poacher| Erscheint= | Lvl=45-49| Hinterlässt= [[Cuir-Bandana]] <br>[[Goblin-Hemd]] <br>[[Goblin-Maske]] <br>[[Mithril-Bestien-Münze]] | Stehlen= [[Armbrust-Bolzen]]| Familie= Goblins|AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Reaper| Erscheint= | Lvl=45-49| Hinterlässt= [[Goblin-Helm]] <br>[[Goblin-RüBetäubungg]] <br>[[Schaller]] <br>[[Absorb-AGI|Schriftrolle Absorb-AGI]] <br>[[Absorb-INT|Schriftrolle Absorb-INT]] <br>[[Absorb-VIT|Schriftrolle Absorb-VIT]] <br>[[Betäubung|Schriftrolle Betäubung]] | Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins|AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Robber| Erscheint= | Lvl=45-49| Hinterlässt= [[Cuir-Bandana]] <br>[[Cuir-Stiefel]] <br>[[Goblin-Hemd]] <br>[[Goblin-Maske]] <br>[[Mithril-Bestien-Münze]] | Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins|AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Trader| Erscheint= ''Assistiert von [[Goblin's Spider]] (38-40)''| Lvl=45-49| Hinterlässt= [[Cuir-Handschuhe]]<br>[[Goblin-Hemd]] <br>[[Goblin-Maske]] <br>[[Samtstoff]] | Stehlen= | Familie= Goblins|AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Greater Pugil| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=30-33| Hinterlässt=| Stehlen= | Familie= Pugils|AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Ironshell| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=36-39| Hinterlässt= [[Krabbenhülle]] <br>[[Landkrabben-Fleischstück]] <br>[[Steinsalz]] | Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs|AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Lesser Manticore| Erscheint= | Lvl=47-49| Hinterlässt= [[Manticore-Zahn]] <br>[[Manticore-Haar]]<br>[[Manticore-Fell]] | Stehlen= | Familie= Manticores|AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Lost Soul| Erscheint= ''Erscheint bei Nacht''| Lvl=44-48| Hinterlässt= [[Knochenstück]] <br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons|AnzahlOrte= 13 |Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Makara| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=42-45| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils|AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Sabotender| Erscheint= | Lvl=42-46| Hinterlässt= [[Amika-Wurzel]] <br>[[Kaktus-Arm]] <br>[[Destillierte Wasser-Flasche]] <br>[[Cactuar-Nadel]] | Stehlen= | Familie= Sabotenders|AnzahlOrte= 16| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Sand Beetle| Erscheint= | Lvl=36-40| Hinterlässt= [[Käferkiefer]] <br>[[Käferpanzer]] <br>[[Insektenflügel]] | Stehlen= | Familie= Beetles|AnzahlOrte= 65| Hinweis= L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| '''Garrison:''' [[Garrison/Ost-Altepa-Wüste]]<br>
| |
| '''Erkundungstrupp:''' [[Erkundungstrupp/Ost-Altepa-Wüste]]<br>
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Satyral| Erscheint= ''[[Field Parchment]] | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Manticores | AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, S}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Decurio I-III| Erscheint= ''Auftrag: [[Die Arbeit eines Handwerkers]]'' | Lvl= 55 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Antica| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Tsuchigumo| Erscheint= ''Auftrag: [[20 Piratenjahre]]'' | Lvl= 42 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Spiders| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, L}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |