Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Steinsalz“ durch „Steinsalzbrocken“) |
K (Textersetzung - „|Ort = Dangruf-Wadi“ durch „|Ort = Dangruf-Wadi“) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Monsterbox | ||
|Name = Coral Crab | |||
| | |Job = Paladin | ||
|Familie = Krebse | |||
|Kristall = {{Wasser|Wasser}} | |||
|Stärken = | |||
|Schwächen = {{Eis|Eis}}, {{Blitz|Donner}} | |||
| | |Seelenspiegel-Preis = | ||
|Berüchtigtes Monster = <!-- ja, sonst leer --> | |||
| | |||
[[ | |Bild = | ||
[[ | |||
|Fertigkeiten = | |||
<!-- Erscheinungsorte --> | |||
|Erscheinungsorte = | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Krebse | |||
|Ort = [[La Theine-Plateau]] | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 8 - 10 | |||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück | |||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |||
|Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise =A, H <br/> | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Krebse | |||
|Ort = [[Palborough-Minen]] | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 8 - 10 | |||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück | |||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |||
|Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise =A, H <br/> | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Krebse | |||
|Ort = [[Dangruf-Wadi]] | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 10 - 12 | |||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück | |||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |||
|Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise =A, H <br/> | |||
|Typ = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 10:25 Uhr
| Coral Crab | ||||||||
| ||||||||
| Coral Crab | ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
