Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „high hp“ durch „Höchste HP“) |
K (Textersetzung - „|Ort = West-Sarutabaruta“ durch „|Ort = West-Sarutabaruta“) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name = Passage Crab | |Name = Passage Crab | ||
|Job = Paladin | |Job = Paladin | ||
|Familie = | |Familie = Krebse | ||
|Stärken = | |Stärken = | ||
|Schwächen = | |Schwächen = Eis, Blitz | ||
|Seelenspiegel-Preis = | |Seelenspiegel-Preis = | ||
| | |Berüchtigtes Monster = <!-- ja, sonst leer --> | ||
|Bild = Passage Crab. | |Bild = Passage Crab.png | ||
|Fertigkeiten = | |Fertigkeiten = | ||
<!-- Erscheinungsorte --> | <!-- Erscheinungsorte --> | ||
| | |Erscheinungsorte = | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Süd-Gustaberg | |Ort = [[Süd-Gustaberg]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 9 - 10 | |Level = 9 - 10 | ||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück | |Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück, Wasserkristall | ||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |Stehlen = Steinsalzbrocken | ||
|Erscheint =br/>''wird gefischt '' | |Erscheint =<br/>''wird gefischt '' | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, H <br/> | |Hinweise =A, H <br/> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Krebse | ||
|Ort = West-Sarutabaruta | |Ort = [[West-Sarutabaruta]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 9 - 10 | |Level = 9 - 10 | ||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück | |Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück, Wasserkristall | ||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |Stehlen = Steinsalzbrocken | ||
|Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | |Erscheint =1<br/>''wird gefischt ''<!-- Check --> | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, H <br/> | |Hinweise =A, H <br/> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Krebse | ||
|Ort = West-Ronfaure | |Ort = [[West-Ronfaure]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 9 - 10 | |Level = 9 - 10 | ||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück | |Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück, Wasserkristall | ||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |Stehlen = Steinsalzbrocken | ||
|Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | |Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, H <br/> | |Hinweise =A, H <br/> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Offene Seeroute nach Al Zahbi | |Ort = [[Offene Seeroute nach Al Zahbi]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 34 -37 | |Level = 34 -37 | ||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück, Weißer Sand | |Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück, Weißer Sand, Wasserkristall | ||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |Stehlen = Steinsalzbrocken | ||
|Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | |Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, H <br/> | |Hinweise =A, H <br/> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Offene Seeroute nach Mhaura | |Ort = [[Offene Seeroute nach Mhaura]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 34 - 37 | |Level = 34 - 37 | ||
|Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück, Weißer Sand | |Hinterlässt = Krabbenhülle, Steinsalzbrocken, Landkrabben-Fleischstück, Weißer Sand, Wasserkristall | ||
|Stehlen = Steinsalzbrocken | |Stehlen = Steinsalzbrocken | ||
|Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | |Erscheint =1<br/>''wird gefischt '' | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, H <br/> | |Hinweise =A, H <br/> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 09:06 Uhr
| Passage Crab | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
