|
|
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:East Ronfaure]]
| | {{Regionsbox |
| {{WotG-Zone}}
| | |Name =Ost-Ronfaure |
| {{Regions-Infobox | |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Holzfällen|Holzfällen]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Dieser saftige, immergrüne Wald, der von der Oraguille-Familie ausschließlich für Jagdfeste genutzt wird, liegt östlich des Königreiches von San d'Oria. Da durch den Fluss Cheval reichlich Wasser vorhanden ist, hat sich die Tier- und Pflanzenwelt hier prächtig entwickelt. Allerdings hat das andauernde Fällen der Bäume durch die Orks und die immer größer werdende Zahl von wilden Schafen zu einem Rückgang der einheimischen Flora und Fauna geführt. San d'Oria versucht zurzeit, eine Lösung für dieses Problem zu finden.
| |
| [[Image:Ost-Ronfaure.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| :[[King Ranperres Grab]]: H-11
| |
| :[[Ranguemont-Pass]]: K-4
| |
| :[[Süd-San d'Oria]]: G-6
| |
| :[[West-Ronfaure]]: F-7, F-9
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Ronfaure
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der San d'Oria-Umgebung|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der San d'Oria-Umgebung|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Ronfaure |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Keines |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Spuren eines Forschers| Typ= Karte| Starter= [[Abelard]]| Region= [[Selbina]]| Koordinaten= G-9}}
| | |Meterologen = Maleme, Wachiwi |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Predigt des Vicasque| Typ= Allgemein| Starter= [[Abioleget]]| Region= [[Nord-San d'Oria]]| Koordinaten= M-6}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Heilung des Hustens| Typ= Allgemein| Starter= [[Nenne]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= F-6}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Wasser des Cheval| Typ= Allgemein| Starter= [[Miageau]]| Region= [[Nord-San d'Oria]]| Koordinaten= L-7}}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= San d'Oria-Mission 1-1|Mission 1-1: Zerschlagt die Orkschen Späher| Nation= [[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]| Starter= [[San d'Oria-Torwächter]]| Region= [[San d'Oria]]| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Dieser saftige, immergrüne Wald, der von der Oraguille-Familie ausschließlich für Jagdfeste genutzt wird, liegt östlich des Königreiches von San d'Oria. Da durch den Fluss Cheval reichlich Wasser vorhanden ist, hat sich die Tier- und Pflanzenwelt hier prächtig entwickelt. Allerdings hat das andauernde Fällen der Bäume durch die Orks und die immer größer werdende Zahl von wilden Schafen zu einem Rückgang der einheimischen Flora und Fauna geführt. San d'Oria versucht zurzeit, eine Lösung für dieses Problem zu finden. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Ost-Ronfaure.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Holzfällen}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Holzfällen}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| <br>
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]== | | |Anbindungen = |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | * [[King Ranperres Grab]] bei (H-11) |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Andelain]]| Koordinaten= J-11| Typ= }}
| | * [[Ranguemont-Pass]] bei (K-4) |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Croteillard]]| Koordinaten= G-6| Typ=Torwächter}}
| | * [[Süd-San d'Oria]] bei (G-6) |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Rayochindot]]| Koordinaten= G-6| Typ=Torwächter}}
| | * [[West-Ronfaure]] bei (F-7), (F-9) |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| | * [[Ost-Ronfaure (R)]] via [[Cavernous Maw]] bei (H-5) |
|
| |
|
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen =x |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorisches Monster|Notorisches Monster]]==
| | |en = |
| | | }} |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bigmouth Billy| Erscheint= | Lvl= 09-10| Hinterlässt= [[Farbige Felsen]]<br>[[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Eisenerz]]<br>[[Mithril-Erz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Golderz]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 1| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Swamfisk| Erscheint= | Lvl= 12-15| Hinterlässt= [[Gelong-Stock]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bomb| Erscheint= ''Während nebligen Wetters'' | Lvl= 08-10| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche]]| Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Carrion Worm| Erscheint= | Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 30| Hinweis= H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Cheval Pugil| Erscheint= ''geangelt'' | Lvl= unbekannt| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]| Stehlen= [[Fischschuppe]]| Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ding Bats| Erscheint= ''Zwischen 18:00 - 6:00'' | Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 40| Hinweis= H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Enchanted Bones| Erscheint= ''Zwischen 20:00 - 4:00'' | Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Knochenstück]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Fighting Pugil| Erscheint= ''geangelt'' | Lvl= unbekannt| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]| Stehlen= [[Fischschuppe]]| Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Forest Funguar| Erscheint= | Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]]| Stehlen= | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 19| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Forest Hare| Erscheint= | Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasenfell]]| Stehlen= [[San d'Oria-Karotte]]| Familie= Rabbits| AnzahlOrte= 86| Hinweis= S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Digger| Erscheint= | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Fisher| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Riesenangel]]<br>[[Stromangel]]<br>[[Eibenangel]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Thug| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Goblin-Rüstung]]<br>[[Wildzwiebel]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 21| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Weaver| Erscheint= | Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Eschenpantoffeln]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Baumwollstoff]]<br>[[Baumwollfaden]]<br>[[Manschetten]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Grasstoff]]<br>[[Grasfaden]]<br>[[Weithose]]<br>[[Wollstoff]]| Stehlen= [[Grasfaden]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mouse Bat| Erscheint= ''Zwischen 18:00 - 6:00'' | Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 21| Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mud Pugil| Erscheint= ''geangelt'' | Lvl= unbekannt| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]| Stehlen= [[Fischschuppe]]| Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Orcish Fodder| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Orc-Axt]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Orcs| AnzahlOrte= 21| Hinweis= A, L, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Orcish Grappler| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Bronzekappe]]<br>[[Bronzegamaschen]]<br>[[Bronzefäustlinge]]<br>[[Bronze-Subligar]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Orcs| AnzahlOrte= 18| Hinweis= A, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Orcish Mesmerizer| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Eschenpantoffeln]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Fessel|Schriftrolle Fessel]]<br>[[Blind|Schriftrolle Blind]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Orcs| AnzahlOrte= 16| Hinweis= A, L, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Pug Pugil| Erscheint= ''geangelt'' | Lvl= unbekannt| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]| Stehlen= [[Fischschuppe]]| Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Pugil| Erscheint= | Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 24| Hinweis= H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Scarab Beetle| Erscheint= | Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 25| Hinweis= L, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tainted Hound| Erscheint= ''Zwischen 20:00 - 4:00'' | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]| Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tunnel Worm| Erscheint= | Lvl= 1| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= | Familie= Worms| AnzahlOrte= 14| Hinweis= H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wild Rabbit| Erscheint= | Lvl= 1| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasenfell]](1-2)| Stehlen= [[San d'Oria-Karotte]]| Familie= Rabbits| AnzahlOrte= 25| Hinweis= S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wild Sheep| Erscheint= | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Riesenschafs-Fleischstück]]<br>[[Schafszahn]]<br>[[Schafsfell]]| Stehlen= [[Schafswolle]]| Familie= Sheep| AnzahlOrte= 45| Hinweis= L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |
| [[Kategorie:Ronfaure]]
| |