Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Erscheiungsorte = “ durch „|Erscheinungsorte = “) |
K (Textersetzung - „|Ort = Dangruf-Wadi“ durch „|Ort = Dangruf-Wadi“) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = Goblin Fisher | |Name = Goblin Fisher | ||
|Job = | |Job = Krieger | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Stärken = | |Stärken = | ||
|Schwächen = {{Licht|Licht}} | |Schwächen = {{Licht|Licht}} | ||
|Seelenspiegel-Preis = | |Seelenspiegel-Preis = | ||
| | |Berüchtigtes Monster = <!-- ja, sonst leer --> | ||
|Bild = | |Bild = Goblin Fisher.png | ||
|Fertigkeiten = | |Fertigkeiten = | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = Süd-Gustaberg | |Ort = [[Süd-Gustaberg]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 3 - 4 | |Level = 3 - 4 | ||
|Hinterlässt = Bestienmünze, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Weidenangel, | |Hinterlässt = Bestienmünze, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Weidenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze | |Stehlen = Bestienmünze | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 4 | |Erscheint = 4 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise = A, L, S<br /> | |Hinweise = A, L, S<br /> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = West-Sarutabaruta | |Ort = [[West-Sarutabaruta]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 3 - 4 | |Level = 3 - 4 | ||
|Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, | |Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | |Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 3 | |Erscheint = 3<!-- Check --> | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, L, S<br /> | |Hinweise =A, L, S<br /> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = Ost-Ronfaure | |Ort = [[Ost-Ronfaure]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 3 - 8 | |Level = 3 - 8 | ||
|Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, | |Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | |Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 6 | |Erscheint = 6 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, L, S<br /> | |Hinweise =A, L, S<br /> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = Ost-Sarutabaruta | |Ort = [[Ost-Sarutabaruta]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 4 - 8 | |Level = 4 - 8 | ||
|Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, | |Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | |Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
| Zeile 69: | Zeile 68: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = Nord-Gustaberg | |Ort = [[Nord-Gustaberg]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 4 - 6 | |Level = 4 - 6 | ||
|Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, | |Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | |Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =3 | |Erscheint =3 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, L, S<br /> | |Hinweise =A, L, S<br /> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = Dangruf-Wadi | |Ort = [[Dangruf-Wadi]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 5 - 8 | |Level = 5 - 8 | ||
|Hinterlässt = Bronzekappe, Bronzegamaschen, Bronzefäustlinge, Bronze-Subligar, Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, | |Hinterlässt = Bronzekappe, Bronzegamaschen, Bronzefäustlinge, Bronze-Subligar, Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | |Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =12 | |Erscheint =12 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, L, S<br /> | |Hinweise =A, L, S<br /> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = West-Ronfaure | |Ort = [[West-Ronfaure]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 5 - 8 | |Level = 5 - 8 | ||
|Hinterlässt = Bambusangel, Bestienmünze, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, | |Hinterlässt = Bambusangel, Bestienmünze, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | |Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =4 | |Erscheint =4 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, L, S<br /> | |Hinweise =A, L, S<br /> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Goblins | |Familie = Goblins | ||
|Ort = La Theine-Plateau | |Ort = [[La Theine-Plateau]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 8 - 10 | |Level = 8 - 10 | ||
|Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, | |Hinterlässt = Bambusangel, Riesenangel, Stromangel, Goblin-Helm, Goblin-Rüstung, Eibenangel, Blitzkristall | ||
|Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | |Stehlen = Bestienmünze, Weidenangel | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =8 - 10 | |Erscheint =8 - 10 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise =A, L, S<br /> | |Hinweise =A, L, S<br /> | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 10:25 Uhr
| Goblin Fisher | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Hinweise |
|---|
