Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|Erscheiungsorte = “ durch „|Erscheinungsorte = “) |
K (Textersetzung - „|Ort = Ru'Avitau-Schrein“ durch „|Ort = Ru'Avitau-Schrein“) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = Kirin | |Name = Kirin | ||
|Job = | |||
|Job = Beschwörer | |||
|Familie =Manticore | |Familie =Manticore | ||
|Kristall =Wind | |Kristall = Wind | ||
|Stärken = | |Stärken = Wind, Feuer | ||
|Schwächen = Wind | |Schwächen = Wasser | ||
|Absorbiert = | |||
|Resistend gegen = | |||
|Element = Wind | |||
|Seelenspiegel-Preis = | |Seelenspiegel-Preis = | ||
|Bild = Kirin- | <!-- NM Typisierung --> | ||
|Berüchtigtes Monster (NM) =<!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Höchst Berüchtigte Monster (HNM) =<!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Zeni Berüchtigte Monster (ZNM) =<!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Tu'Lia Berüchtigte Monster (Sky-NM) = Ja | |||
|Leerwandler Berüchtige Monster (VNM) = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Lumoria Berüchtigte Monster (Sea-NM) = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Bild = Kirin.png | |||
|Erhaltener Titel = Kirin-Fessler | |||
|Niedriegstes Level = 90 | |||
|Höchstes Level = 92 | |||
|Niedrigste HP = | |||
|Höchste HP = 60.000 | |||
| | |Niedrigste MP = | ||
|Höchste MP = | |||
<!-- Erscheinungsorte --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
|Erscheinungsorte = | |Erscheinungsorte = | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Manticore | |Familie = Manticore | ||
|Ort = Ru'Avitau-Schrein | |Ort = [[Ru'Avitau-Schrein]] | ||
|Ort-Hinweis = [[???]] bei (F-8) | |Ort-Hinweis = [[???]] bei (F-8) | ||
|Level = 92 | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 90-92 | |||
|Hinterlässt = Damascus-Barren, Körper: Dyradische-Aufhebung, Kirin-Osode, Kirin-Pfahl, Körper: Neptun-Aufhebung, Orichalcum-Barren, Schriftrolle Beben, Schriftrolle Wiederbeleben III, Scheinender Stoff, Beine: Wyrm-Aufhebung | |Hinterlässt = Damascus-Barren, Körper: Dyradische-Aufhebung, Kirin-Osode, Kirin-Pfahl, Körper: Neptun-Aufhebung, Orichalcum-Barren, Schriftrolle Beben, Schriftrolle Wiederbeleben III, Scheinender Stoff, Beine: Wyrm-Aufhebung | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Fleddern = | |Ausrauben = | ||
|Erscheint =1 | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 1<!-- Check --> | |||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise = A, L, S, Ge < | |Hinweise = A, L, S, Ge | ||
| | |Benötigtes Item zum herbeirufen = Siegel von Byakko, Siegel von Genbu, Siegel von Seiryu, Siegel von Suzaku | ||
|Typ = NM | |||
}} | |||
|Hunt Registry = | |||
<!-- | |||
{{Jagd-Registrierung | |||
|Region = | |||
|Position = | |||
|Fährtenaufnahme = | |||
|Erlegen der Beute= | |||
|Benötigte Litzen = | |||
|Belohnung = | |||
|Evolith= | |||
|Evolith Belohnung = | |||
}} | }} | ||
--> | |||
| | |Erscheinungsvoraussetzungen = Handelt je ein [[Siegel von Byakko]], [[Siegel von Genbu]], [[Siegel von Seiryu]] und [[Siegel von Suzaku]] an die [[???]]. | ||
|Begleiter - Beschwört = | |||
* Er kann die folgenden Gegner beschwören: | * Er kann die folgenden Gegner beschwören: | ||
** [[Byakko]] | ** [[Byakko]] | ||
Zeile 41: | Zeile 74: | ||
** [[Suzaku]] | ** [[Suzaku]] | ||
** [[Kirin's Avatar]] (bei Astralstrom) | ** [[Kirin's Avatar]] (bei Astralstrom) | ||
|Spezialfähigkeiten = | |||
|Passive Eigenschaften = | |||
|Physische Eigenschaften = | |||
|Magische Eigenschaften = | |||
|Sonstige Hinweise = | |||
|Hinweise = | |||
* Kann von 18 oder mehr Spielern der Stufe 75 geschafft werden. | |||
* Er kann mehrere der gleichen [[Aufhebung]] hinterlassen. | |||
|en = | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. September 2013, 10:30 Uhr
Kirin | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Eigenschaften | ||||||||
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|
|