|
|
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Western Altepa Desert]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =West-Altepa-Wüste |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|Notorisches Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Diese riesige Wüste bedeckt die komplette westliche Hälfte der Zepwell Insel. Im Herzen dieser Wüste liegt der Offenbarungsberg, der einst von den [[Galka]] als Ort für das spirituelle Training diente. Im Nordosten findet man die größte Oase der Wüste - auch bekannt unter dem Namen [[Rabao]].
| |
| [[Image:Altepa-desert-west-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Rabao]] bei (L-5)<br>
| |
| [[Ost-Altepa-Wüste]] bei (K-7) und (G-10)<br>
| |
| [[Treibsand-Höhlen]]<br>
| |
| [[Kuftal-Tunnel]] bei (H-4)<br>
| |
| [[Korroloka-Tunnel ]]
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Kuzotz
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte des Kuzotz-Gebiets]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Rise of the Zilart]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Kuzotz-Gebiets|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Kuzotz |
| | |Erweiterung = Rise of the Zilart |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Doppel-Feuer, Doppel-Erde |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = West-Altepa-Wüste Wetterkarte.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Beastmen-Schatz (Kuzotz-Region)| Typ= Allgemein| Starter= [[Peddlestox]]| Region= [[West-Altepa-Wüste]]| Koordinaten= L-7 }}
| | |Meterologen = Svana, Mariadok, Fo Mocorho, Amaja-Kumaja |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Vergiss nicht das Gegengift| Typ= Allgemein| Starter= [[Edigey]]| Region= [[Rabao]]| Koordinaten=F-9 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Für die Vögel| Typ= Allgemein| Starter= [[Koblakiq]]| Region= [[Oldton-Movalpolos ]]| Koordinaten= H-8}}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Leautes letzter Wille| Nation= [[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]| Starter= [[San d'Oria-Torwächter]]| Region= [[San d'Oria]]| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Die Rückkehr des Legendenwächters | Nation= [[Bastok-Missionen|Bastok]]| Starter= [[Bastok-Torwächter]]| Region= [[Bastok]]| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Pilgerreise zum Grabstein | Nation= [[Rise of the Zilart-Missionen|Zilart]]| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Letzter Ausweg: Mogsolvenz| Nation= [[:Kategorie:Mooglepiez im Mooglekiez-Missionen|Mooglepiez im Mooglekiez]]| Starter= [[Moogle]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten=H-8 }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Diese riesige Wüste bedeckt die gesamte westliche Hälfte der Insel [[Zepwell]]. Im Zentrum dieses Gebietes ragt der Revelation Rock (Stein der Offenbarung) auf, der einst von den Galka für spirituelles Training benutzt wurde. Im Nordwesten findet man die größte Oase der Wüste: Rabao. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = West-Altepa-Wüste.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorische Monster|Notorisches Monster]]==
| | |Anbindungen = |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | * [[Rabao]] bei (L-5) |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Cactuar Cantautor| Erscheint= | Lvl= 56 | Hinterlässt= [[Kaktus-Arm]]<br>[[Kaktusstamm]]<br>[[Cactuar-Nadel]]<br>[[Kung Fu-Schuhe]] | Stehlen=[[Cactuar-Nadel]] | Familie=Sabotenders | AnzahlOrte=[[Bild:Altepa-desert-west nm.png|40px]] | Hinweis=A, G}}
| | * [[Ost-Altepa-Wüste]] bei (K-7), (G-10) |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Celphie| Erscheint= | Lvl= 47-48 | Hinterlässt=[[Dhalmel-Fleisch]]<br>[[Dhalmel-Pfeife]]<br>[[Riesen-Oberschenkelknochen]]| Stehlen= | Familie= Dhalmel| AnzahlOrte= [[Bild:Altepa-desert-west nm.png|40px]] | Hinweis=A, L }}
| | * [[Kuftal-Tunnel]] bei (H-4) |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= King Vinegarroon| Erscheint= | Lvl= 80-85 | Hinterlässt=[[Giftklaue]]<br>[[Ass-Helm]]<br>[[Riesengeschoss]] | Stehlen= | Familie= Scorpions| AnzahlOrte=[[Bild:Altepa-desert-west nm.png|40px]] | Hinweis=}}
| | * [[Korroloka-Tunnel]] |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| | * Eingang zu den [[Treibsand-Höhlen]]: (G-6), (J-9), (D-12) |
| | * Ausgang der [[Treibsand-Höhlen]]: (F-6), (G-9), (H-9), (J-7), (D-10), (D-11) |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| | |Angeln = x |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Eques| Erscheint= | Lvl=45-49|Hinterlässt=[[Antica-Schulter]]<br>[[Faulfleisch]]| Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Antica|AnzahlOrte=5| Hinweis=A, L, G, Ge}}
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Essedarius| Erscheint= | Lvl=41-45|Hinterlässt=[[Antica-Robe]]<br>[[Eisenpfeil]]<br>[[Eisenerz]] <br>[[Faulfleisch]] | Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Antica|AnzahlOrte=8| Hinweis=A, L, G, Ge}}
| | |en = Western Altepa Desert |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Hoplomachus| Erscheint= | Lvl=54-58|Hinterlässt=[[Antica-Schulter]]<br>[[Faulfleisch]]<br>[[Xhifhut-Bogen]]| Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Antica|AnzahlOrte=29| Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Lanista| Erscheint= | Lvl=54-58|Hinterlässt=[[Antican Acid]]<br>[[Antica-Robe]]<br>[[Mithril-Erz]]<br>[[Faulfleisch]]<br>[[Xhifhut-Körper]]| Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Antica|AnzahlOrte=40| Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Retiarius| Erscheint= | Lvl=45-49|Hinterlässt=[[Antica-Robe]]<br>[[Eisenerz]]<br>[[Faulfleisch]]| Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Antica|AnzahlOrte=12| Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Antican Secutor| Erscheint= | Lvl=54-58|Hinterlässt=[[Antica-Schulter]]<br>[[Dhalmel-Einsendung]]<br>[[Mithril-Erz]]<br>[[Faulfleisch]]| Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Antica|AnzahlOrte=25| Hinweis=A, L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Apsaras| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=40-42|Hinterlässt=| Stehlen=| Familie=Pugils|AnzahlOrte=1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Bigclaw| Erscheint=''Wird geangelt'' | Lvl=45-52|Hinterlässt=| Stehlen=| Familie=Crabs|AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Cactuar| Erscheint= | Lvl=48-53|Hinterlässt=[[Arnika-Wurzel]]<br>[[Cactuar-Nadel]]<br>[[Kaktusarm]]<br>[[Destillierte Wasser-Flasche]]| Stehlen=| Familie=Sabotenders|AnzahlOrte=37| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Desert Beetle| Erscheint= | Lvl=47-51|Hinterlässt=[[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen=| Familie=Beetles|AnzahlOrte=100| Hinweis=L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Desert Dhalmel| Erscheint= | Lvl=44-48|Hinterlässt=[[Dhalmel-Fell]]<br>[[Dhalmel-Fleisch]] <br>[[Riesen-Oberschenkelknochen]] <br>[[Papaka-Gras]] | Stehlen=| Familie=Dhalmel|AnzahlOrte=23| Hinweis=L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Desert Manticore| Erscheint= | Lvl=53-57|Hinterlässt=[[Manticore-Zahn]]<br>[[Manticore-Haar]]<br>[[Manticore-Fell]]| Stehlen=| Familie=Manticores|AnzahlOrte=16| Hinweis=A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Desert Spider| Erscheint= | Lvl=40-44|Hinterlässt=[[Spinnennetz]]| Stehlen=| Familie=Spiders|AnzahlOrte=30| Hinweis=L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Desert Worm| Erscheint= ''Erscheint nachts''| Lvl=43-47|Hinterlässt=[[Kupfererz-Klumpen]] <br>[[Feuerstein]] <br>[[Eisenerz]] <br>[[Zinkerz]] | Stehlen=[[Feuerstein]]| Familie=Worms|AnzahlOrte=24| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Earth Elemental| Erscheint= ''Bei Erd-Wetter''| Lvl=56-58|Hinterlässt=[[Erdklumpen]]| Stehlen=| Familie=Elementals|AnzahlOrte=6| Hinweis=A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Fallen Knight| Erscheint= ''Erscheint nachts''| Lvl=50-54|Hinterlässt=[[Knochenstück]]<br>[[Absorb-AGI|Schriftrolle Absorb-AGI]]<br>[[Absorb-INT|Schriftrolle Absorb-INT]]<br>[[Absorb-VIT|Schriftrolle Absorb-VIT]]| Stehlen=[[Knochenstück]]| Familie=Skeletons|AnzahlOrte=9| Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Fire Elemental| Erscheint= ''Bei Feuer-Wetter''| Lvl=56-58|Hinterlässt=[[Feuerklumpen]]| Stehlen=| Familie=Elementals|AnzahlOrte=6| Hinweis=A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Bouncer| Erscheint= | Lvl=51-55|Hinterlässt=[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Gold-Bestienmünze]]<br>[[Mithril-Gamaschen]]| Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Goblins|AnzahlOrte=2| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Digger| Erscheint= | Lvl=51-54|Hinterlässt=[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen=[[Spitzhacke]]| Familie=Goblins|AnzahlOrte=1| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Enchanter| Erscheint= | Lvl=51-55|Hinterlässt=[[Brass Ingot]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Silberbarren]]<br>[[Platinbarren]]| Stehlen=[[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie=Goblins|AnzahlOrte=2| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Hunter| Erscheint= | Lvl=51-55|Hinterlässt=[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen=[[Armbrust-Bolzen]]| Familie=Goblins|AnzahlOrte=2| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Welldigger| Erscheint= | Lvl=51-55|Hinterlässt=[[Destillierte Wasser-Flasche]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Spitzhacke]]<br>[[Schafspökel-Fleischstück]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Goblins|AnzahlOrte=2| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Ironshell| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=40-42|Hinterlässt=| Stehlen=| Familie=Crabs|AnzahlOrte=1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Lich| Erscheint= ''Während: 20:00-4:00''| Lvl=49-53|Hinterlässt=[[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Mumie des Südens]]| Stehlen=[[Knochenstück]]| Familie=Skeletons|AnzahlOrte=6| Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Phorusrhacos| Erscheint= | Lvl=57-60|Hinterlässt=[[Riesenvogel-Feder]]<br>[[Riesenvogel-Daune]]| Stehlen=| Familie=Rocs|AnzahlOrte=9| Hinweis=A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Razorjaw Pugil| Erscheint= ''Wird geangelt''| Lvl=56-58|Hinterlässt=| Stehlen=| Familie=Pugils|AnzahlOrte=1| Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Tulwar Scorpion| Erscheint= | Lvl=53-56|Hinterlässt=[[Wüsten-Schlangengift]]<br>[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Skorpion-Panzer]]| Stehlen=| Familie=Scorpions|AnzahlOrte=31| Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Eastern Sphinx| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[Die Rückkehr des Legendenwächters]]''| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Manticores| AnzahlOrte=1| Hinweis=}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Maharaja| Erscheint= ''Erscheint für den Auftrag: [[Erbschaft]]'' | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Tigers| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Sabotender Enamorado| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[Leautes letzter Wille ]]'' | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Sabotenders| AnzahlOrte= 1| Hinweis=}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Western Sphinx| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[Die Rückkehr des Legendenwächters]] '' | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Manticores | AnzahlOrte= 1| Hinweis=}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |