KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Kategorie:!Rüstungen mit alter Vorlage“ durch „Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__[[en:Byrnie]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Körper]] | __NOTOC__[[en:Byrnie]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Körper]][[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]] | ||
[[Bild:Byrnie.jpg]] | [[Bild:Byrnie.jpg]] | ||
{|cellpadding="5" width="100%" | {|cellpadding="5" width="100%" | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
'''Byrnie''' <br> | '''Byrnie''' <br> | ||
'''<nowiki>[</nowiki>[[: | '''<nowiki>[</nowiki>[[:Kategorie:Körper|Körper]]<nowiki>]</nowiki>''' '''Alle Völker''' <br> | ||
'''DEF:''' 46 '''[[HP]]''' +25 '''[[STR]]''' +3 '''[[DEX]]''' -3 '''[[VIT]]''' +3<br> | '''DEF:''' 46 '''[[HP]]''' +25 '''[[STR]]''' +3 '''[[DEX]]''' -3 '''[[VIT]]''' +3<br> | ||
'''[[AGI]]''' -3 '''[[INT]]''' -3 '''[[MND]]''' -3 '''[[CHR]]''' -3 '''[[Attacke]]''' +20<br> | '''[[AGI]]''' -3 '''[[INT]]''' -3 '''[[MND]]''' -3 '''[[CHR]]''' -3 '''[[Attacke]]''' +20<br> | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 18:26 Uhr
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Byrnie |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gildenpunkt-Wert: Keiner
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lederverarbeitung (69), Schmieden (34)
|
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Erhältlich bei der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Körper |
Kann nur durch Handwerk hergestellt werden!
