Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |en = |Name = Greater Manticore |Job = |Familie =Manticores |Kristall = Wind |Stärken = Wind, Feuer |Schwächen = Wasser |Absorbiert = |Resis…“) |
K (Textersetzung - „|Ort = Kap Teriggan“ durch „|Ort = Kap Teriggan“) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Berüchtigtes Monster = <!-- Ja, sonst leer --> | |Berüchtigtes Monster = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Bild = Greater Manticore. | |Bild = Greater Manticore.png | ||
|Niedriegstes Level = 76 | |Niedriegstes Level = 76 | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Manticores | |Familie = Manticores | ||
|Ort = Kap Teriggan | |Ort = [[Kap Teriggan]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 76-79 | |Level = 76 - 79 | ||
|Hinterlässt = Manticore-Zahn, Manticore-Haar, Manticore-Fell | |Hinterlässt = Manticore-Zahn, Manticore-Haar, Manticore-Fell | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = Manticore-Haar | |Fleddern = Manticore-Haar | ||
|Erscheint = 29<!-- Check --> | |||
|Erscheint = 29 | |||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise = A, S, JF | |Hinweise = A, S, JF | ||
| Zeile 55: | Zeile 52: | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = 2 | |Erscheint = 2 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 90: | Zeile 87: | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
|Physische | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische | |Magische Eigenschaften = | ||
Aktuelle Version vom 2. September 2013, 11:24 Uhr
| Greater Manticore | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
