Yukii (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Velociraptor |Job = |Familie =Raptors |Kristall = Feuer |Stärken = Feuer |Schwächen = Wasser |Absorbiert = |Resistend gegen = |Eleme…“) |
K (Textersetzung - „|Ort = Tränental“ durch „|Ort = Tränental“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Job = | |Job = | ||
|Familie = | |Familie =Raptoren | ||
|Kristall = Feuer | |Kristall = Feuer | ||
|Stärken = Feuer | |Stärken = Feuer | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Lumoria Berüchtigte Monster (Sea-NM) = <!-- Ja, sonst leer --> | |Lumoria Berüchtigte Monster (Sea-NM) = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Bild = Velociraptor. | |Bild = Velociraptor.png | ||
|Niedriegstes Level = 66 | |Niedriegstes Level = 66 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Erscheinungsorte = | |Erscheinungsorte = | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Raptor | ||
|Ort = Kap Teriggan | |Ort = [[Kap Teriggan]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = | |Level = 66 - 69 | ||
|Hinterlässt = Raptor-Haut | |Hinterlässt = Raptor-Haut | ||
|Hinterlässt Gil = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = Raptor-Haut | |Fleddern = Raptor-Haut | ||
|Erscheint = 54<!-- Check --> | |||
|Erscheint = 54 | |||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise = A, H, JF | |Hinweise = A, H, JF | ||
Zeile 55: | Zeile 52: | ||
}} | }} | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Raptor | ||
|Ort = Tränental | |Ort = [[Tränental]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = | |Level = 66 - 69 | ||
|Hinterlässt = Raptor-Haut | |Hinterlässt = Raptor-Haut | ||
|Hinterlässt Gil = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = Raptor-Haut | |Fleddern = Raptor-Haut | ||
|Erscheint = 16 | |Erscheint = 16 | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
Zeile 75: | Zeile 69: | ||
|Typ = | |Typ = | ||
}} | }} | ||
|Hunt Registry = | |Hunt Registry = | ||
Zeile 97: | Zeile 88: | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
|Physische | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische | |Magische Eigenschaften = | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|en = | |en = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 10:37 Uhr
Velociraptor | ||||||||
| ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
Eigenschaften | ||||||||
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|