K (Textersetzung - „|Ort = Valkurm-Dünen“ durch „|Ort = Valkurm-Dünen“) |
K (Textersetzung - „|Ort = Manaklipper“ durch „|Ort = Manaklipper“) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Krebse | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Oldton-Movalpolos | |Ort = [[Oldton-Movalpolos]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 25 - 29 | |Level = 25 - 29 | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Krebse | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Batallia-Tiefen | |Ort = [[Batallia-Tiefen]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 28 - 30 | |Level = 28 - 30 | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Krebse | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Manaklipper | |Ort = [[Manaklipper]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 28 - 30 | |Level = 28 - 30 | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Krebse | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Sauromugue-Ebene | |Ort = [[Sauromugue-Ebene]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 28 - 30 | |Level = 28 - 30 | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Krebse | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Oztroja-Schloss | |Ort = [[Oztroja-Schloss]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 28 - 31 | |Level = 28 - 31 | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Krebse | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Ost-Altepa-Wüste | |Ort = [[Ost-Altepa-Wüste]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 30 - 33 | |Level = 30 - 33 | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Krebse | |Familie = Krebse | ||
|Ort = Batallia-Tiefen (R) | |Ort = [[Batallia-Tiefen]] (R) | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = {{Frage}} | |Level = {{Frage}} | ||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 10:25 Uhr
| Cutter | ||||||||
| ||||||||
| Cutter | ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
