Dynamis - Bastok: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
{|cellpadding="5" width="100%"
{|cellpadding="5" width="100%"
|width="70%" valign="top"|
|width="70%" valign="top"|
{|cellpadding="5" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="0"
 
|valign="top" width="30%" BGCOLOR="#e3e6ff"|  '''Trail Markings:'''
{|cellpadding="0" width="100%" cellspacing="3"
|valign="top" BGCOLOR="#E0E0E0"|  [[Bastok-Minen]] (''K-8'')
|width="30%" valign="top" bgcolor="#e3e6ff"|  '''Trail Markings:'''
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Bastok-Minen]] (''K-8'')
|-
|-
|valign="top" BGCOLOR="#e3e6ff"|  '''Vorraussetzung:'''
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff"|  '''Vorraussetzung:'''
|valign="top" BGCOLOR="#E0E0E0"|  [[Flakon mit verschleiertem Sand]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Flakon mit verschleiertem Sand]]
* Level 65 oder Höher.  
* Level 65 oder Höher.  
* Mission 5-2 eurer Nation beendet
* Mission 5-2 eurer Nation beendet
|-
|-
|valign="top" BGCOLOR="#e3e6ff"|  '''Boss:'''  
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff"|  '''Boss:'''
|valign="top" BGCOLOR="#E0E0E0"|  [[Gu'Dha Effigy]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Gu'Dha Effigy]]
|-
|-
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top"|  '''Titel:'''
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff"|  '''Titel:'''
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|   Eindringling nach Dynamis-Bastok
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|   Eindringling nach Dynamis-Bastok
|-
|-
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top"|  '''Maximale Spieler:'''
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff"|  '''Maximale Spieler:'''
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  64
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  64
|-
|-
|valign="top" BGCOLOR="#e3e6ff"|  '''Wiederholbar:'''  
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff"|  '''Wiederholbar:'''
|valign="top" BGCOLOR="#E0E0E0"|  Ja ( Nach 72 stunden Realer Zeit)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  Ja ( Nach 72 stunden Realer Zeit)
|-
|-
|valign="top" BGCOLOR="#e3e6ff"|  '''Belohnung:'''  
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff"|  '''Belohnung:'''
|valign="top" BGCOLOR="#E0E0E0"|  [[Schlüssel-Item]]: [[Hydra Corps Eyeglass]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Schlüssel-Item]]: [[Hydratruppen-Fernrohr]]
|}
|}


==Treasure==
==Treasure==
{|cellpadding="0" width="100%" cellspacing="3"
{|cellpadding="0" width="100%" cellspacing="3"
|bgcolor="#e3e6ff" width="30%" valign="top" rowspan="2"|  '''Antike Währung:'''
|width="30%" valign="top" bgcolor="#e3e6ff" rowspan="2"|  '''Antike Währung:'''
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[One Byne Bill]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[1-Byne-Schein]]
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[One Hundred Byne Bill]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[100-Byne-Schein]]
|-
|-
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top" rowspan="6"|  '''Items:'''
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff" rowspan="6"|  '''Items:'''
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Slime Juice]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Slime Juice]]
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Sprudelstein]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Sprudelstein]]
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Wootz Ore]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Wootz Ore]]
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Gold-Bestienmünze]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Gold-Bestienmünze]]
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Mithril-Bestien-Münze]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Mithril-Bestien-Münze]]
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Endloskern]]
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Endloskern]]
|-
|-
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top" rowspan="4"|  '''Relikt-Waffen:'''
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff" rowspan="4"|  '''Relikt-Waffen:'''
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Ito]] (SAM)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Ito]] (SAM)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Relikt-Axt]] (BST)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Relikt-Axt]] (BST)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Relic Blade]] (DRK/PLD/WAR)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Relic Blade]] (DRK/PLD/WAR)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Relic Scythe]] (DRK)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Relikt-Sense]] (DRK)
|-
|-
|bgcolor="#e3e6ff" valign="top" rowspan="15"|  '''Reliktrüstung:'''
|valign="top" bgcolor="#e3e6ff" rowspan="15"|  '''Reliktrüstung:'''
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Abyss Sollerets]] (DRK)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Abyss Sollerets]] (DRK)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" align="top"|  [[Argute Pants]] (SCH)
|bgcolor="#e0e0e0" align="top"|  [[Argute Pants]] (SCH)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Assassin's Vest]] (THF)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Assassin's Vest]] (THF)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Bard's Cuffs]] (BRD)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Bard's Cuffs]] (BRD)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Commodore Bottes]] (COR)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Commodore Bottes]] (COR)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Duellisten-Handschuhe]] (RDM)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Duellisten-Handschuhe]] (RDM)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Etoile Tiara]] (DNC)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Etoile Tiara]] (DNC)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Melee Gaiters]] (MNK)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Melee Gaiters]] (MNK)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Mirage Shalwar]] (BLU)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Mirage Shalwar]] (BLU)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Monster Jackcoat]] (BST)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Monster Jackcoat]] (BST)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Saotome Kote]] (SAM)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Saotome Kote]] (SAM)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Hexenmeister-Tonban]] (BLM)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Hexenmeister-Tonban]] (BLM)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Summoner's Bracers]] (SMN)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Summoner's Bracers]] (SMN)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Valor Coronet]] (PLD)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Valor Coronet]] (PLD)
|-
|-
|bgcolor="#e0e0e0" valign="top"|  [[Wyrm Brais]] (DRG)
|valign="top" bgcolor="#e0e0e0"|  [[Wyrm Brais]] (DRG)
|}
|}


== Monsters ==
== Monsters ==
{| border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="2"
 
|align="center" width="30%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Name'''
{|border="0" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="2"
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|'''Job'''
|width="30%" bgcolor="#ffdead" align="center"|'''Name'''
|align="center" BGCOLOR="#ffdead"|'''Notes'''
|bgcolor="#ffdead" align="center"|'''Job'''
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|bgcolor="#ffdead" align="center"|'''Notes'''
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Adamantking Effigy]]
|[[Adamantking Effigy]]
|align="center"|[[:category:Simulacra|Simulacrum]]
|align="center"|[[:category:Simulacra|Simulacrum]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Beasttender]]
|[[Vanguard Beasttender]]
:''[[Vanguard's Scorpion]]''
:''[[Vanguard's Scorpion]]''
|align="center"|[[Beastmaster]]
|align="center"|[[Bestienbändiger ]]
|Scorpion frequently casts [[Breakga]]
| Vanguard's Scorrpion frequently casts [[Breakga]]
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Constable]]  
|[[Vanguard Constable]]
|align="center"|[[White Mage]]
|align="center"|[[Weißmagier]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Defender]]
|[[Vanguard Defender]]
|align="center"|[[Paladin]]
|align="center"|[[Paladin]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Drakekeeper]]
|[[Vanguard Drakekeeper]]
:''[[Vanguard's Wyvern]]''
:''[[Vanguard's Wyvern]]''
|align="center"|[[Dragoon]]
|align="center"|[[Dragoon]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Hatamoto]]  
|[[Vanguard Hatamoto]]
|align="center"|[[Samurai]]
|align="center"|[[Samurai]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Kusa]]
|[[Vanguard Kusa]]
|align="center"|[[Ninja]]
|align="center"|[[Ninja]]
| Beware [[Mijin Gakure]]
|Vorsicht vor [[Mijin Gakure]]
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Mason]]      
|[[Vanguard Mason]]
|align="center"|[[Ranger]]
|align="center"|[[Jäger]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Militant]]  
|[[Vanguard Militant]]
|align="center"|[[Monk]]
|align="center"|[[Mönch]]
|[[Hundred Fists]] can be very dangerous
|[[Hundert Fäuste]] können sehr gefährlich werden
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Minstrel]]
|[[Vanguard Minstrel]]
|align="center"|[[Bard]]
|align="center"|[[Barde]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Protector]]  
|[[Vanguard Protector]]
|align="center"|[[Red Mage]]
|align="center"|[[Rotmagier]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Purloiner]]
|[[Vanguard Purloiner]]
|align="center"|[[Thief]]
|align="center"|[[Dieb]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Thaumaturge]]
|[[Vanguard Thaumaturge]]
|align="center"|[[Black Mage]]
|align="center"|[[Schwarzmagier]]
|Silence these, as they use -ga spells.
|Silence these, as they use -ga spells.
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Undertaker]]
|[[Vanguard Undertaker]]
:''[[Vanguard's Avatar]]''  
:''[[Vanguard's Avatar]]''
|align="center"|[[Summoner]]
|align="center"|[[Beschwörer]]
|Keep avatar asleep when [[Astral Flow]] goes off.
|Haltet den Avatar im [http:///index.php?title=Schlaf_(Status-Effekt)&action=edit&redlink=1 Schlaf]-zustand, wenn [[Astralstrom]] erlischt.
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Vigilante]]  
|[[Vanguard Vigilante]]
|align="center"|[[Dark Knight]]
|align="center"|[[Dunkelritter]]
|
|
|- BGCOLOR="#E3E6FF"
|-bgcolor="#e3e6ff"
|[[Vanguard Vindicator]]
|[[Vanguard Vindicator]]
|align="center"|[[Warrior]]
|align="center"|[[Krieger]]
|
|
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Aa'Nyu Dismantler]]'''
|'''[[Aa'Nyu Dismantler]]'''
|align="center"|[[Dark Knight]]
|align="center"|[[Dunkelritter]]
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Gu'Nhi Noondozer]]'''
|'''[[Gu'Nhi Noondozer]]'''
|align="center"|[[Summoner]]
|align="center"|[[Beschwörer]]
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Grants 30 minute time extension
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Bringt 30 Minuten mehr Zeit
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Be'Ebo Tortoisedriver]]'''
|'''[[Be'Ebo Tortoisedriver]]'''
|align="center"|[[Beastmaster]]
|align="center"|[http://../../../../../wiki/Bestienb%C3%A4ndiger_ Bestienbändiger ]
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy{{verification}}
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy{{verification}}
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Gi'Pha Manameister]]'''
|'''[[Gi'Pha Manameister]]'''
|align="center"|[[Black Mage]]
|align="center"|[[Schwarzmagier]]
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Ko'Dho Cannonball]]'''
|'''[[Ko'Dho Cannonball]]'''
|align="center"|[[Monk]]
|align="center"|[[Mönch]]
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Ze'Vho Fallsplitter]]'''
|'''[[Ze'Vho Fallsplitter]]'''
|align="center"|[[Dark Knight]]
|align="center"|[[Dunkelritter]]
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Effigy Shield]]''' x5
|'''[[Effigy Shield]]''' x5
|align="center"|Varies
|align="center"|Varriert
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Guards Gu'Dha Effigy
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|NM - Guards Gu'Dha Effigy
|- BGCOLOR="#ffd9d9"
|-bgcolor="#ffd9d9"
|'''[[Gu'Dha Effigy]]'''
|'''[[Gu'Dha Effigy]]'''
|align="center"|[[:category:Simulacra|Simulacrum]]
|align="center"|[[:category:Simulacra|Simulacrum]]
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|Mega Boss
|style="font-weight:bold;color:#ff0000;"|Mega Boss
|-
|-
|align="center" colspan="3" BGCOLOR="#ffdead"|All monsters have True Hearing and Link
|bgcolor="#ffdead" align="center" colspan="3"|Alle Monster haben Wahre sicht und Linken.
|}
|}
*'''Note:''' All the Quadav NMs in Dynamis have an additional TP attack: '''[[Wrath of Gu'Dha]].''' This ability inflicts [[AoE]] physical damage (can be absorbed by shadows), severe [[knockback]], and causes [[weight]].
 
*'''Hinweis:''' All the Quadav NMs in Dynamis have an additional TP attack: '''[[Wrath of Gu'Dha]].''' This ability inflicts [[AoE]] physical damage (can be absorbed by shadows), severe [[knockback]], and causes [[weight]].
|width="30%" valign="top"|
|width="30%" valign="top"|
{|cellpadding="5" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="0"
 
[[File:dynamisbastok.jpg|200px|right]]
{|cellpadding="0" width="100%" cellspacing="3"
[[File:bas1.jpg|thumb|Dynamis - Bastok (map 1)]]
[[File:bas2.jpg|thumb|Dynamis - Bastok (map 2)]]
[[File:dynamisbastok.jpg|200px|right]]  
[[File:DynamisBastok001.jpg|thumb|Map of Original Spawn Points]]
[[File:bas1.jpg|thumb|Dynamis - Bastok (map 1)]]  
[[File:DynamisBastok002.jpg|thumb|Map of Triggered Spawns]]
[[File:bas2.jpg|thumb|Dynamis - Bastok (map 2)]]  
[[File:DynamisBastok001.jpg|thumb|Map of Original Spawn Points]]  
[[File:DynamisBastok002.jpg|thumb|Map of Triggered Spawns]]|
|}
|}
|}
|}
[[Category:Areas]]
[[Category:Areas]]
[[Category:Dynamis]]
[[Category:Dynamis]]

Version vom 14. November 2009, 19:44 Uhr


Ffxi fce 08l.jpgDieser Artikel ist noch nicht vollständig übersetzt. Du kannst helfen, ihn komplett ins Deutsche zu übersetzen, indem du ihn Editierst.



  Trail Markings:   Bastok-Minen (K-8)
  Vorraussetzung:   Flakon mit verschleiertem Sand
  • Level 65 oder Höher.
  • Mission 5-2 eurer Nation beendet
  Boss:   Gu'Dha Effigy
  Titel:    Eindringling nach Dynamis-Bastok
  Maximale Spieler:   64
  Wiederholbar:   Ja ( Nach 72 stunden Realer Zeit)
  Belohnung:   Schlüssel-Item: Hydratruppen-Fernrohr


Treasure

  Antike Währung:   1-Byne-Schein
  100-Byne-Schein
  Items:   Slime Juice
  Sprudelstein
  Wootz Ore
  Gold-Bestienmünze
  Mithril-Bestien-Münze
  Endloskern
  Relikt-Waffen:   Ito (SAM)
  Relikt-Axt (BST)
  Relic Blade (DRK/PLD/WAR)
  Relikt-Sense (DRK)
  Reliktrüstung:   Abyss Sollerets (DRK)
  Argute Pants (SCH)
  Assassin's Vest (THF)
  Bard's Cuffs (BRD)
  Commodore Bottes (COR)
  Duellisten-Handschuhe (RDM)
  Etoile Tiara (DNC)
  Melee Gaiters (MNK)
  Mirage Shalwar (BLU)
  Monster Jackcoat (BST)
  Saotome Kote (SAM)
  Hexenmeister-Tonban (BLM)
  Summoner's Bracers (SMN)
  Valor Coronet (PLD)
  Wyrm Brais (DRG)


Monsters

Name Job Notes
Adamantking Effigy Simulacrum
Vanguard Beasttender
Vanguard's Scorpion
Bestienbändiger  Vanguard's Scorrpion frequently casts Breakga
Vanguard Constable Weißmagier
Vanguard Defender Paladin
Vanguard Drakekeeper
Vanguard's Wyvern
Dragoon
Vanguard Hatamoto Samurai
Vanguard Kusa Ninja Vorsicht vor Mijin Gakure
Vanguard Mason Jäger
Vanguard Militant Mönch Hundert Fäuste können sehr gefährlich werden
Vanguard Minstrel Barde
Vanguard Protector Rotmagier
Vanguard Purloiner Dieb
Vanguard Thaumaturge Schwarzmagier Silence these, as they use -ga spells.
Vanguard Undertaker
Vanguard's Avatar
Beschwörer Haltet den Avatar im Schlaf-zustand, wenn Astralstrom erlischt.
Vanguard Vigilante Dunkelritter
Vanguard Vindicator Krieger
Aa'Nyu Dismantler Dunkelritter NM
Gu'Nhi Noondozer Beschwörer NM - Bringt 30 Minuten mehr Zeit
Be'Ebo Tortoisedriver Bestienbändiger NM - Boss Trigger for Gu'Dha EffigyVerification Needed
Gi'Pha Manameister Schwarzmagier NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
Ko'Dho Cannonball Mönch NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
Ze'Vho Fallsplitter Dunkelritter NM - Boss Trigger for Gu'Dha Effigy
Effigy Shield x5 Varriert NM - Guards Gu'Dha Effigy
Gu'Dha Effigy Simulacrum Mega Boss
Alle Monster haben Wahre sicht und Linken.
  • Hinweis: All the Quadav NMs in Dynamis have an additional TP attack: Wrath of Gu'Dha. This ability inflicts AoE physical damage (can be absorbed by shadows), severe knockback, and causes weight.
Dynamis - Bastok (map 1)
Dynamis - Bastok (map 2)
Map of Original Spawn Points
Map of Triggered Spawns
|