Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Berüchtigte Monster“ durch „Notorisches Monster“) |
Tahime (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | |||
|Name = Ullikummi | |||
| | |Job = Weißmagier | ||
|Familie =Golems | |||
|Kristall =Licht | |||
|Stärken = | |||
|Schwächen = | |||
|Seelenspiegel-Preis = | |||
|Notorisches Monster = ja | |||
|Bild = | |||
| | |||
|Beschreibung = | |||
|Fertigkeiten = | |||
| | |||
<!-- Erscheinungsorte --> | |||
| | |Erscheiungsorte = | ||
| | {{Monsterzeile | ||
| | |Familie = Golems | ||
| | |Ort = Ru'Avitau-Schrein | ||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = 85 - 87 | |||
|Hinterlässt = Autumnstone, Oblation Abjuration, Ulfhedinn Axe | |||
| | |Stehlen = | ||
| | |Fleddern = | ||
| | |Erscheint =1 | ||
| | |Erscheint-Hinweis = | ||
| | |Hinweise = A, S, M <br/>{{HPMP|Niedrigste HP=|Höchste HP=|Niedrigste MP=|Höchste MP=}} | ||
|Typ = | |||
| | }} | ||
|Hinweise = | |||
* Erscheint wenn man einen [[Diorit-Brocken]] an die [[???]] übergibt. | |||
* Besiegbar mit 12 level 70+ Charaktere, 6 level 75 Charakte; Solo besiegbar als RDM75/NIN37; Duo machbar mit BLM75/WHM37 und NIN75/WAR37 oder RDM75/NIN37 und SMN75/WHM37 unter der verwendung der [[Fessel]] strategie und dem entsenden von [[Garuda]]. Garuda verwendet [[Raubtierklauen]] während Ulli gefesselt ist. Nach beenden des angriffes sofort [[Freigabe]] verwenden. | |||
* Zaubert [[Verbannga III]], [[Diaga II]], und [[Blitzlicht]]. | |||
* Verwendet den Speziellen Angriff [[Heavy Strike]]. | |||
[[File:ruavitau-shrine 6 NM.png|thumb|100px|Spawns: F/G-8/9]] | [[File:ruavitau-shrine 6 NM.png|thumb|100px|Spawns: F/G-8/9]] | ||
}} | |||
Version vom 31. März 2012, 12:40 Uhr
| Ullikummi | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Hinweise |
|---|
Datei:Ruavitau-shrine 6 NM.png Spawns: F/G-8/9 |
