Tahime (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tahime (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = Air Elemental | |Name = Air Elemental | ||
|Job = | |Job = Schwarzmagier, Rotmagier | ||
|Familie =Elemente | |Familie =Elemente | ||
|Kristall =Wind | |Kristall =Wind | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 18-20 | |Level = 18-20 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 5 | |Erscheint = 5 | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 18-20 | |Level = 18-20 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint =4 | |Erscheint =4 | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 28-30 | |Level = 28-30 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 9 | |Erscheint = 9 | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 33-36 | |Level = 33-36 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen, Ordelles-Truhenschlüssel | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 3 | |Erscheint = 3 | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 33-36 | |Level = 33-36 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen, Shakhrami-Truhenschlüssel | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 4 | |Erscheint = 4 | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 41 - 76 | |Level = 41 - 76 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 8 | |Erscheint = 8 | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 43 - 86 | |Level = 43 - 86 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 4 | |Erscheint = 4 | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 45 | |Level = 45 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 3 | |Erscheint = 3 | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 47-54 | |Level = 47-54 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 3 | |Erscheint = 3 | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 49-56 | |Level = 49-56 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 3 | |Erscheint = 3 | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 50 | |Level = 50 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 2 | |Erscheint = 2 | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Level = 57 - 64 | |Level = 57 - 64 | ||
|Hinterlässt | |Hinterlässt = Windklumpen | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Erscheint = 3 | |Erscheint = 3 | ||
Version vom 10. März 2012, 02:09 Uhr
| Air Elemental | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
| ||||||||
| Seelenspiegel-Preis | ||||||||
| ~76* Gil, nur wenn Sanrakus Objekt der Begierde ein Monster der Familie/Gattung: Elementare - Elemental ist. |
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|
