Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
'''Yasha Samue +1''' <br> | '''Yasha Samue +1''' <br> | ||
'''<nowiki>[</nowiki>[[: | '''<nowiki>[</nowiki>[[:Kategorie:Körper|Körper]]<nowiki>]</nowiki> Alle Völker'''<br> | ||
'''DEF:''' 44 | '''DEF:''' 44 | ||
'''[[INT]]''' +4 '''[[Parieren]]''' +4<br> | '''[[INT]]''' +4 '''[[Parieren]]''' +4<br> | ||
Version vom 18. Januar 2013, 02:18 Uhr
StatistikenYasha Samue +1 |
Andere VerwendungenGildenpunkt-Wert: Keiner
|
Synthese-RezepteSchneidern (97), Schmieden (51) Lederverarbeitung (46)
|
Verwendet in den Rezepten
|
Desynthese-Rezepte
|
Erhältlich bei der Desynthese von
|
Beschaffung
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Körper |
ANNM
NM Name Levelgrenze Region mögliche Aufwertung (max) Zmag Ognjeni Vuk 75 Jugner-Wald (R) - Präzision -4
- "Konter" +3
- Dexterity +6
- Ausweichen +10
- "Doppelattacke" +1
- "Gemach widerstehen" +5
