|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Grauberg (S)]]
| | {{Regionsbox |
| {{Titel|Grauberg (R)}}
| | |Name =Grauberg (R) |
| {{Regions-Infobox | |
| | Region = Grauberg (R) | |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Ernten|Ernten]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| |
| | Beschreibung = Nach der Niederlage in der Schlacht von [[La Theine-Plateau|La Theine]] wurden die Alliierten Streitkräfte von [[Altana]] gezwungen sich hinter [[Konschtat-Hochland]] zurück zu ziehen, so wurde dieses friedliche Tal von Hügeln und Felsen eine wichtige Reiseroute nach [[Bastok]]. Gerüchten zufolge, liegt in dem Tal die Tal der Einsamkeit, ein Heiligtum für [[Pixies]], sowie ein Hügel namens Skyrend, dass enorm viele [[Ajattara|Wyverns]] beherbergt und in der Höhle soll ein starker und gefährlicher [[Scitalis|berüchtigter Wyvern]] leben, sowie ein [[Areuhat|grosser Wyrm]]. <br>
| |
| [[File:Garuberg S.PNG|400px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Nord-Gustaberg (R)]] bei (C-14)
| |
| <br>[[Pashhow-Sumpfland (R)]] bei (J-3) & (L-3)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Gustaberg-Front
| |
| | Typ = Außenland
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Die verlorene Karte|Auftrag]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Flügel der Göttin]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |Typ = Freiland |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Graubergs|Auftrag]] |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Flügelschläge auf dem Grauberg| Typ= Allgemein | Starter= [[Nichais]] | Region= [[Süd-San d'Oria (R)]]| Koordinaten= L-7}}
| | |Verschiedenes = Chocobo, Schlepper |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Politische Motive| Typ= Storyline| Starter= [[Engelhart]]| Region= [[Bastok-Markt (R)]]| Koordinaten= K-10}}
| | |Gebiet = Gustaberg-Front |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Feinmetall Alchemist| Typ= Allgemein | Starter= [[Titus]]| Region= [[Bastok-Minen]]| Koordinaten= L-7}}
| | |Erweiterung = Flügel der Göttin |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die schlafende Prinzessin| Typ= Allgemein | Starter= [[Rhinostery]] Door| Region= [[Windurst-Weiher (R)]]| Koordinaten= J-8}}
| | |Voraussetzungen = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Stimmen im Wind| Typ= Allgemein | Starter= [[Romualdo]]| Region= [[Batallia-Tiefen (R)]]| Koordinaten= I-7}}
| | |Einschränkungen = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das Purpurfarbene Grimoire| Typ= [[SCH]] AF3| Starter= [[Erlene]]| Region= [[Eldieme-Nekropolis (R)]]| Koordinaten= J-8}}
| | |Hintergrundmusik = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Ein Sturm am Horizont| Typ= Storyline| Starter= [[Klara]]| Region= [[Bastok-Markt (R)]]| Koordinaten= H-6}}
| | |Hinweise = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Pakt mit den Pixies| Typ= Potenzial-Item| Starter= [[Callisto]]| Region= [[Grauberg (R)]]| Koordinaten= F-6}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Eremiten und Avatare| Typ=Storyline | Starter= [[Lehko Habhoka]] | Region= [[Windurst-Weiher (R)]]| Koordinaten= H-10 Nord}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Pilger in Panik| Typ= Schriftrolle| Starter= [[Fondactiont]]| Region= [[Garlaige-Zitadelle (R)]]| Koordinaten= G-6}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Tanz mit den Feen| Typ= [[DNC]] AF1| Starter= [[Laila]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= G-7}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das tapfere Schneiderlein| Typ= Allgemein | Starter= [[Ponono]] | Region= [[Windurst-Weiher (R)]]| Koordinaten= K-11}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Tal der Einsamkeit| Typ= Pixie Love| Starter= ---| Region= [[Grauberg (R)]]| Koordinaten= F-6}}
| |
|
| |
|
| {{AuftragstabellenEnde}}
| | |Wetter = Wind, Blitz |
| | |Wetterkarte 1 = |
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | |Beschreibung = Nach der Niederlage in der Schlacht von [[La Theine-Plateau|La Theine]] wurden die Alliierten Streitkräfte von [[Altana]] gezwungen sich hinter [[Konschtat-Hochland]] zurück zu ziehen, so wurde dieses friedliche Tal von Hügeln und Felsen eine wichtige Reiseroute nach [[Bastok]]. Gerüchten zufolge, liegt in dem Tal die Tal der Einsamkeit, ein Heiligtum für [[Pixies]], sowie ein Hügel namens Skyrend, dass enorm viele [[Ajattara|Wyverns]] beherbergt und in der Höhle soll ein starker und gefährlicher [[Scitalis|berüchtigter Wyvern]] leben, sowie ein [[Areuhat|grosser Wyrm]]. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Grauberg (R).jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
|
| |
|
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| | |Anbindungen = |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| | * [[Nord-Gustaberg (R)]] bei (C-14) |
| | * [[Pashhow-Sumpfland (R)]] bei (J-3), (L-3) |
|
| |
|
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten =x |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Sturdy Pyxis = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |en = Grauberg (S) |
| | | }} |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| <br>
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Ernten}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Ernten}}
| |
| |}
| |
| | |
| ==Hier ansässige [[:Kategorie:NPCs|NPCs]]==
| |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| |
| |rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{NPC-TabellenAnfang|locationwidth=22|typewidth=40|namewidth=38}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Areuhat]]| Koordinaten= D-13| Typ= [[Legionär]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Callisto]]| Koordinaten= F-6| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Childerich]]| Koordinaten= E-12| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Emmerich]]| Koordinaten= E-12| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gate Sentry]]| Koordinaten= L-4| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Polished Fang, L.C.]]| Koordinaten= I-8| Typ= [[Kampagnenaufseher]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Vanja]]| Koordinaten= E-12| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Watchful Pixie]]| Koordinaten= J-11| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Xenia, C.A.]]| Koordinaten= I-9| Typ= [[Kampagnenaufseher]]}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Dark Ixion| Erscheint=''Erscheint nicht während einer Kampagnenschlacht'' | Lvl= 88-90 | Hinterlässt= [[Azoth]]<br>[[Dark Ixion-Horn]]<br>[[Dark Ixion-Schweif]]<br>[[Ixion-Cape]]<br>[[Ixion-Umhang]] | Steal= | Familie=Monoceros | AnzahlOrte=1 | Note= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Kotan-kor Kamuy| Erscheint= ''[[Zufalls Erscheinen|Zufallserscheinen]]''| Lvl= {{Frage}} | Hinterlässt= [[Cradle Horn]] | Steal= | Familie=Hippogryphs| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, T(S) }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Sarcopsylla| Spawn= | Lvl= {{Frage}} | Hinterlässt= [[Morana's Pigaches]] | Steal= | Familie=Flöhe| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, S, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Scitalis | Spawn= | Lvl=80-82 | Hinterlässt= [[Saurian Helm]]<br>[[Wyvern-Haut]]<br>[[Wyvern-Flügel]]| Steal= | Familie=Wyverns | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Vasiliceratops| Spawn= | Lvl= {{Frage}} | Hinterlässt= [[Lyft Voulge]] | Steal= | Familie=Wivre| AnzahlOrte=1 | Hinweis=S, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Air Elemental | Erscheint= ''Nur bei Windwetter''| Lvl= 75-80 | Hinterlässt= [[Windklumpen]] | Steal= | Familie= Elementals | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, M }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ajattara | Spawn= | Lvl= 79-82 | Hinterlässt=[[Wyvern-Haut]]<br>[[Wyvern-Flügel]] | Steal= | Familie= Wyverns | AnzahlOrte=21 | Hinweis= A, S, L }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Amethyst Quadav | Spawn= | Lvl= 61-63| Hinterlässt=[[Tänzer-Zeugnis]] <br> [[Quadav-Rückenplatte]] <br> [[Schleichen|Schriftrolle Schleichen]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Black Wolf | Erscheint=''Zwischen 20:00 - 4:00'' | Lvl= 49-51| Hinterlässt=[[Erweckungswurzel]] | Steal= | Familie=Hounds | AnzahlOrte=4 | Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Blood Soul | Erscheint=''Zwischen 20:00 - 4:00'' | Lvl= 52-54 | Hinterlässt=[[Baumwollstoffstück]] <br> [[Erweckungswurzel]] | Steal= | Familie=Ghosts | AnzahlOrte=4 | Hinweis= A, H, HP }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Brass Quadav | Spawn= | Lvl=66-69| Hinterlässt=[[Hochwertige Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Hochwertige Quadav-Brustplatte]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie= Quadav | AnzahlOrte=2 | Hinweis= A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Brasscap | Spawn= | Lvl= 59-61 | Hinterlässt=[[Agaricus]] | Stehlen=[[Wooz-Pilz]] | Familie=Funguars | AnzahlOrte=28 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bronze Quadav | Spawn= | Lvl=66-69| Hinterlässt=[[Hochwertige Quadav-Rückenplatte]] | Stehlen=[[Obsidian]] | Familie= Quadav | AnzahlOrte= | Hinweis= A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Chigoe | Spawn=> | Lvl= 62-66 | Hinterlässt=[[Chimärenblut]]<br>[[Demon Blood]] | Steal= | Familie=Flöhe | AnzahlOrte=35 | Hinweis=A, L, H, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Copper Quadav | Spawn= | Lvl=61-63 | Hinterlässt=[[Ofenhandschuh]]<br>[[Obsidian]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Doom Mage| Erscheint= 20:00 - 4:00 | Lvl= 66-69 | Hinterlässt=[[Knochenstück]] | Steal= | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Doom Soldier| Erscheint= 20:00 - 4:00 | Lvl=66-69 | Hinterlässt=[[Knochenstück]] | Steal= | Familie=Skeletons | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fighting Pugil| Erscheint= ''Angeln'' | Lvl= {{Frage}}| Drop= | Steal= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Gill Pugil| Erscheint= ''Angeln'' | Lvl= {{Frage}}| Drop= | Steal= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Blastmaster | Spawn= | Lvl=62-64 | Hinterlässt=[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]] | Stehlen=[[Gold-Bestienmünze]] | Familie=Goblins| AnzahlOrte=3 | Hinweis= A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Corpsman | Spawn= | Lvl=62-64 | Hinterlässt=[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]] | Stehlen=[[Gold-Bestienmünze]] | Familie=Goblins| AnzahlOrte=3 | Hinweis= A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Freesword | Spawn= | Lvl=62-64 | Hinterlässt=[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Hemd]] | Stehlen=[[Gold-Bestienmünze]] | Familie=Goblins| AnzahlOrte=2 | Hinweis= A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Goblin Pioneer | Spawn= | Lvl=62-64 | Hinterlässt=[[Goblin Mess Tin]]<br>[[Goblin Weel]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Goblins| AnzahlOrte=2 | Hinweis= A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Grauberg Hippogryph | Spawn= | Lvl= 72-75 | Hinterlässt=[[Hippogryph-Feder]]<br>[[Hippogryph-Schwanzfeder]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie= Hippogryphs | AnzahlOrte=19 | Hinweis= A, T(S) }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Greater Quadav | Spawn= | Lvl=61-63| Hinterlässt=[[Hochwertige Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Hochwertige Quadav-Brustplatte]]<br>[[Tänzer-Zeugnis]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Heliodor Quadav | Spawn= | Lvl= 66-69| Drop=<!-- items it drops --> | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Hill Crab | Erscheint= ''Angeln'' | Lvl= {{Frage}}| Drop=<!-- items it drops --> | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Crabs | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Knotty Treant | Spawn= | Lvl= 62-64 | Hinterlässt= [[Dryad Root]] <br> [[Ebony Log]] <br> [[Mahogany Log]] <br> [[Mistelzweig]] <br> [[Puffball]] <br> [[Rosewood Log]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Treants | AnzahlOrte=21 | Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Old Quadav | Spawn= | Lvl=66-69 | Drop=<!-- items it drops --> | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Onyx Quadav | Spawn= | Lvl=61-63 | Hinterlässt=[[Ofenhandschuh]]<br>[[Eis ++|Schriftrolle Eis ++]] <br> [[Obsidian]] | Steal=<!-- items you can steal -->[[Obsidian]] | Familie=Quadav | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Peiste | Spawn= | Lvl= 67-70| Hinterlässt= [[Peiste Stinger]] <br> [[Peiste Skin]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie= Peiste | AnzahlOrte=13 | Hinweis= A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Pixie | Spawn= | Lvl=56-59 | Drop= | Steal= | Familie=Pixies | AnzahlOrte=2 | Hinweis=S, HP }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Pug Pugil | Erscheint= ''Angeln'' | Lvl= {{Frage}}| Drop=<!-- items it drops --> | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Pugils | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= River Crab| Erscheint= ''Angeln'' | Lvl= {{Frage}}| Drop=<!-- items it drops --> | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Crabs | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Rock Eater | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl= 33-35| Hinterlässt= [[Kupfererz-Klumpen-Klumpen]] <br> [[Feuerstein]] <br> [[Zinc Ore]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Worms | AnzahlOrte=15 | Hinweis= H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Sapphirine Quadav | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl= 66-69| Hinterlässt=[[Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Paralyse|Schriftrolle Paralyse]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Sidhe | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl= 75-77 | Drop=<!-- items it drops --> | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie= Pixies | NumSpawns=16 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Silver Quadav | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl= 66-69| Hinterlässt=[[Obsidian]] <br> [[Bottled Pixie]] | Stehlen=[[Obsidian]] | Familie=Quadav | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Thunder Elemental | Erscheint=''Nur bei Blitzwetter''| Lvl= 60| Hinterlässt= [[Blitzklumpen]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Elementals | AnzahlOrte=3 | Hinweis= A, M }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Vampire Bat | Erscheint=''Zwischen 18:00 - 6:00'' | Lvl= 43-45| Drop=<!-- items it drops --> | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Giant Bats | AnzahlOrte=6 | Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Veteran Quadav | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl=61-63 | Hinterlässt=[[Tänzer-Zeugnis]]<br>[[Hochwertige Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Hochwertige Quadav-Brustplatte]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Wandering Sapling | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl=36-39 | Hinterlässt= [[Kräutersamen]] <br> [[Treant-Knolle]] <br> [[Gemüsesamen]] <br> [[Grauberg Lettuce]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Saplings | AnzahlOrte=44 | Hinweis= H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= War Lizard | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl=41-43| Hinterlässt=[[Echsenschwanz]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Lizards | AnzahlOrte=29 | Hinweis= L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Wingrats | Erscheint=''Zwischen 18:00 - 6:00'' | Lvl= 43-45| Hinterlässt=[[Fledermaus-Flügel]] <br> [[Beastman-Blut-Ampulle]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Bat Trios | AnzahlOrte=6 | Hinweis= L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Wivre | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl= 68-74 | Hinterlässt= [[Wivre Maul]] <br> [[Wivre Horn]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie= Wivre | AnzahlOrte=20 | Hinweis=Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Young Quadav | Spawn=<!-- how to spawn it --> | Lvl=61-63 | Hinterlässt=[[Tänzer-Zeugnis]]<br>[[Hochwertige Quadav-Rückenplatte]]<br>[[Hochwertige Quadav-Brustplatte]] | Steal=<!-- items you can steal --> | Familie=Quadav | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| '''Kampagne:''' [[:Kategorie:Kampagnenschlachten#Republican Army of Bastok|Republik von Bastok]], [[:Kategorie:Kampagnenschlachten#Quadav Shieldwarriors|Quadav Shieldwarriors]], [[:Kategorie:Kampagnenschlachten#Dark Kindred|Dark Kindred]]
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Migratory Hippogryph | Erscheint=''Auftrag: [[Tanz mit den Feen]]'' | Lvl= | Drop= | Steal= | Familie=Hippogryphs | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, T(S) }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Quadav Transporter | Erscheint=''Nur wenn Gebiet unter Beastmenkontrolle<br>Assistiert von: [[Quadav Guard]] x2'' | Lvl= | Hinterlässt=[[Beastman Confederate Crate]] | Steal= | Familie=Quadav | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Ru'Bha Stonewall | Erscheint=''Auftrag: [[Pakt mit den Pixies]]<br>Assistiert von: [[Sentinel Wivre]] x4'' | Lvl= | Drop= | Steal= | Familie=Quadav | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Simorg| Erscheint= ''[[:Kategorie:Allied Notes Notorious Monsters|ANNM]] [[Konfrontation]]<br>Assistiert von: [[Hippocentaur]] x6''| Lvl= {{Frage}} | Hinterlässt=[[Coeurl Ledelsens]] {{Aug2}}<br>[[Tigermaske]] {{Aug2}} | Steal= | Familie=Wyverns| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |