Tahime (Diskussion | Beiträge) K (verschob „Sturdy Pyxis (Mimic)“ nach „Sturdy Pyxis (Mimik)“: Deutsche Klassifizierung) |
Tahime (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Missverständnis|[[Sturdy Pyxis]]}} | {{Missverständnis|[[Sturdy Pyxis]]}} | ||
{ | {{Monsterbox | ||
|Name = Sturdy Pyxis | |||
|Job = | |||
|Familie =Mimik | |||
|Kristall = | |||
|Stärken = Licht, Schmettern, Stumpf, Stechen | |||
| | |Schwächen = | ||
|Seelenspiegel-Preis = | |||
| | |Notorisches Monster = <!-- ja, sonst leer --> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Bild = Sturdy Pyxis (Mimik).png | |||
|Fertigkeiten = | |||
<!-- Erscheinungsorte --> | |||
|Erscheiungsorte = | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Mimik | |||
|Ort = Abyssea - Konschtat | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = {{Frage}} | |||
|Hinterlässt = | |||
|Stehlen = | |||
|Fleddern = | |||
|Erscheint = | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise = A, E(G), M <br/>{{HPMP|Niedrigste HP=|Höchste HP=|Niedrigste MP=|Höchste MP=}} | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Mimik | |||
|Ort = Abyssea - Tahrongi | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = {{Frage}} | |||
|Hinterlässt = | |||
|Stehlen = | |||
|Fleddern = | |||
|Erscheint = | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise = A, E(G), M <br/>{{HPMP|Niedrigste HP=|Höchste HP=|Niedrigste MP=|Höchste MP=}} | |||
|Typ = | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Mimik | |||
|Ort = Abyssea - La Theine | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Level = {{Frage}} | |||
|Hinterlässt = | |||
|Stehlen = | |||
|Fleddern = | |||
|Erscheint = | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise = A, E(G), M <br/>{{HPMP|Niedrigste HP=|Höchste HP=|Niedrigste MP=|Höchste MP=}} | |||
|Typ = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | |||
Version vom 22. März 2012, 20:56 Uhr
| Sturdy Pyxis | ||||||||
| ||||||||
| Sturdy Pyxis | ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Hinweise |
|---|
