Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Wyrm Finger Gauntlets“ durch „Wyrm-Panzerhandschuhe“) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Color|“ durch „{{Farbe|“) |
||
| Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|[[Fire Elemental]] | |[[Fire Elemental]] | ||
|[[Schwarzmagier]] | |[[Schwarzmagier]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' fire resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Water Elemental]] | |[[Water Elemental]] | ||
|[[Schwarzmagier]] | |[[Schwarzmagier]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' water resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Thunder Elemental]] | |[[Thunder Elemental]] | ||
|[[Schwarzmagier]] | |[[Schwarzmagier]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' lightning resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Earth Elemental]] | |[[Earth Elemental]] | ||
|[[Schwarzmagier]] | |[[Schwarzmagier]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' earth resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Air Elemental]] | |[[Air Elemental]] | ||
|[[Schwarzmagier]] | |[[Schwarzmagier]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' wind resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Ice Elemental]] | |[[Ice Elemental]] | ||
|[[Schwarzmagier]] | |[[Schwarzmagier]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' ice resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Light Elemental]] | |[[Light Elemental]] | ||
|[[Weißmagier]] | |[[Weißmagier]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' light resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Dark Elemental]] | |[[Dark Elemental]] | ||
|[[Dunkelritter]] | |[[Dunkelritter]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Lowers Antaeus' dark resistance upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Scolopendra]] | |[[Scolopendra]] | ||
| | | | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Hinders Antaeus' massive auto-regen upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Suttung]] | |[[Suttung]] | ||
| | | | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Removes Antaeus' per-hit damage cap (affects both magic and physical damage) upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|[[Stringes]] | |[[Stringes]] | ||
| | | | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|NM - Hinders Antaeus' massive attack power upon being defeated.}} | ||
|-bgcolor="#ffd9d9" | |-bgcolor="#ffd9d9" | ||
|bgcolor="#ffd9d9"|[[Antaeus]] | |bgcolor="#ffd9d9"|[[Antaeus]] | ||
|[[Jäger]] | |[[Jäger]] | ||
|{{ | |{{Farbe|NM|Mega Boss}} | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#ffdead" align="center" colspan="3"|All monsters have True Sight and Link | |bgcolor="#ffdead" align="center" colspan="3"|All monsters have True Sight and Link | ||
Version vom 20. Mai 2012, 10:53 Uhr
Dieser Artikel ist noch nicht vollständig übersetzt. Du kannst helfen, ihn komplett ins Deutsche zu übersetzen, indem du ihn Editierst.
| Dynamis |
|
Original-Gebiete: Bastok | Jeuno | San d'Oria | Windurst | Beaucedine | Xarcabard |
