|
|
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[ja:ブロンズアクス]][[en:Bronze Axe]]
| | {{Ausrüstungsbox |
| __NOTOC__
| |
| [[File:Bronzeaxt.jpg]]
| |
| {|cellpadding="5" width="100%" | |
| |width="50%" valign="top"|
| |
| ==Statistik==
| |
| '''Bronzeaxt''' '''([[:Category:Axt|Axt]]) Alle Völker'''<br />
| |
| '''DMG:''' 8 '''Verzögerung:''' 276 <br />
| |
| '''Lv.''' 1 '''[[WAR]] [[DRK]] [[BST]] [[RNG]]'''
| |
| <br />
| |
| |width="50%" valign="top"|
| |
|
| |
|
| ==Andere Verwendungen== | | |EN-Name =Bronze Axe |
| [[Gildenpunkte]] 79|1520
| |
|
| |
|
| <br><br>
| | |Name = Bronzeaxt |
| '''[[Standardhändler|NPC-Verkaufspreis]]:''' 77~80 Gil
| | |Bild = Bronzeaxt.png |
| |-
| |
| |width="50%" valign="top"|
| |
| ==Synthese Rezepte==
| |
| {{Handwerk|Schmieden|(7)}}, ''{{Handwerk|Holzverarbeitung|(2)}}''
| |
| :'''Ausbeute:''' ''Bronzeaxt'' x1
| |
| :'''HQ 1:''' [[Bronzeaxt +1]] x1
| |
| :{{Feuer|Kristall}}
| |
| :*1 x [[Eschenholz]]
| |
| :*2 x [[Bronzebarren]]
| |
| |width="50%" valign="top"| | |
| ==Verwendet in Rezepten==
| |
| *[[Messingaxt]] - {{Handwerk|Goldschmieden|(12)}}
| |
| |-
| |
| |width="50%" valign="top"|
| |
| ==Desynthese-Rezepte==
| |
| {{Handwerk|Schmieden|(7)}}
| |
| :'''Ausbeute:''' [[Eschenholz]] x 1
| |
| :'''HQ 1:''' [[Eschenholz]] x 1
| |
| :'''HQ 2:''' [[Bronzebarren]] x 1
| |
| :'''HQ 3:''' [[Bronzebarren]] x 2
| |
| :{{Blitz|Kristall}}
| |
| :*1 x ''Bronze Axe''
| |
| |width="50%" valign="top"|
| |
| ==Erhältlich aus der Desynthese von==
| |
| *''Nichts''
| |
| |}
| |
| ==Beschaffung==
| |
| {{AH|Waffen|Axt}}
| |
| ===Händler===
| |
| :{| width="70%" cellpadding="2" cellspacing="2"
| |
| |BGCOLOR="#ffdead" colspan="3"|'''Preis:''' 284 - 328~ [[Gil]]
| |
| |-
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffdead" width="28%"|'''Name'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffdead" width="33%"|'''Ort'''
| |
| |align="center" BGCOLOR="#ffdead" width="39%"|'''Type'''
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Ciqala]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Bastok-Markt]] (F-10)
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Standardhändler]]
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Tavourine]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Nord-San d'Oria]] (E-4)
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Standardhändler]]<br> ''1st / 2nd Place''
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Ryan]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Windurst-Hafen]] (H-7)
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Standardhändler]]
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Amulya]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Metallwerke]] (E-9)
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Gildenhändler]]<br> ''8-23, bei Wassertag geschlossen''
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Vicious Eye]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Metallwerke]] (E-9)
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Gildenhändler]]<br> ''8-23, bei Wassertag geschlossen''
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===Sonstiges=== | | |Rar = <!-- Ja, sonst leer --> |
| Kann gefunden werden von einem Baby Chocobo bei einem Spaziergang.
| | |Exklusiv = <!-- Ja, sonst leer --> |
| [[Category:Schmieden]]
| | |Potenzial (Aug) = |
| [[Category:Holzverarbeitung]]
| | |Typ = Axt |
| [[Kategorie:Waffen]] | | |Volk = Alle Völker |
| [[Kategorie:Axt]] | | |DEF = |
| | |DMG = 8 |
| | |Verzögerung = 278 |
| | |Attribute = |
| | |Level = 1 |
| | |Jobs = WAR, DRK, BST, RNG |
| | |
| | |Schaden pro Sekunde = 1.74 |
| | |TP pro Treffer = 7.3% |
| | |
| | |Anzahl = <!-- Stapelanzahl --> |
| | |Rüstungsset = |
| | |Beschreibung = |
| | |
| | |Andere Qualitäten = Bronzeaxt +1 |
| | |
| | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> |
| | |Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> |
| | |
| | |NPC-Verkaufspreis = 77 - 80 |
| | |
| | |Gildenpunkte pro Item =79 |
| | |Gildenpunkte Maximal =1520 |
| | |
| | <!-- Mehrere durch Komma Trennen --> |
| | |
| | |
| | |Verwendet bei Reliktwaffe = |
| | |Verwendet bei Reliktrüstung = |
| | |Verwendet bei Artefaktrüstung = |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |Gefunden in Schatztruhen = |
| | <!-- {{Schatztruhe |Typ = Treasure Coffer/Chest/Casket (Blau)/Casket (Braun) |Region = |Positionen = |Schlüssel = |Besondere Vorraussetzung = }} --> |
| | <!-- |
| | |
| | |
| | Verwendung |
| | |
| | |
| | --> |
| | |Verwendet bei Auftrag & Mission = |
| | <!-- {{Auftragszeile |Typ= Auftrag, Mission |Symbol = |Name= |NPC = }} --> |
| | |
| | |
| | |Syntheserezepte = |
| | {{Synthesebox |
| | |Name =Bronzeaxt |
| | |Handwerksart =Schmieden |
| | |Fertigkeitsgrenze =7 |
| | |
| | |Nebenfertigkeit 1 =Holzverarbeitung |
| | |Nebenfertigkeit 1 Stufe=2 |
| | |Nebenfertigkeit 2 = |
| | |Nebenfertigkeit 2 Stufe = |
| | |
| | |Schlüssel-Item benötigt = |
| | |Kristall = Feuer |
| | |Zutaten =Eschenholzstück, Bronzebarren, Bronzebarren |
| | |
| | |NQ Item =[[Bronzeaxt]] |
| | |HQ +1 Item =[[Bronzeaxt +1]] |
| | |HQ +2 Item = |
| | |HQ +3 Item = |
| | }} |
| | |
| | |
| | |Desyntheserezepte = |
| | {{Desynthesebox |
| | |Handwerksart =Schmieden |
| | |Fertigkeitsgrenze =7 |
| | |Ausbeute = Eschenholzstück |
| | |Ausbeute Anzahl =1 |
| | |HQ 1 =Eschenholzstück |
| | |HQ 1 Anzahl =1 |
| | |HQ 2 = Bronzebarren |
| | |HQ 2 Anzahl =1 |
| | |HQ 3 = Bronzebarren |
| | |HQ 3 Anzahl =2 |
| | |Kristall = Blitz |
| | |Zutat = Bronzeaxt |
| | }} |
| | |Synergierezepte = |
| | |
| | |
| | |Hinweise = |
| | * Kann gefunden werden von einem Baby Chocobo bei einem Spaziergang. |
| | |Historischer Hintergrund = |
| | }} |