(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ en:Relic Bow Bild:Relikt-Bogen.jpg {|cellpadding="5" width="100%" |width="50%" valign="top"| ==Statistiken== '''Relikt-Bogen''' {{Rar}}{{Exklusi…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | |||
|Name = Relikt-Bogen | |||
<!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Rar = Ja | |||
| | |Exklusiv = Ja | ||
|Potenzial (Aug) = | |||
| | |||
= | |||
== | |Typ = Bogenschießen | ||
|Subtyp = <!-- Bei Angelzeug wie [[Panzerkäfer]] = Köder --> | |||
|Volk = Alle Völker | |||
|DEF = | |||
|DMG = 1 | |||
|Verzauberung = | |||
|Verzögerung = 999 | |||
|Attribute = | |||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |||
|Spendet = | |||
|Level = 75 | |||
|Item-Level = | |||
|Jobs = RNG, SAM | |||
|Verzauberung Anzahl = | |||
|Verzauberung Reaktivierungszeit = | |||
|Verzauberung Auslösezeit = | |||
|Versteckter Effekt = | |||
|Schaden pro Sekunde = 0.06% | |||
|TP pro Treffer = 18% | |||
|Andere Qualitäten = <!-- HQ Version, +1 usw --> | |||
|Rüstungsset = | |||
|Rüstungsset Vorraussetzung = <!-- Anzahl der Teile --> | |||
|Rüstungsset Bonus = <!-- Bonus das dass Set gewährt --> | |||
|Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Porter Moogle Lagerung = <!-- Pfandschein #1-13, sonst leer --> | |||
|NPC-Verkaufspreis = | |||
|Gildenpunkte pro Item = | |||
|Gildenpunkte Maximal = | |||
=== | |Sonstige Verwendung = | ||
{{SH-Liste | |||
|Titel =Verwendet bei Reliktwaffe | |||
|Content = | |||
[[:Kategorie:Reliktwaffen|Relikt-Bogen:]][[Yoichinoyumi]] | |||
}} | |||
|Sonstige Beschaffung = | |||
{{SH-Liste | |||
|Titel = Dynamis | |||
|Content = | |||
*[[Dynamis - Jeuno]] | |||
}} | |||
|Syntheserezepte = | |||
<!-- | |||
{{Synthesebox | |||
|Name = | |||
|Handwerksart = | |||
|Fertigkeitsgrenze = | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = | |||
|Zutaten = | |||
|NQ Item = | |||
|HQ +1 Item = | |||
|HQ +2 Item = | |||
|HQ +3 Item = | |||
}} | |||
--> | |||
|Desyntheserezepte = | |||
|Synergierezepte = | |||
|Hinweise = | |||
|Historischer Hintergrund = | |||
|en = Relic Bow | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 14. September 2013, 22:03 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
| ||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
