|
|
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:La Theine Plateau]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =La Theine-Plateau |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Das Weideland, das das La Theine-Plateau ausmacht, befindet sich hoch über den umliegenden Regionen. Einst bekannt für die reiche Anzahl wilder [[Chocobo]]s, ist das Plateau nun voll mit Herden riesiger [[Sheep|Schafe]], die von den einheimlischen [[Elvaan]] gehalten werden. Das Gebiet ist charakteristisch für seine tiefen Spalten, die den Boden zerreißen zu scheinen, und seine flutartigen Regenfälle. Durch diese starken Niederschläge kann man oft einen Regenbogen sehen, wenn man durch das Plateau reist.
| |
| [[Image:La-theine-plateau-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| *[[West-Ronfaure]]: (E-3)
| |
| *[[Ordelles Höhlen]]: (F-7, H-7, H-10)
| |
| *[[Transferenz-Halle, Holla]] über den [[Shattered Telepoint]]: (K-8)
| |
| *[[Al'Taieu]] über das Dimensional Portal: (K-9)
| |
| *[[Valkurm-Dünen]]: (I-13)
| |
| *[[Jugner-Wald]]: (M-8)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Zulkheim
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der San d'Oria-Umgebung|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der San d'Oria-Umgebung|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Zulkheim |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Wasser, Wind |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = La Theine-Plateau Wetterkarte.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Ein rechtzeitiger Besuch| Typ= Allgemein| Starter= [[Deraquien]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= F-7 }}
| | |Meterologen = Maleme, Wachiwi |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Spuren eines Forschers| Typ= Karte| Starter= [[Abelard]]| Region= [[Selbina]]| Koordinaten= H-9 }}
| | |Beschreibung = Die Grasflächen, die das La-Theine-Plateau ausmachen, liegen hoch über den umliegenden Gebieten. Einst war das Plateau für seine wilden [[Chocobo]]s bekannt, die auf den Wiesen grasten, aber heutzutage ist es überlaufen von den riesigen Schafen, die von den ansässigen Elvaan gezüchtet werden. Charakteristisch für das Gebiet sind auch die tiefen Spalten, die das Land zu zerreißen scheinen. Aufgrund der heftigen Regenfälle kann man auf dem La-Theine-Plateau oft Regenbögen bewundern. |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Kerzengießen| Typ= Allgemein| Starter= [[Rouliette]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= }}
| | |Bild = La Theine-Plateau.jpg |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Entlaufener Chocobo!| Typ= Chocobo-Aufzucht| Starter= [[Brutus]]| Region= [[Ober-Jeuno]]| Koordinaten= G-7 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Tore zum Paradies| Typ= Allgemein| Starter= [[Olbergieut]]| Region= [[Nord-San d'Oria]]| Koordinaten= L-7 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Angriff auf das Markgrafentum| Typ= [[:Kategorie:Artefakt-Aufträge|AF]] (THF)| Starter= [[Nanaa Mihgo]]| Region= [[Windurst-Wälder]]| Koordinaten= J-3 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Ich kann einen Regenbogen hören| Typ= Job ([[SMN]])| Starter= [[Ajido-Marujido]]| Region= [[Windurst-Mauern]]| Koordinaten= G-3 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Das Schweigen der Hammel| Typ= Allgemein| Starter= [[Paujean]]| Region= [[Bastok-Hafen]]| Koordinaten= F-6 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Vergewisserchen| Typ= Allgemein| Starter= [[Rakuru-Rakoru]]| Region= [[Unter-Jeuno]]| Koordinaten= I-6}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Bestie aufwecken| Typ= Allgemein| Starter= [[???]]| Region= [[La Theine-Plateau]]| Koordinaten= G-6 }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= San d'Oria-Mission 2-1| Nation= [[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]| Starter= [[San d'Oria-Torwächter]]| Region= [[San d'Oria]]| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Zilart-Mission 5| Nation= [[Zilart-Missionen|Zilart]]| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 5-3/Tenzen-Pfad| Nation= [[Promathia-Missionen|Promathia]]| Starter= --| Region= --| Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Anbindungen = |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | * [[West-Ronfaure]] bei (E-3) |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| | * [[Ordelles Höhlen]] bei (F-7), (H-7), (H-10) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| | * [[Valkurm-Dünen]] bei (I-13) |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| | * [[Jugner-Wald]] bei (M-8) |
| <br />
| | * [[Transferenz-Halle]], Holla via [[Shattered Telepoint]] bei (K-8) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| | * [[Al'Taieu]] über das Dimensional Portal: (K-9) |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| | * Alternative Reisemethode: [[Teleport-Holla]] zum [[Telepoint]] bei (K-8) |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| | * [[Abyssea - La Theine]] via [[Cavernous Maw]] bei (E-4) |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Kategorie:NPCs|NPCs]]==
| | * [[Teleport]] via [[Geomagnetic Fount]] bei (H-10) |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Augevinne]]| Koordinaten= F-6| Typ=[[Mission]] }}
| |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Coumaine]]| Koordinaten= K-8| Typ= [[Chocobo-Vermieter]]}}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket =x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Deaufrain]]| Koordinaten= F-6| Typ=[[Mission]]}}
| | |en = |
| | | }} |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Equesobillot]]| Koordinaten= F-6| Typ=[[Mission]] }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Faurbellant]]| Koordinaten= K-8| Typ=[[Auftrag]] }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Galaihaurat]]| Koordinaten= E-6| Typ=[[Mission]] }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Laurisse]]| Koordinaten= F-7| Typ=[[Mission]] }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Narvecaint]]| Koordinaten= F-7| Typ=[[Mission]]/[[Auftrag]] }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tayula]]| Koordinaten= F-7| Typ=[[Mission]]}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Vicorpasse]]| Koordinaten= F-6| Typ=[[Mission]] }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Yaucevouchat]]| Koordinaten= F-7| Typ=[[Mission]] }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorische Monster|Berüchtigtes Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM | Name=Bloodtear Baldurf| Erscheint= ''[[Lotterie]]''| Lvl=55-56| Hinterlässt=[[Trampelhorn]]<br>[[Wikingerschild]]<br>[[Widderhorn]]<br>[[Widderhaut]]| Stehlen=| Familie=Rams| AnzahlOrte=[[Image:latheine-plateau NM.png|40px]]| Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM | Name=Goblin Archaeologist| Erscheint= ''wird herausgelockt''| Lvl=30-75| Hinterlässt=[[Pfeilholz]]<br>[[Kaputte Weidenangel]]<br>[[Nelke]]<br>[[Chocobo-Feder]]<br>[[Kupfererz-Klumpen]]<br>[[Goblin-Schokolade]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Gold-Bestienmünze]] (100%)<br>[[Moko-Gras]]<br>[[Hasenfell]]<br>[[Steinsalzbrocken]]<br>[[Rostige Bolzentasche]]| Stehlen=| Familie=Goblins| AnzahlOrte=[[Image:latheine-plateau NM.png|40px]]| Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM | Name=Lumbering Lambert| Erscheint= ''[[Lotterie]]''| Lvl=27-28| Hinterlässt=[[Trampelhorn]]<br>[[Widderhorn]]<br>[[Widderhaut]]| Stehlen=[[Schafswolle]]| Familie=Rams| AnzahlOrte=[[Image:latheine-plateau NM.png|40px]]| Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM | Name=Nihniknoovi| Erscheint= ''wird herausgelockt''| Lvl= | Hinterlässt=[[Vorhutanhänger]]| Stehlen=| Familie=Birds| AnzahlOrte=[[Image:latheine-plateau NM.png|40px]]| Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM | Name=Tumbling Truffle| Erscheint= ''[[Lotterie]]''| Lvl=19-20| Hinterlässt=[[Pilzhut]]<br>[[Schlafpilz]]| Stehlen=[[Schlafpilz]]| Familie=Funguars| AnzahlOrte=[[Image:latheine-plateau NM.png|40px]]| Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Acro Bat| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen=| Familie=Giant Bats| AnzahlOrte=| Hinweis=S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Air Elemental| Erscheint=| Lvl=18-20| Hinterlässt=[[Windklumpen]]| Stehlen=| Familie=Elementals| AnzahlOrte=| Hinweis=M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Akbaba| Erscheint=| Lvl=09-13| Hinterlässt=[[Vogelei]]<br>[[Vogelfeder]]| Stehlen=[[Vogelfeder]]| Familie=Birds| AnzahlOrte=| Hinweis=S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Battering Ram| Erscheint=| Lvl=21-23| Hinterlässt=[[Widderhaut]]<br>[[Widderhorn]]<br>[[Lanolin-Würfel]]| Stehlen=[[Schafswolle]]| Familie=Rams| AnzahlOrte=2| Hinweis=A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Coral Crab| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Krabbenhülle]]<br>[[Landkrabben-Fleischstück]]<br>[[Steinsalzbrocken]]| Stehlen=| Familie=Crabs| AnzahlOrte=| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Gale Bats| Erscheint=| Lvl=06-08| Hinterlässt=[[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen=| Familie=Bat Trios| AnzahlOrte=| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Ghost| Erscheint=| Lvl=15-17| Hinterlässt=[[Baumwollstoffstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]| Stehlen=| Familie=Ghosts| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Goblin Ambusher| Erscheint=| Lvl=12-16| Hinterlässt=[[Tierkleber]]<br>[[Bestienmünze]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Rüstung]]| Stehlen=[[Armbrust-Bolzen]]| Familie=Goblins| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Goblin Butcher| Erscheint=| Lvl=12-16| Hinterlässt=[[Kinnriemen]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Schuppen-Schenkelschoner]]<br>[[Finger-Panzerhandschuhe]]<br>[[Schuppen-Beinschienen]]| Stehlen=| Familie=Goblins| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Goblin Digger| Erscheint=| Lvl=11-14| Hinterlässt=[[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Rüstung]]| Stehlen=| Familie=Goblins| AnzahlOrte=1| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Goblin Fisher| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Riesenangel]]<br>[[Stromangel]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Eibenangel]]| Stehlen=[[Weidenangel]]| Familie=Goblins| AnzahlOrte= 3 | Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Goblin Thug| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Bestienmünze]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Wildzwiebel]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Goblins| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Goblin Tinkerer| Erscheint=| Lvl=12-16| Hinterlässt=[[Kinnriemen]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Schuppen-Schenkelschoner]]<br>[[Finger-Panzerhandschuhe]]<br>[[Schuppen-Beinschienen]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Goblins| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Goblin Weaver| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Grasfaden]]<br>[[Grasstoffstück]]<br>[[Baumwollstoffstück]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Goblins| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Grass Funguar| Erscheint=| Lvl=11-13| Hinterlässt=[[Schlafpilz]]| Stehlen=[[Schlafpilz]]| Familie=Funguars| AnzahlOrte=| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Grenade| Erscheint=| Lvl=15-17| Hinterlässt=[[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche-Beutel]]| Stehlen=| Familie=Bombs| AnzahlOrte=| Hinweis=A}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Huge Wasp| Erscheint=| Lvl=08-12| Hinterlässt=[[Bienenstock-Stück]]<br>[[Riesenstachel]]<br>[[Honig]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen=[[Honig]]| Familie=Bees| AnzahlOrte=| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Land Pugil| Erscheint=| Lvl=15-17| Hinterlässt=[[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen=| Familie=Pugils| AnzahlOrte=| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mad Sheep| Erscheint=| Lvl=11-13| Hinterlässt=[[Riesenschafs-Fleischstück]]<br>[[Schafszahn]]<br>[[Schafsfell]]| Stehlen=[[Schafswolle]]| Familie=Sheep| AnzahlOrte=| Hinweis=S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Orcish Fodder| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Orc-Axt]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Orcs| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Orcish Grappler| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Bronzekappe]]<br>[[Bronzegamaschen]]<br>[[Bronzefäustlinge]]<br>[[Bronze-Subligar]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Orcs| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Orcish Grunt| Erscheint=| Lvl=12-16| Hinterlässt=[[Kinnriemen]]<br>[[Schuppen-Schenkelschoner]]<br>[[Finger-Panzerhandschuhe]]<br>[[Schuppen-Beinschienen]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Orcs| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Orcish Mesmerizer| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Eschenpantoffeln]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Fessel|Schriftrolle Fessel]]<br>[[Blind|Schriftrolle Blind]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Orcs| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Orcish Neckchopper| Erscheint=| Lvl=12-16| Hinterlässt=[[Kinnriemen]]<br>[[Schuppen-Schenkelschoner]]<br>[[Finger-Panzerhandschuhe]]<br>[[Schuppen-Beinschienen]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Orcs| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Orcish Stonechucker| Erscheint=| Lvl=12-16| Hinterlässt=[[Bandana]]<br>[[Lederhandschuhe]]<br>[[Lederstiefel]]<br>[[Lederhose]] | Stehlen=[[Bestienmünze]]| Familie=Orcs| AnzahlOrte=| Hinweis=A, S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Plague Bats| Erscheint=| Lvl=09-11| Hinterlässt=[[Bat Fang]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Beastman Blood]]| Stehlen=| Familie=Bat Trios| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Poison Bat| Erscheint=| Lvl=11-14| Hinterlässt=[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen=| Familie=Giant Bats| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Poison Funguar| Erscheint=| Lvl=14-16| Hinterlässt=[[Schlafpilz]]| Stehlen=[[Schlafpilz]]| Familie=Funguars| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Poltergeist| Erscheint=| Lvl=18-20| Hinterlässt=| Stehlen=| Familie=Evil Weapons| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Puffer Pugil| Erscheint=| Lvl=14-16| Hinterlässt=[[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen=| Familie=Pugils| AnzahlOrte=| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Pug Pugil| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Pugil-Schuppe]]| Stehlen=[[Fischschuppe]]| Familie=Pugils| AnzahlOrte=| Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Rock Eater| Erscheint=| Lvl=07-11| Hinterlässt=[[Kupfererz-Klumpen]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Zinkerz]]<br>[[Silbererz]]| Stehlen=[[Kiesel]]| Familie=Worms| AnzahlOrte=| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Skeleton Sorcerer| Erscheint=| Lvl=11-13| Hinterlässt=[[Knochenstück]]| Stehlen=[[Knochenstück]]| Familie=Skeletons| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Skeleton Warrior| Erscheint=| Lvl=10-12| Hinterlässt=[[Knochenstück]]| Stehlen=[[Knochenstück]]| Familie=Skeletons| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Steppe Hare| Erscheint=| Lvl=07-10| Hinterlässt=[[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasenfell]]<br>[[La Theine-Kohl]]| Stehlen=[[La Theine-Kohl]]| Familie=Rabbits| AnzahlOrte=| Hinweis=S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Strolling Sapling| Erscheint=| Lvl=07-10| Hinterlässt=[[Treant-Knolle]]<br>[[Gemüsesamen]]<br>[[Kräutersamen]]| Stehlen=[[Gemüsesamen]]| Familie=Saplings| AnzahlOrte=| Hinweis=S, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Thickshell| Erscheint=| Lvl=12-14| Hinterlässt=[[Landkrabben-Fleischstück]]<br>[[Steinsalzbrocken]]| Stehlen=[[Steinsalzbrocken]]| Familie=Crabs| AnzahlOrte=| Hinweis=H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Water Elemental| Erscheint=| Lvl=18-20| Hinterlässt=[[Wasserklumpen]]| Stehlen=| Familie=Elementals| AnzahlOrte=3| Hinweis=M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Wolf Zombie| Erscheint=| Lvl=08-10| Hinterlässt=[[Erweckungswurzel]]<br>[[Wolfspelz]]| Stehlen=| Familie=Hounds| AnzahlOrte=| Hinweis=A, H, HP}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |
| [[Kategorie:Zulkheim]]
| |