(Die Seite wurde neu angelegt: „ja:ペルデュヴォウジェen:Perdu Voulge {{übersetzung}} *Mercenary Rank __NOTOC__ Datei:Perdue-Voulge.JPG {|cellpadding="5" width="100%" |width…“) |
K (Textersetzung - „Voralge“ durch „Vorlage“) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ja:ペルデュヴォウジェ]][[en:Perdu Voulge]] | [[ja:ペルデュヴォウジェ]][[en:Perdu Voulge]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Datei:Perdue-Voulge. | [[Datei:Perdue-Voulge.jpg]] | ||
{|cellpadding="5" width="100%" | {|cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
==Statistik== | ==Statistik [[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]]== | ||
'''Perdue-Voulge''' {{Rar}}{{Exklusiv}}<br> | '''Perdue-Voulge''' {{Rar}}{{Exklusiv}}<br> | ||
'''([[: | '''([[:Kategorie:Großaxt|Großaxt]])''' '''Alle Völker'''<br> | ||
'''DMG:''' 91 '''Verzögerung''': 504 '''<br> | '''DMG:''' 91 '''Verzögerung''': 504 '''<br> | ||
'''[[Latenter Effekt]]:''' '''DMG:''' 96 <br> | '''[[Latenter Effekt]]:''' '''DMG:''' 96 <br> | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
'''TP pro Treffer:''' 13.7%<br><br> | '''TP pro Treffer:''' 13.7%<br><br> | ||
''Latenter Effekt'' | ''Latenter Effekt'' | ||
* | *Aktiv wenn die TP weniger als 100% sind. | ||
''[[Versteckter | ''[[Versteckter Effekt]]'' | ||
*[[Präzision]] +5 und [[Attacke]] +10 wenn Latenter Effekt aktiv ist. | *[[Präzision]] +5 und [[Attacke]] +10 wenn Latenter Effekt aktiv ist. | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
| Zeile 46: | Zeile 44: | ||
===Imperialpunkte=== | ===Imperialpunkte=== | ||
:{| width="60%" cellpadding="2" cellspacing="2" | :{| width="60%" cellpadding="2" cellspacing="2" | ||
|BGCOLOR="#ffdead" colspan="3"|'''Preis:''' 48,000 [[Imperialpunkte]], vorraussetzung [[ | |BGCOLOR="#ffdead" colspan="3"|'''Preis:''' 48,000 [[Imperialpunkte]], vorraussetzung [[Söldner-Rang]]: [[Wildkatzenplakette OF|Oberfeldwebel]] | ||
|- | |- | ||
|align="center" BGCOLOR="#ffdead" width="30%"|'''Name''' | |align="center" BGCOLOR="#ffdead" width="30%"|'''Name''' | ||
| Zeile 68: | Zeile 66: | ||
|align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"|Imperialer-Aufseher | |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"|Imperialer-Aufseher | ||
|} | |} | ||
[[ | [[Kategorie:Waffen]] | ||
[[ | [[Kategorie:Großaxt]] | ||
Aktuelle Version vom 2. September 2013, 22:13 Uhr
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Perdue-VoulgeFehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden (Großaxt) Alle Völker
|
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verkaufspreis: Kann nicht an NPC's verkauft werden. |
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Keine |
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Keine |
Erhältlich aus der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Dieses Objekt kann weder versteigert, gehandelt oder im Basar verkauft werden. |
Imperialpunkte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Preis: 48,000 Imperialpunkte, vorraussetzung Söldner-Rang: Oberfeldwebel Name Ort Typ Famatar Al Zahbi F-7 Imperialer-Aufseher Falzuuk Al Zahbi G-6 Imperialer-Aufseher Asrahd Aht Urhgan-Weißtor I-8 Imperialer-Aufseher Nabihwah Nashmau H-6 Imperialer-Aufseher
