|
|
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:West Ronfaure]][[Kategorie:Regionen]][[Kategorie:Ronfaure]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =West-Ronfaure |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Treasure Casket|Treasure Casket]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Dieses bewaldete Gebiet liegt westlich der Stadttore von San d'Oria. Vor vielen Jahren eroberten Orks die Gebiete um den Berg Ghelsba und bauten eine Festung, von der sie seitdem unentwegt Truppen in die angrenzenden Regionen schicken. Es vergeht kein Tag ohne eine Auseinandersetzung zwischen den Royal Knights (Königlichen Rittern) und den Beastmen-Truppen.
| |
| [[Image:Ronfaure-west-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| :[[Ost-Ronfaure]]: J-7, J-9
| |
| :[[Ghelsba-Außenposten]]: E-4
| |
| :[[La Theine-Plateau]]: F-12
| |
| :[[Nord-San d'Oria]]: I-5
| |
| :[[Süd-San d'Oria]]: I-6
| |
| :[[Bostaunieux-Kerker]]: E-7/8 ''(Nur Ausgang)''
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Ronfaure
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der San d'Oria-Umgebung|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der San d'Oria-Umgebung|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Ronfaure |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Keines |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
| | |Wetterkarte 1 = |
| |- style="background:#F2E6CE;"
| | |Meterologen = Maleme, Wachiwi |
| !width="37%"|Auftrag
| |
| !width="17%"|Typ
| |
| !width="21%"|Starter
| |
| !width="25%"|Standort
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Das Risiko eines Wachpostens]]
| |
| |align="center"|Allgemein
| |
| |align="center"|[[Glenne]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Süd-San d'Oria]] F-8
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Teamarbeit für Profis]]
| |
| |align="center"|Allgemein
| |
| |align="center"|[[Vilatroire]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[West-Ronfaure]] H-5 | |
| |- style="background:#FFFCF5;" | |
| |style="padding-left:1em;"|[[Spuren eines Forschers]]
| |
| |align="center"|Karte
| |
| |align="center"|[[Abelard]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Selbina]] G-9
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Die Jagd nach Quoten]]
| |
| |align="center"|[[Dragoon|DRG]] [[:Kategorie:Artefaktrüstung|AF]] 2
| |
| |align="center"|[[Ceraulian]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria-Hafen]] I-10
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Garrison/West-Ronfaure]]
| |
| |align="center"|[[Garrison]]
| |
| |align="center"|Außenposten-Wächter
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[West-Ronfaure]] G-9
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Teamarbeit für Fortgeschrittene]]
| |
| |align="center"|Spell
| |
| |align="center"|[[Vilatroire]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[West-Ronfaure]] H-5
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Teamarbeit für Anfänger]]
| |
| |align="center"|Allgemein
| |
| |align="center"|[[Vilatroire]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[West-Ronfaure]] H-5
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Salz des Lufet-Sees]]
| |
| |align="center"|Allgemein
| |
| |align="center"|[[Nogelle]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria-Hafen]] G-7
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Der bestürzte Kunde]]
| |
| |align="center"|Allgemein
| |
| |align="center"|[[Gulemont]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria-Hafen]] G-7
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Der Taschendieb]]
| |
| |align="center"|Allgemein
| |
| |align="center"|[[Miene]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria-Hafen]] I-9
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Der Händler im Wald]]
| |
| |align="center"|Allgemein
| |
| |align="center"|[[Abeaule]]
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[Nord-San d'Oria]] F-8
| |
| |-
| |
| |height="20" colspan="4"|<!--This is the dividing row between the quest and mission sections-->
| |
| |- style="background:#F2E6CE;"
| |
| !width="30%"|Mission
| |
| !width="17%"|Nation
| |
| !width="21%"|Starter
| |
| !width="32%"|Standort
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria-Mission 1-1|Mission 1-1: Zerschlagt die Orkschen Späher]]
| |
| |align="center"|[[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]
| |
| |align="center"|Torwächter | |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria]]
| |
| |- style="background:#FFFCF5;"
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria-Mission 7-1|Mission 7-1: Das Ansehen des Papsque]]
| |
| |align="center"|[[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]
| |
| |align="center"|Gate Guard
| |
| |style="padding-left:1em;"|[[San d'Oria]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | |Beschreibung = Dieses bewaldete Gebiet liegt westlich der Stadttore von San d'Oria. Vor vielen Jahren eroberten Orks die Gebiete um den Berg Ghelsba und bauten eine Festung, von der sie seitdem unentwegt Truppen in die angrenzenden Regionen schicken. Es vergeht kein Tag ohne eine Auseinandersetzung zwischen den Royal Knights (Königlichen Rittern) und den Beastmen-Truppen. |
| | |Bild = West-Ronfaure.jpg |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | |Anbindungen = |
| | * [[Ost-Ronfaure]] bei (J-7), (J-9) |
| | * [[Ghelsba-Außenposten]] bei (E-4) |
| | * [[La Theine-Plateau]] bei (F-12) |
| | * [[Nord-San d'Oria]] bei (I-5) |
| | * [[Süd-San d'Oria]] bei (I-6) |
| | * [[Bostaunieux-Kerker]] bei (E-8) (nur Ausgang) |
|
| |
|
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | * Teleport via [[Geomagnetic Fount]] bei (E-8) |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| <br>
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| <br>
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]==
| | |en = |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" valign="top"
| | }} |
| |valign="top" width="50%"|
| |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Harvetour]]| Koordinaten= G-9| Typ= [[Außenposten-Händler]]}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Molting Moth, I.M.]]| Koordinaten= F-12| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Yoshihiro, I.M.]]| Koordinaten= G-9| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Bastok: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ballie, R.K.]]| Koordinaten= F-12| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Doladepaiton, R.K.]]| Koordinaten= G-9| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: San d'Oria: OAußenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tottoto, W.W.]]| Koordinaten= F-12| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kyanta-Pakyanta, W.W.]]| Koordinaten= G-9| Typ= [[Eroberungsaufseher]]: Windurst: Außenländer-Wächter}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Aaveleon]]| Koordinaten= G-6| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Adalefont]]| Koordinaten= I-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cerite]]| Koordinaten= H-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| |valign="top" width="50%"|
| |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Chatarre]]| Koordinaten= H-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Colmaie]]| Koordinaten= I-6| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Diadonour]]| Koordinaten= H-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Esca]]| Koordinaten= F-6| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gachemage]]| Koordinaten= I-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Laette]]| Koordinaten= H-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Laillera]]| Koordinaten= I-6| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Palcomondau]]| Koordinaten= E-4/H-5| Typ= Patrollierer}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Phairet]]| Koordinaten= I-11| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ramaufont]]| Koordinaten= H-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Saradorial]]| Koordinaten= G-10| Typ= [[:category:Spezialevents|Spezialevents]]<br>[[Goldfisch-Fangen]]-Händler}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Vilatroire]]| Koordinaten= H-5| Typ= }}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Zovriace]]| Koordinaten= F-12/I-6| Typ= Patrollierer}}
| |
| | |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorisches Monster|Notorisches Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM | Name= Fungus Beetle| Erscheint= | Lvl= 10-15 | Hinterlässt= [[Clipeus]]<br>[[Insektenflügel]]<br>[[Käferkiefer]]| Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 1 | Hinweis= A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM | Name= Jaggedy-Eared Jack| Erscheint= | Lvl= 09-10 | Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasen-Talisman]]<br>[[Hasenfell]]| Stehlen= [[San d'Oria-Karotte]]| Familie= Rabbits| AnzahlOrte= 1 | Hinweis= L, S, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bomb| Erscheint= ''Während nebligem Wetter''| Lvl= 08-10| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche]]| Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, S, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Carrion Worm| Erscheint= | Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 36| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ding Bats| Erscheint= ''zwischen 18:00 - 6:00''| Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 42| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Enchanted Bones| Erscheint= ''zwischen 20:00 - 4:00''| Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Knochenstück]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 15| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Forest Funguar| Erscheint= | Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]]| Stehlen= [[Schlafpilz]]| Familie= Funguars| AnzahlOrte= 15| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Forest Hare| Erscheint= | Lvl= 01-05| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasenfell]]| Stehlen= [[San d'Oria-Karotte]]| Familie= Rabbits| AnzahlOrte= 75| Hinweis= S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Digger| Erscheint= | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Fisher| Erscheint= | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Bestienmünze]]<br>[[Riesenangel]]<br>[[Bambusangel]]<br>[[Stromangel]]<br>[[Eibenangel]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Helm]]| Stehlen= [[Weidenangel]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Thug| Erscheint= | Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Wildzwiebel]]<br>[[Bestienmünze]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 18| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Weaver| Erscheint= | Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Grasfaden]]| Stehlen= [[Grasfaden]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 15| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Land Crab| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= | Hinterlässt= [[Steinsalz]]| Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Limicoline Crab| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= | Hinterlässt= [[Landkrabben-Fleischstück]]<br>[[Steinsalz]]| Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mouse Bat| Erscheint= ''zwischen 18:00 - 6:00''| Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 26| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Orcish Fodder| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Orc-Axt]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Orcs| AnzahlOrte= 12| Hinweis= A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Orcish Grappler| Erscheint= | Lvl= 03-08| Hinterlässt= [[Bronzekappe]]<br>[[Bronzegamaschen]]<br>[[Bronzefäustlinge]]<br>[[Bronze-Subligar]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Orcs| AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Orcish Mesmerizer| Erscheint= | Lvl= 04-08| Hinterlässt= [[Eschenpantoffeln]]<br>[[Kopfreif]]<br>[[Fessel|Schriftrolle Fessel]]<br>[[Blind|Schriftrolle Blind]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Orcs| AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Passage Crab| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= 12-15| Hinterlässt= [[Steinsalz]]| Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= River Crab| Erscheint= | Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Lufet-Salz]]<br>[[Steinsalz]]| Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte= 8| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Scarab Beetle| Erscheint= | Lvl= 03-06| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 22| Hinweis= L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tainted Hound| Erscheint= ''zwischen 20:00 - 4:00''| Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]<br>[[Wolfspelz]] | Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tree Crab| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= | Hinterlässt= [[Steinsalz]]| Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tunnel Worm| Erscheint= | Lvl= 1| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Zinkerz]] | Stehlen= [[Kiesel]] | Familie= Worms| AnzahlOrte= 13| Hinweis= G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Vermivorous Crab| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= | Hinterlässt= [[Steinsalz]]| Stehlen= [[Steinsalz]]| Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wild Rabbit| Erscheint= | Lvl= 1| Hinterlässt= [[Wildhasenfleisch]]<br>[[Hasenfell]]| Stehlen= [[San d'Oria-Karotte]] | Familie= Rabbits| AnzahlOrte= 27| Hinweis= S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wild Sheep| Erscheint= | Lvl= 05-08| Hinterlässt= [[Riesenschafs-Fleischstück]]<br>[[Schafszahn]]<br>[[Schafsfell]]| Stehlen= [[Schafswolle]] | Familie= Sheep| AnzahlOrte= 32| Hinweis= L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| <!-- Folgenden doppelt eingeklammerten Bereich für jedes Spezial-NM kopieren und ausfüllen -->
| |
| | |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Marauder Dvogzog| Erscheint= Mission: [[San d'Oria-Mission 7-1]]| Lvl= 67| Hinterlässt= | Stehlen= [[Bestienmünze]]|| Familie= Orcs| AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |