Tahime (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lehrplan | Name = Lehrplan 2605 | Voraussetzung = Level 85 | Benötigte Gegenstände = | Titel = | Vorheriger Lehrplan = Lehrplan 2197 | Nächster Lehrp…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Lehrplan2“ durch „{{Lehrplan“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrplan | {{Lehrplan | ||
| | |Nummer = 2605 | ||
| | |Vorheriger Lehrplan = 2197 | ||
| | |Nächster Lehrplan = 3038 | ||
| | |Moogle Farbe = Orange | ||
| | |Typ = Stock | ||
|Benötigtes Item = Varuna-Stab +1 | |||
<!-- Belonung --> | |||
|Item Belohnung = Varuna-Stab +2 | |||
|Potenzial Belohnung = [[Datei:Eis-Icon.gif]]-Affinität: [[Avatar-Aufruf-Kosten]] -6<br>[[Datei:Eis-Icon.gif]]-Affinität: „[[Blutsbund]]“[[Blutsbund-Nutzungs-Intervall|-Nutzungs-Intervall]] -10 | |||
|Allgemeine Belohnung = | |||
<!-- Ziele --> | |||
|Beschafft Items = Eissiegel | |||
|Besiegt einen NM = | |||
|Besiege einen Feind = | |||
|Waffenfertigkeit = <!-- Waffenfertigkeit oder Alle wenn es jegliche Waffenfertigkeit ist--> | |||
|Waffenfertigkeit Feind = | |||
|Waffenfertigkeit Min Dmg = | |||
|Waffenfertigkeit Kill = <!-- Ja, wenn der Finale Schlag mit dem einer Waffenfertigkeit sein muss. --> | |||
|EXP Region = | |||
|Zielanzahl = 15 | |||
|Wetter = <!-- Elemente, getrennt durch ein Komma --> | |||
|Erlaube Tag = <!-- Ja, wenn die Bediengung ein Tag mit Wetter ist, sonst leer. --> | |||
|Lösungsweg = | |Lösungsweg = | ||
* Sammle 15 [[Eissiegel | * Sammle 15 [[Eissiegel]]. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2013, 19:46 Uhr
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| Lösungsweg |
|
