Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „|Ort = Abyssea - La Theine“ durch „|Ort = Abyssea - La Theine“) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<!-- NM Typisierung --> | <!-- NM Typisierung --> | ||
|Berüchtigtes Monster (NM) =Ja | |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja | ||
|Höchst Berüchtigte Monster (HNM) =<!-- Ja, sonst leer --> | |Höchst Berüchtigte Monster (HNM) =<!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Zeni Berüchtigte Monster (ZNM) =<!-- Ja, sonst leer --> | |Zeni Berüchtigte Monster (ZNM) =<!-- Ja, sonst leer --> | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = Kaninchen | |Familie = Kaninchen | ||
|Ort = Abyssea - La Theine | |Ort = [[Abyssea - La Theine]] | ||
|Ort-Hinweis = (D-6)/(D-7) | |Ort-Hinweis = (D-6)/(D-7) | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = | |Level = | ||
|Hinterlässt = Adlerring, Lobspruch-Umhang, Marvin's Pelage, Dunkelstahl-Erzklumpen, Ebenholzklotz, | |Hinterlässt = Adlerring, Lobspruch-Umhang, Marvin's Pelage, Dunkelstahl-Erzklumpen, Ebenholzklotz, Regenbogenstoff-Stück, Korallenstück, Lackbaumholzklotz, Galateia, Coeurl-Fleisch, Clot Plasma, Segeltuch, Wildhasenfleisch-Stück, Büffelfleisch, Urushi, Goldfaden, Drachenfleisch, Roter Jadeit der Robustheit | ||
|Hinterlässt Gil = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben = | |Ausrauben = | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint = | |Erscheint = | ||
|Erscheint-Hinweis = 1<br>''alle 10-15 Minuten'' | |Erscheint-Hinweis = 1<br>''alle 10-15 Minuten'' | ||
|Hinweise = A, E(S), L | |Hinweise = A, E(S), L | ||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |Benötigtes Item zum herbeirufen = | ||
|Typ = | |Typ = NM | ||
}} | }} | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Spezialfähigkeiten = [[Fußtritt]] - bis zu 1.000+ Schaden<br> [[Wirbelklauen]] - absorbiert 1-3 Schatten erteilt Schaden bis zu 700+ | |Spezialfähigkeiten = [[Fußtritt]] - bis zu 1.000+ Schaden<br> [[Wirbelklauen]] - absorbiert 1-3 Schatten erteilt Schaden bis zu 700+ | ||
|Passive Eigenschaften = [[Dreifachattacke]] nach [[Wilder Möhre]]<br> zeitliche Senkung der [[Rapidfeindseligkeit]] | |Passive Eigenschaften = [[Dreifachattacke]] nach [[Wilder Möhre]]<br> zeitliche Senkung der [[Rapidfeindseligkeit]] | ||
|Physische | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische | |Magische Eigenschaften = [[Wilde Möhre]] - heilt bis zu 4.000 HP<br>[[Zeitverschiebung]] scheint keinen Effekt zu haben<br>[[Kopfnuss]] verliert bei mehrmaliger Anwendung seine Wirkung | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
|en = | |en = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2014, 11:08 Uhr
| Mangy-tailed Marvin | ||||||||
| ||||||||
| Mangy-tailed Marvin | ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
