Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „|Ort = Ru'Avitau-Schrein“ durch „|Ort = Ru'Avitau-Schrein“) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Job = | |Job = | ||
|Familie = | |Familie =Dolls | ||
|Kristall =Eis | |Kristall =Eis | ||
|Stärken = | |Stärken = | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Erscheinungsorte = | |Erscheinungsorte = | ||
{{Monsterzeile | {{Monsterzeile | ||
|Familie = | |Familie = Dolls | ||
|Ort = Ru'Avitau-Schrein | |Ort = [[Ru'Avitau-Schrein]] | ||
|Ort-Hinweis = F-11 | |Ort-Hinweis = (F-11) | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 83 - 85 | |Level = 83 - 85 | ||
|Hinterlässt = Sommerstein, Opfergaben-Aufhebung, Tonbo-Giri | |Hinterlässt = Sommerstein, Opfergaben-Aufhebung, Tonbo-Giri | ||
|Hinterlässt Gil = 17.986 - 27.482 | |Hinterlässt (Gil) = 17.986 - 27.482 [[Gil]] | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Stehlen = | |Stehlen = | ||
|Ausrauben =3.688 | |Ausrauben =3.688 [[Gil]] | ||
|Fleddern = | |Fleddern = | ||
|Erscheint =1<br>''alle 3-6 Stunden'' | |Erscheint =1<br>''alle 3-6 Stunden''<!-- Check --> | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
|Hinweise = A, S, M | |Hinweise = A, S, M | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|Begleiter - Beschwört = | |Begleiter - Beschwört = | ||
|Spezialfähigkeiten = * [[Typhoon]] | |Spezialfähigkeiten = * [[Typhoon]] | ||
|Passive | |Passive Eigenschaften = * Hat große Sichtweite bis +30' | ||
* Erhöhte [[Bewegungsgeschwindigkeit]] vergleichbar mit [[Reißaus]] (+100%) | * Erhöhte [[Bewegungsgeschwindigkeit]] vergleichbar mit [[Reißaus]] (+100%) | ||
* Resistent gegen: | * Resistent gegen: | ||
:* [[ | :* [[Gemach]] | ||
:* [[Elegie]] | :* [[Elegie]] | ||
|Physische | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische | |Magische Eigenschaften = | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
Aktuelle Version vom 2. September 2013, 11:30 Uhr
| Faust | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
|
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|
