Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Kategorie:Notorisches Monster“ durch „Kategorie:Notorische Monster“) |
Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Kupfererz“ durch „Kupfererz-Klumpen“) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Armet Beetle| Erscheint= | Lvl= 64-66| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S, Ge}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Armet Beetle| Erscheint= | Lvl= 64-66| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]]| Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S, Ge}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Carrion Worm| Erscheint= | Lvl= 02-05| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 36| Hinweis= G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Carrion Worm| Erscheint= | Lvl= 02-05| Hinterlässt= [[Kupfererz-Klumpen]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 36| Hinweis= G}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Cherry Sapling| Erscheint= | Lvl= 62-64| Hinterlässt= [[Fruchtkerne]]<br>[[Treant-Knolle]]| Stehlen= | Familie= Saplings| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, L, G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Cherry Sapling| Erscheint= | Lvl= 62-64| Hinterlässt= [[Fruchtkerne]]<br>[[Treant-Knolle]]| Stehlen= | Familie= Saplings| AnzahlOrte= 7| Hinweis= A, L, G}} | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Plague Bats| Erscheint= ''Erscheint: [[Nacht]]''| Lvl= 15-17| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Ranperre-Truhenschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, L, G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Plague Bats| Erscheint= ''Erscheint: [[Nacht]]''| Lvl= 15-17| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Ranperre-Truhenschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, L, G}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Rock Eater| Erscheint= | Hinterlässt= [[Kupfererz]](45%)<br>[[Feuerstein]] (100%)<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]](40%)<br>[[Ranperre-Truhenschlüssel]]<br>[[Asketenring]]| Lvl= 14-16| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 20<br>Erscheint erneut nach: 10 Min| Hinweis= A, G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Rock Eater| Erscheint= | Hinterlässt= [[Kupfererz-Klumpen]](45%)<br>[[Feuerstein]] (100%)<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]](40%)<br>[[Ranperre-Truhenschlüssel]]<br>[[Asketenring]]| Lvl= 14-16| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 20<br>Erscheint erneut nach: 10 Min| Hinweis= A, G}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Spartoi Sorcerer| Erscheint= | Lvl= 80-82| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Schriftrolle Eisga III]]<br>[[Schriftrolle Eis III]]<br>[[Schriftrolle Eis IV]]<br>[[Schriftrolle Einfrieren]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 25| Hinweis= A, G, HP}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Spartoi Sorcerer| Erscheint= | Lvl= 80-82| Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Schriftrolle Eisga III]]<br>[[Schriftrolle Eis III]]<br>[[Schriftrolle Eis IV]]<br>[[Schriftrolle Einfrieren]]| Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skeletons| AnzahlOrte= 25| Hinweis= A, G, HP}} | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Spook| Erscheint= ''Erscheint: [[Nacht]]''| Lvl= 11-13| Hinterlässt= [[Wollstoff]]<br>[[Leuchtstoffstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Reisemantel]]| Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G, HP}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Spook| Erscheint= ''Erscheint: [[Nacht]]''| Lvl= 11-13| Hinterlässt= [[Wollstoff]]<br>[[Leuchtstoffstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Reisemantel]]| Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G, HP}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Stone Eater| Erscheint= | Lvl= 05-07| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Zinkerz]]<br>[[Asketenring]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= | Hinweis= A, G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Stone Eater| Erscheint= | Lvl= 05-07| Hinterlässt= [[Kupfererz-Klumpen]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Zinkerz]]<br>[[Asketenring]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= | Hinweis= A, G}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Thousand Eyes| Erscheint= | Lvl= 60-62| Hinterlässt= [[Hakutaku-Brandauge]]<br>[[Hecteyes-Auge]]<br>[[Quecksilber]]<br>[[Schriftrolle Feuer III]]| Stehlen= | Familie= Hecteyes| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, G, Ge}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Thousand Eyes| Erscheint= | Lvl= 60-62| Hinterlässt= [[Hakutaku-Brandauge]]<br>[[Hecteyes-Auge]]<br>[[Quecksilber]]<br>[[Schriftrolle Feuer III]]| Stehlen= | Familie= Hecteyes| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, G, Ge}} | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tomb Bat| Erscheint= | Lvl= 17-19| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]]<br>[[Ranperre-Truhenschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tomb Bat| Erscheint= | Lvl= 17-19| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]]<br>[[Ranperre-Truhenschlüssel]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, G}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tomb Worm| Erscheint= | Lvl= 58-60| Hinterlässt= [[Kupfererz]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Golderz]]<br>[[Eisenerz]]<br>[[Mithril-Erz]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 28| Hinweis= G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tomb Worm| Erscheint= | Lvl= 58-60| Hinterlässt= [[Kupfererz-Klumpen]]<br>[[Feuerstein]]<br>[[Golderz]]<br>[[Eisenerz]]<br>[[Mithril-Erz]]<br>[[Silbererz]]<br>[[Zinkerz]]| Stehlen= [[Kiesel]]| Familie= Worms| AnzahlOrte= 28| Hinweis= G}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wind Bats| Erscheint= | Lvl= 09-11| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 11| Hinweis= L, G}} | {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wind Bats| Erscheint= | Lvl= 09-11| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 11| Hinweis= L, G}} | ||
Version vom 30. August 2012, 19:17 Uhr
|
Inhaltsangabe
Aufträge/Missionen • Truhe • NMs • Mobs • Ereignis-Monster |
Informationen über die Region
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Irgendwo tief drinnen in den weiten Räumen der Katakomben liegen die Überreste des 24ten Erben des Thrones von San d'Oria: Ranperre, der Drachenkönig. Es wird erzählt, dass der König - der ein Drachentöter war - den Schutz des Grabes einem schwarzen Drachen anvertraut hat, dessen Leben als Gegenleistung für seine Dienste verschont wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Angrenzende Regionen
Ost-Ronfaure (G-5, I-5) |
Eingebunden in die Aufträge/Missionen
| Auftrag | Typ | Starter | Standort |
|---|---|---|---|
| Grabpflege | Allgemein | Andecia | Süd-San d'Oria M-7 |
| Mission | Nation | Starter | Standort |
| San d'Oria-Mission 1-2 | San d'Oria | San d'Oria-Torwächter | San d'Oria |
| San d'Oria-Mission 6-2 | San d'Oria | San d'Oria-Torwächter | San d'Oria |
| San d'Oria-Mission 9-2 | San d'Oria | San d'Oria-Torwächter | San d'Oria |
Sonstige Informationen
|
|||||||||||||||||||||||
Hier lebende Notorisches Monster
| Name | Level | Hinterlässt | Stehlen | Familie | Erscheinungsorte | Hinweise |
| 95 | Drachenblut Drachenfleisch Wyrm-Horn Kashmir-Wolle Kashmir-Faden Damaszener-Stoff Verschmäherhelm |
Wyrms | 1 | |||
|
|
72-73 | Gottesklotz Ebenholzklotz Lebende Rute Mahagoniklotz Versteinerter Klotz Rosenholzklotz |
Treants | 1 |
|
|
Hier lebende normale Monster
|
|
Hier lebende Ereignis-Monster
| Name | Level | Hinterlässt | Stehlen | Familie | Erscheinungsorte | Hinweise |
Corrupted Soffeil
|
63 | Skeletons | 1 | |||
Corrupted Ulbrig
|
63 | Skeletons | 1 | |||
Corrupted Yorgos
|
64 | Skeletons | 1 |
|
|
