Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (9 Versionen) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:Carpenters' Landing]][[ja:ギルド桟橋]] | [[en:Carpenters' Landing]][[ja:ギルド桟橋]] | ||
{{Regions-Infobox | {{Regions-Infobox | ||
<!-- Lösche aus der folgenden Inhaltsangabe Bereiche, die es in dieser Region nicht gibt. Vergiß nicht, die entsprechende Überschrift weiter unten ebenfalls zu löschen! --> | <!-- Lösche aus der folgenden Inhaltsangabe Bereiche, die es in dieser Region nicht gibt. Vergiß nicht, die entsprechende Überschrift weiter unten ebenfalls zu löschen! --> | ||
| Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Chocobo-Graben|Chocobo-Graben]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Holzfällen|Holzfällen]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | ||
| Beschreibung = | | Beschreibung = Direkt über [[Nord-San d'Oria]] und [[Jugner-Wald]] zu erreichen, ist dieser Bereich mit einer Reihe von Docks verbunden, mit Zugang zu einem Schiff das den [[Phanauet-Kanal]] hinunter fährt. Der Kahn bewegt sich langsam vorwärts und ist deshalb ziemlich zeitaufwendig. Für Spieler ist es am besten, die landschaftlich schöne Strecke lieber zu verlassen. Barge Tickets können an jedem Dock für 50 Gil oder ein Multi-Ticket für 300 Gil gekauft werden, die 10 Fahrten anstelle von nur 1 beinhalten. Siehe dazu [[Coupulie]]. | ||
[[Image:CarpentersLanding-pic.jpg|300px|center]] | [[Image:CarpentersLanding-pic.jpg|300px|center]] | ||
| Angrenzende Regionen = | | Angrenzende Regionen = | ||
| Zeile 40: | Zeile 38: | ||
{{AuftragstabellenZeile |Name= Tonberries zum Kaffee| Typ= Allgemein| Starter= [[Sobane]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= D-6 }} | {{AuftragstabellenZeile |Name= Tonberries zum Kaffee| Typ= Allgemein| Starter= [[Sobane]]| Region= [[Süd-San d'Oria]]| Koordinaten= D-6 }} | ||
{{CityMissionstabellenAnfang}} | {{CityMissionstabellenAnfang}} | ||
{{CityMissionstabellenZeile |Name= | {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 3-3|Zwei Wege| Nation= [[Promathia-Mission 3-3]]| Starter= --- | Region= ---|}} | ||
{{CityMissionstabellenZeile |Name= | {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 7-4|Die Ruhe vor dem Sturm| Nation= [[Promathia-Mission 7-4]]| Starter= --- | Region= ---|}} | ||
{{AuftragstabellenEnde}} | {{AuftragstabellenEnde}} | ||
| Zeile 83: | Zeile 81: | ||
{{MonstertabellenZeile-NM| Name= Hercules Beetle| Erscheint= | Lvl= 34| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br> [[ | {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Hercules Beetle| Erscheint= | Lvl= 34| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br> [[Schwarze Hose]]<br>[[Insektenflügel]] | Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte=[[image:Carpenters-landing_NM.png|40px]] | Hinweis=A, L }} | ||
{{MonstertabellenZeile-NM| Name= Mycophile| Erscheint= | Lvl= 30-35| Hinterlässt= [[Mycophile Cuffs]] | Stehlen= [[Schlafpilz]]| Familie= Funguars| AnzahlOrte=[[image:Carpenters-landing_NM.png|40px]] | Hinweis= }} | {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Mycophile| Erscheint= | Lvl= 30-35| Hinterlässt= [[Mycophile Cuffs]] | Stehlen= [[Schlafpilz]]| Familie= Funguars| AnzahlOrte=[[image:Carpenters-landing_NM.png|40px]] | Hinweis= }} | ||
| Zeile 99: | Zeile 97: | ||
{{MonstertabellenAnfang-Normal}} | {{MonstertabellenAnfang-Normal}} | ||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Battrap| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 23-27| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 28| Hinweis= H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Beady Beetle| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 15-18| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= | Familie= Beetles| AnzahlOrte= 13| Hinweis=L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Birdtrap| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 29-33| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 22| Hinweis=H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Bulldog Bats| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 15-20| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]] |Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 2| Hinweis=A, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Clipper| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 20-24| Hinterlässt= |Stehlen= | Familie= Krabben| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Digger Wasp| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 14-17| Hinterlässt= [[Honig]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= [[Honig]] | Familie= Bienen| AnzahlOrte= 7| Hinweis=L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Diving Beetle| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 27-30| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Käferpanzer]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= | Familie= Käfer| AnzahlOrte= 24| Hinweis=L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fishtrap| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 25-27| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]]<br>[[Garhada-Teakholz]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Flytrap| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 18-22| Hinterlässt= [[Fliegenfallen-Blatt]] |Stehlen= | Familie= Flytraps| AnzahlOrte= 4| Hinweis=H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Forest Tiger| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 22-25| Hinterlässt= [[Schwarze Tigerzähne]]<br>[[Tigerfell]] |Stehlen= | Familie= Tigers| AnzahlOrte= 10| Hinweis=A, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Fosse Pugil| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 22-24| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 8| Hinweis=H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ghoul| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-27| Hinterlässt= [[Knochenstück]] |Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skelette| AnzahlOrte= 10| Hinweis=A, H, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Glide Bomb| Erscheint= Nord Bereich<br> an nebligen Tagen| Lvl= 21-27| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche]] |Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, M}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Greater Pugil| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 29-31| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Land Pugil| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 17-19| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 4| Hinweis=H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Marsh Funguar| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 20-24| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 32| Hinweis=A, L, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Marsh Funguar| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 20-24| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 32| Hinweis=A, L, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Cursemaker| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-25| Hinterlässt= |Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Fighter| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-25| Hinterlässt= |Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Grunt| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-20| Hinterlässt= |Stehlen= [[Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Neckchopper| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-20| Hinterlässt= |Stehlen= [[Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Serjeant| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 21-25| Hinterlässt= |Stehlen= [[Silber-Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Orcish Stonechucker| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-20| Hinterlässt= |Stehlen= [[Bestienmünze]] | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Poison Funguar| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 16-19| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 7| Hinweis=L, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Sabertooth Tiger| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 29-32| Hinterlässt= [[Schwarze Tigerzähne]]<br>[[Tigerfell]] |Stehlen= [[Landkrabben-Fleisch]]<br>[[Riesenschafs-Fleisch]] | Familie= Tigers| AnzahlOrte= 6| Hinweis=A, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Shrieker| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 28-31| Hinterlässt= [[Schlafpilz]]<br>[[Woozy-Pilz]] |Stehlen= [[Schlafpilz]] | Familie= Funguars| AnzahlOrte= 12| Hinweis=A, L, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Snipper| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 15-19| Hinterlässt= |Stehlen= | Familie= Krabben| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Specter Bat| Erscheint= Nord Bereich| Lvl= 15-20| Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Feindesblut]] |Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 2| Hinweis=A, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Spider Wasp| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 19-22| Hinterlässt= [[Bienenstock-Stück]]<br>[[Honig]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= [[Honig]] | Familie= Bienen| AnzahlOrte= 12| Hinweis=L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Spinous Pugil| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 29-31| Hinterlässt= [[Hochwertige Pugil-Schuppe]] |Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, S}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Spunkie| Erscheint= Süd Bereich<br>an nebligen Tagen| Lvl= 32-33| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche]] |Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, S, M}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Stag Beetle| Erscheint= Zentral Bereich| Lvl= 20-23| Hinterlässt= [[Käferkiefer]]<br>[[Insektenflügel]] |Stehlen= | Familie= Käfer| AnzahlOrte= 45| Hinweis=L, S, Ge}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Thunder Elemental| Erscheint= an gewittrigen Tagen| Lvl= 24-38| Hinterlässt= [[Blitzklumpen]] |Stehlen= | Familie= Elemental| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, M}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Triangle Crab| Erscheint= muss geangelt werden| Lvl= 15-19| Hinterlässt= [[Landkrabben-Fleisch]]<br>[[Krabbenhülle]] |Stehlen= | Familie= Krabben| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Water Elemental| Erscheint= an regnerischen Tagen| Lvl= 24-38| Hinterlässt= [[Wasserklumpen]] |Stehlen= | Familie= Elemental| AnzahlOrte= 4| Hinweis=A, M}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Wendigo| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 28-33| Hinterlässt= [[Knochenstück]] |Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skelette| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H, HP}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Wight| Erscheint= Süd Bereich| Lvl= 28-33| Hinterlässt= [[Knochenstück]] |Stehlen= [[Knochenstück]]| Familie= Skelette| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, H, HP}} | |||
{{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Will-o'-the-Wisp| Erscheint= Zentral Bereich<br>an nebligen Tagen| Lvl= 25-26| Hinterlässt= [[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche]] |Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 2| Hinweis=A, S, M}} | |||
{{MonstertabellenEnde-Normal}} | {{MonstertabellenEnde-Normal}} | ||
==Hier lebende [[:Category:Bestiary|Ereignis-Monster]]== | ==Hier lebende [[:Category:Bestiary|Ereignis-Monster]]== | ||
Version vom 25. Dezember 2010, 21:58 Uhr
|
Inhaltsangabe
Aufträge/Missionen • Chocobo-Graben • Angeln • Wetter • Holzfällen • NPCs • NMs • Mobs • Ereignis-Monster |
Informationen über die Region
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Direkt über Nord-San d'Oria und Jugner-Wald zu erreichen, ist dieser Bereich mit einer Reihe von Docks verbunden, mit Zugang zu einem Schiff das den Phanauet-Kanal hinunter fährt. Der Kahn bewegt sich langsam vorwärts und ist deshalb ziemlich zeitaufwendig. Für Spieler ist es am besten, die landschaftlich schöne Strecke lieber zu verlassen. Barge Tickets können an jedem Dock für 50 Gil oder ein Multi-Ticket für 300 Gil gekauft werden, die 10 Fahrten anstelle von nur 1 beinhalten. Siehe dazu Coupulie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Angrenzende Regionen
Nord-San d'Oria G-7 |
Eingebunden in die Aufträge/Missionen
| Auftrag | Typ | Starter | Standort |
|---|---|---|---|
| Hinter dem Lächeln | Allgemein | Enaremand | Tavnazia-Zuflucht J-7 |
| Studien der Älteren | Allgemein | Despachiaire | Tavnazia-Zuflucht K-10 |
| Delikatessen der Mithra | Allgemein | Anguenet | Zimmerer-Anlegestelle J-10 |
| Tonberries zum Kaffee | Allgemein | Sobane | Süd-San d'Oria D-6 |
| Mission | Nation | Starter | Standort |
| Promathia-Mission 3-3 | Promathia-Mission 3-3 | --- | --- |
| Promathia-Mission 7-4 | Promathia-Mission 7-4 | --- | --- |
Sonstige Informationen
Hier ansässige NPCs
| Name | Standort | Typ |
|---|---|---|
| Anguenet | J-10 | Auftraggeber-NPC |
| Beugungel | H-8 | Gilden-Händler |
| Chuaie | J-10 | Auftraggeber-NPC |
| Cofisephe | J-10 | Auftraggeber-NPC |
| Coupulie | H-8 | |
| Felourie | H-8 | |
| Guilloud | H-10 | |
| Lourdaude | J-10 | |
| Ratoulle | H-6 | Auftraggeber-NPC |
Hier lebende Berüchtigte Monster
| Name | Level | Hinterlässt | Stehlen | Familie | Erscheinungsorte | Hinweise
|
|
|
34 | Käferkiefer Schwarze Hose Insektenflügel |
Beetles | Datei:Carpenters-landing NM.png | A, L | |
|
|
30-35 | Mycophile Cuffs | Schlafpilz | Funguars | Datei:Carpenters-landing NM.png | |
|
|
37-39 | Fliegenfallen-Blatt Hojutsu-Gürtel Nikkariaoe |
Flytraps | Datei:Carpenters-landing NM.png | ||
|
|
~40 | Elan-Ohrring | Tigers | Datei:Carpenters-landing NM.png | A, S
|
|
|
Hier lebende normale Monster
| Name | Level | Hinterlässt | Stehlen | Familie | Erscheinungsorte | Hinweise |
Battrap
|
23-27 | Fliegenfallen-Blatt | Flytraps | 28 | H | |
Beady Beetle
|
15-18 | Käferkiefer Insektenflügel |
Beetles | 13 | L, S, Ge | |
Birdtrap
|
29-33 | Fliegenfallen-Blatt | Flytraps | 22 | H | |
Bulldog Bats
|
15-20 | Fledermaus-Flügel | Bat Trios | 2 | A, H | |
Clipper
|
20-24 | Krabben | 1 | A, H | ||
Digger Wasp
|
14-17 | Honig Insektenflügel |
Honig | Bienen | 7 | L, S, Ge |
Diving Beetle
|
27-30 | Käferkiefer Käferpanzer Insektenflügel |
Käfer | 24 | L, S, Ge | |
Fishtrap
|
25-27 | Fliegenfallen-Blatt Garhada-Teakholz |
Flytraps | 1 | A, H | |
Flytrap
|
18-22 | Fliegenfallen-Blatt | Flytraps | 4 | H | |
Forest Tiger
|
22-25 | Schwarze Tigerzähne Tigerfell |
Tigers | 10 | A, S, Ge | |
Fosse Pugil
|
22-24 | Hochwertige Pugil-Schuppe | Pugils | 8 | H | |
Ghoul
|
21-27 | Knochenstück | Knochenstück | Skelette | 10 | A, H, Ge |
Glide Bomb
|
21-27 | Bombenarm Bombenasche |
Bombs | 1 | A, M
| |
Greater Pugil
|
29-31 | Hochwertige Pugil-Schuppe | Pugils | 1 | A, H | |
Land Pugil
|
17-19 | Hochwertige Pugil-Schuppe | Pugils | 4 | H | |
Marsh Funguar
|
20-24 | Schlafpilz Woozy-Pilz |
Schlafpilz | Funguars | 32 | A, L, H |
Marsh Funguar
|
20-24 | Schlafpilz Woozy-Pilz |
Schlafpilz | Funguars | 32 | A, L, H |
Orcish Cursemaker
|
21-25 | Silber-Bestienmünze | Orcs | 3 | A, L, S, Ge | |
Orcish Fighter
|
21-25 | Silber-Bestienmünze | Orcs | 4 | A, L, S, Ge | |
Orcish Grunt
|
16-20 | Bestienmünze | Orcs | 3 | A, L, S, Ge | |
Orcish Neckchopper
|
16-20 | Bestienmünze | Orcs | 3 | A, L, S, Ge | |
Orcish Serjeant
|
21-25 | Silber-Bestienmünze | Orcs | 3 | A, L, S, Ge | |
Orcish Stonechucker
|
16-20 | Bestienmünze | Orcs | 3 | A, L, S, Ge | |
Poison Funguar
|
16-19 | Schlafpilz Woozy-Pilz |
Schlafpilz | Funguars | 7 | L, H |
Sabertooth Tiger
|
29-32 | Schwarze Tigerzähne Tigerfell |
Landkrabben-Fleisch Riesenschafs-Fleisch |
Tigers | 6 | A, S, Ge |
Shrieker
|
28-31 | Schlafpilz Woozy-Pilz |
Schlafpilz | Funguars | 12 | A, L, H |
Snipper
|
15-19 | Krabben | 1 | A, H | ||
Specter Bat
|
15-20 | Fledermaus-Flügel Feindesblut |
Giant Bats | 2 | A, H | |
Spider Wasp
|
19-22 | Bienenstock-Stück Honig Insektenflügel |
Honig | Bienen | 12 | L, S, Ge |
Spinous Pugil
|
29-31 | Hochwertige Pugil-Schuppe | Pugils | 4 | A, S | |
Spunkie
|
32-33 | Bombenarm Bombenasche |
Bombs | 1 | A, S, M | |
Stag Beetle
|
20-23 | Käferkiefer Insektenflügel |
Käfer | 45 | L, S, Ge | |
Thunder Elemental
|
24-38 | Blitzklumpen | Elemental | 3 | A, M | |
Triangle Crab
|
15-19 | Landkrabben-Fleisch Krabbenhülle |
Krabben | 1 | A, H | |
Water Elemental
|
24-38 | Wasserklumpen | Elemental | 4 | A, M | |
Wendigo
|
28-33 | Knochenstück | Knochenstück | Skelette | 1 | A, H, HP |
Wight
|
28-33 | Knochenstück | Knochenstück | Skelette | 1 | A, H, HP |
Will-o'-the-Wisp
|
25-26 | Bombenarm Bombenasche |
Bombs | 2 | A, S, M |
|
|
Hier lebende Ereignis-Monster
| Name | Level | Hinterlässt | Stehlen | Familie | Erscheinungsorte | Hinweise
|
Bullheaded Grosvez
|
Orcs |
| ||||
Cryptonberry Assassin
|
Tonberries | |||||
Cryptonberry Executor
|
Tonberries | |||||
Overgrown Ivy
|
Morbols | |||||
Para
|
Funguars |
|
|
